CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:04:59,968
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC11 PC12 PC01 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC02 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC31 PC03 PC04 PC08 PC05 PC06 PC07 PC32Tp.Prova
1 74 - BUSSULA DI ORO (MG) 401 0 401 04-13-42-4411011-4-61638-310986221537353626-3-204:38:00,00
2 76 - ECO LIFE (MG) 606 0 606 0381183530-321331023-684414631122149546774-142104:38:22,90
3 79 - POWERTREKK (MG) 796 0 796 -81-1015271310127912239-4752391581623365726059-26204:38:03,24
4 78 - SEMPRE EM FRENTE REXAM (RJ) 1443 0 1443 -12-18-192351550800310511021895897912-11-27-49-62-564404:38:45,18
5 73 - ARDILLAS (SP) 2123 0 2123 211-124964828001641307031316-33532819815466-24-25-36-43-46106304:39:04,12
6 69 - TRUPI K NO KOKO (SP) 6507 0 6507 54-102326347336136896006006002600600600600600600-37-56-108-153-181-66-8604:37:18,12
7 75 - ENQUANTO ISSO NA FLORESTA... (SP) 9997 0 9997 -26-18-470679514821243058660060060060062800800800800800800-18413411455-11-860005:43:08,00
8 71 - DINOSSAUROS (SP) 10098 0 10098 -14-6-21114912414921527737847680060060078800800800800800800-266-50-48-225-106-11560005:43:37,00
9 77 - NO RITMO (SP) 10887 0 10887 1-8-11-432-350-390-418-348-20295600600600600-22800800800800800800-266-50-48-225-106-11560005:47:24,30
10 70 - AMORA (MG) 14003 0 14003 2056-455370140137176289269600600600600-148800800800800800800800800800800800800-60004:16:39,54


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:00,375
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS
Equipe74 - BUSSULA DI ORO (MG) Largada10:56:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:30:32,00 11:30:32,12 148 0 0 0 0       1 1 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:33:03,00 11:33:07,12 66 0 0 4 4       2 4 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:43:26,00 00:00:00,00 357 344 0 -13 17       2 6 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 11:46:46,00 11:46:44,30 121 0 0 -4 21       4 7 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 11:47:55,00 11:47:57,48 186 0 0 2 23       1 1 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 11:51:14,00 11:51:12,30 149 0 0 -4 27       1 2 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 11:52:43,00 11:52:47,00 6 0 0 4 31       1 1 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 11:53:39,00 11:55:29,36 2 0 0 110 141       3 5 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:00:45,00 12:00:56,00 92 0 0 11 152       2 1 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:06:45,00 12:06:43,00 212 0 0 -4 156       2 1 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:12:07,00 12:12:04,84 67 0 0 -6 162       2 4 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:39:24,00 12:39:40,72 40 0 0 16 178       2 3 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 12:45:58,00 12:46:01,00 194 0 0 3 181       2 4 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 12:49:20,00 12:49:28,78 379 0 0 8 189       2 2 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:11:27,00 00:00:00,00 408 377 0 -31 220       2 4 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 13:43:36,00 13:43:36,18 102 0 0 0 220       2 1 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 13:46:08,00 13:46:17,12 91 0 0 9 229       1 2 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 13:50:56,00 13:51:04,24 28 0 0 8 237       1 1 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 13:54:55,00 13:55:01,90 87 0 0 6 243       1 2 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:06:22,00 14:06:24,36 110 0 0 2 245       1 2 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:18:21,00 14:18:23,72 57 0 0 2 247       1 2 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:33:38,00 00:00:00,00 864 879 0 15 262       1 2 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:41:41,00 00:00:00,00 556 593 0 37 299       1 3 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   14:44:39,00 00:00:00,00 816 851 0 35 334       1 2 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   14:49:45,00 00:00:00,00 1265 1301 0 36 370       1 1 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   14:55:37,00 00:00:00,00 391 417 0 26 396       1 2 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:01:37,00 00:00:00,00 356 353 0 -3 399       1 1 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:34:01,00 15:34:00,00 0 0 0 -2 401       1 2 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:38:00,00
Pontos Perdidos401
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos401


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:00,437
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS
Equipe76 - ECO LIFE (MG) Largada10:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:32:32,00 11:32:32,78 148 0 0 0 0       2 2 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:35:03,00 11:35:06,00 66 0 0 3 3       1 2 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:45:26,00 00:00:00,00 357 365 0 8 11       1 1 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 11:48:46,00 11:48:47,84 121 0 0 1 12       1 4 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 11:49:55,00 11:50:13,66 186 0 0 18 30       4 6 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 11:53:14,00 11:53:17,72 149 0 0 3 33       2 1 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 11:54:43,00 11:54:48,24 6 0 0 5 38       2 2 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 11:55:39,00 11:56:09,72 2 0 0 30 68       1 1 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:02:45,00 12:02:29,54 92 0 0 -32 100       1 3 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:08:45,00 12:08:58,42 212 0 0 13 113       1 3 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:14:07,00 12:14:10,72 67 0 0 3 116       1 3 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:41:24,00 12:41:34,84 40 0 0 10 126       1 2 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 12:47:58,00 12:48:00,72 194 0 0 2 128       1 2 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 12:51:20,00 12:51:23,48 379 0 0 3 131       1 1 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:13:27,00 00:00:00,00 408 340 0 -68 199       1 8 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 13:45:36,00 13:45:40,84 102 0 0 4 203       1 3 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 13:48:08,00 13:48:49,90 91 0 0 41 244       2 5 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 13:52:56,00 13:53:42,36 28 0 0 46 290       2 2 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 13:56:55,00 13:56:58,18 87 0 0 3 293       2 1 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:08:22,00 14:08:23,72 110 0 0 1 294       2 1 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:20:21,00 14:20:33,48 57 0 0 12 306       2 5 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:35:38,00 00:00:00,00 864 885 0 21 327       2 3 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:43:41,00 00:00:00,00 556 605 0 49 376       2 4 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   14:46:39,00 00:00:00,00 816 870 0 54 430       2 6 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   14:51:45,00 00:00:00,00 1265 1332 0 67 497       2 6 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   14:57:37,00 00:00:00,00 391 465 0 74 571       2 6 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:03:37,00 00:00:00,00 356 342 0 -14 585       2 4 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:36:01,00 15:36:22,90 0 0 0 21 606       2 3 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:38:22,90
Pontos Perdidos606
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos606


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:00,515
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS
Equipe79 - POWERTREKK (MG) Largada10:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:28:32,00 11:28:28,54 148 0 0 -8 8       6 6 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:31:03,00 11:31:04,00 66 0 0 1 9       3 1 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:41:26,00 00:00:00,00 357 347 0 -10 19       4 3 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 11:44:46,00 11:44:47,54 121 0 0 1 20       2 2 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 11:45:55,00 11:46:00,36 186 0 0 5 25       3 4 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 11:49:14,00 11:49:41,24 149 0 0 27 52       4 5 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 11:50:43,00 11:50:56,66 6 0 0 13 65       3 3 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 11:51:39,00 11:53:20,24 2 0 0 101 166       5 4 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 11:58:45,00 11:59:12,84 92 0 0 27 193       3 2 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:04:45,00 12:04:54,66 212 0 0 9 202       3 2 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:10:07,00 12:10:08,00 67 0 0 1 203       3 2 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:37:24,00 12:37:46,24 40 0 0 22 225       3 4 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 12:43:58,00 12:44:01,78 194 0 0 3 228       3 3 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 12:47:20,00 12:47:29,42 379 0 0 9 237       3 3 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:09:27,00 00:00:00,00 408 361 0 -47 284       3 6 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 13:41:36,00 13:41:41,36 102 0 0 5 289       3 4 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 13:44:08,00 13:44:31,54 91 0 0 23 312       3 3 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 13:48:56,00 13:50:27,12 28 0 0 91 403       3 3 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 13:52:55,00 13:53:53,54 87 0 0 58 461       3 3 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:04:22,00 14:04:38,66 110 0 0 16 477       3 5 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:16:21,00 14:16:23,00 57 0 0 2 479       3 1 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:31:38,00 00:00:00,00 864 897 0 33 512       3 5 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:39:41,00 00:00:00,00 556 621 0 65 577       3 8 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   14:42:39,00 00:00:00,00 816 888 0 72 649       3 7 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   14:47:45,00 00:00:00,00 1265 1325 0 60 709       3 5 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   14:53:37,00 00:00:00,00 391 450 0 59 768       3 4 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   14:59:37,00 00:00:00,00 356 330 0 -26 794       3 5 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:32:01,00 15:32:03,24 0 0 0 2 796       3 1 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:38:03,24
Pontos Perdidos796
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos796


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:00,593
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS
Equipe78 - SEMPRE EM FRENTE REXAM (RJ) Largada11:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:38:32,00 11:38:26,12 148 0 0 -12 12       7 7 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:41:03,00 11:40:54,60 66 0 0 -18 30       8 8 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:51:26,00 00:00:00,00 357 338 0 -19 49       8 7 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 11:54:46,00 11:54:48,90 121 0 0 2 51       7 6 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 11:55:55,00 11:55:58,72 186 0 0 3 54       6 3 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 11:59:14,00 11:59:19,30 149 0 0 5 59       5 3 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:00:43,00 12:00:58,84 6 0 0 15 74       4 4 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:01:39,00 12:02:29,48 2 0 0 50 124       2 2 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:08:45,00 00:00:00,00 92 0 0 800 924 Sim     5 10 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:14:45,00 12:15:16,30 212 0 0 31 955       5 4 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:20:07,00 12:20:07,60 67 0 0 0 955       5 1 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:47:24,00 12:47:29,66 40 0 0 5 960       4 1 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 12:53:58,00 12:53:59,60 194 0 0 1 961       4 1 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 12:57:20,00 12:57:30,78 379 0 0 10 971       4 4 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:19:27,00 00:00:00,00 408 410 0 2 973       4 2 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 13:51:36,00 13:51:37,00 102 0 0 1 974       4 2 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 13:54:08,00 13:54:16,00 91 0 0 8 982       4 1 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 13:58:56,00 14:00:31,18 28 0 0 95 1077       4 4 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:02:55,00 14:04:24,84 87 0 0 89 1166       4 4 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:14:22,00 14:14:29,60 110 0 0 7 1173       4 4 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:26:21,00 14:26:30,54 57 0 0 9 1182       4 4 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:41:38,00 00:00:00,00 864 876 0 12 1194       4 1 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:49:41,00 00:00:00,00 556 545 0 -11 1205       4 1 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   14:52:39,00 00:00:00,00 816 789 0 -27 1232       4 1 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   14:57:45,00 00:00:00,00 1265 1216 0 -49 1281       4 3 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:03:37,00 00:00:00,00 391 329 0 -62 1343       4 5 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:09:37,00 00:00:00,00 356 300 0 -56 1399       4 6 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:42:01,00 15:42:45,18 0 0 0 44 1443       4 4 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:38:45,18
Pontos Perdidos1443
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1443


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:00,656
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS
Equipe73 - ARDILLAS (SP) Largada10:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:26:32,00 11:26:34,30 148 0 0 2 2       4 4 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:29:03,00 11:29:14,60 66 0 0 11 13       6 7 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:39:26,00 00:00:00,00 357 345 0 -12 25       6 5 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 11:42:46,00 11:42:50,72 121 0 0 4 29       5 8 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 11:43:55,00 11:44:04,00 186 0 0 9 38       5 5 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 11:47:14,00 11:48:18,00 149 0 0 64 102       6 6 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 11:48:43,00 11:50:05,48 6 0 0 82 184       6 6 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 11:49:39,00 00:00:00,00 2 0 0 800 984 Sim     9 10 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 11:56:45,00 11:59:29,24 92 0 0 164 1148       9 5 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:02:45,00 12:04:55,54 212 0 0 130 1278       7 6 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:08:07,00 12:09:17,66 67 0 0 70 1348       6 5 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:35:24,00 12:35:55,30 40 0 0 31 1379       6 5 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 12:41:58,00 12:42:01,48 194 0 0 3 1382       5 5 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 12:45:20,00 12:45:36,78 379 0 0 16 1398       5 5 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:07:27,00 00:00:00,00 408 375 0 -33 1431       5 5 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 13:39:36,00 13:40:29,60 102 0 0 53 1484       5 5 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 13:42:08,00 13:42:36,24 91 0 0 28 1512       5 4 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 13:46:56,00 13:50:14,36 28 0 0 198 1710       5 5 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 13:50:55,00 13:53:29,18 87 0 0 154 1864       5 5 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:02:22,00 14:02:28,18 110 0 0 6 1870       5 3 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:14:21,00 14:14:27,12 57 0 0 6 1876       5 3 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:29:38,00 00:00:00,00 864 840 0 -24 1900       5 4 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:37:41,00 00:00:00,00 556 531 0 -25 1925       5 2 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   14:40:39,00 00:00:00,00 816 780 0 -36 1961       5 3 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   14:45:45,00 00:00:00,00 1265 1222 0 -43 2004       5 2 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   14:51:37,00 00:00:00,00 391 345 0 -46 2050       5 3 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   14:57:37,00 00:00:00,00 356 366 0 10 2060       5 3 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:30:01,00 15:31:04,12 0 0 0 63 2123       5 5 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:39:04,12
Pontos Perdidos2123
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2123


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:00,734
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS
Equipe69 - TRUPI K NO KOKO (SP) Largada11:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:44:32,00 11:44:37,36 148 0 0 5 5       5 5 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:47:03,00 11:47:07,90 66 0 0 4 9       4 3 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:57:26,00 00:00:00,00 357 347 0 -10 19       3 2 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 12:00:46,00 12:00:48,36 121 0 0 2 21       3 5 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 12:01:55,00 12:01:58,00 186 0 0 3 24       2 2 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 12:05:14,00 12:05:40,42 149 0 0 26 50       3 4 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:06:43,00 12:07:17,60 6 0 0 34 84       5 5 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:07:39,00 12:08:52,00 2 0 0 73 157       4 3 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:14:45,00 12:15:21,00 92 0 0 36 193       4 4 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:20:45,00 12:23:01,54 212 0 0 136 329       4 7 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:26:07,00 12:27:36,12 67 0 0 89 418       4 6 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:53:24,00 13:16:59,54 40 0 0 600 1018       5 6 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 12:59:58,00 13:23:16,36 194 0 0 600 1618       6 6 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 13:03:20,00 13:27:02,54 379 0 0 600 2218       6 6 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:25:27,00 00:00:00,00 408 410 0 2 2220       6 1 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 13:57:36,00 14:23:03,18 102 0 0 600 2820       6 6 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 14:00:08,00 14:24:51,54 91 0 0 600 3420       6 6 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 14:04:56,00 14:28:45,42 28 0 0 600 4020       6 6 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:08:55,00 14:32:11,90 87 0 0 600 4620       6 6 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:20:22,00 14:37:54,48 110 0 0 600 5220       6 6 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:32:21,00 14:46:34,60 57 0 0 600 5820       6 6 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:47:38,00 00:00:00,00 864 827 0 -37 5857       6 6 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:55:41,00 00:00:00,00 556 500 0 -56 5913       6 7 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   14:58:39,00 00:00:00,00 816 708 0 -108 6021       6 8 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   15:03:45,00 00:00:00,00 1265 1112 0 -153 6174       6 7 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:09:37,00 00:00:00,00 391 210 0 -181 6355       6 9 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:15:37,00 00:00:00,00 356 290 0 -66 6421       6 7 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:48:01,00 15:47:18,12 0 0 0 -86 6507       6 6 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:37:18,12
Pontos Perdidos6507
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6507


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:00,812
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaTREKKERS
Equipe75 - ENQUANTO ISSO NA FLORESTA... (SP) Largada11:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:42:32,00 11:42:19,90 148 0 0 -26 26       10 10 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:45:03,00 11:44:54,12 66 0 0 -18 44       9 9 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:55:26,00 00:00:00,00 357 310 0 -47 91       9 10 TR09/357 mts
