CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:43,656
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC11 PC12 PC01 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC02 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC31 PC03 PC04 PC08 PC05 PC06 PC07 PC32Tp.Prova
1 96 - AUÊ-NAUARA (SP) 9943 0 9943 -66-20-66559591600600800600600600600600600-4838139842536076145-324-106-116-185-17114416204:40:43,00
2 80 - JAGUAR (SP) 10478 0 10478 -8219-37350374406600800600600600600600600-48600600600600600600-84-206-66-708424-2804:37:47,54
3 89 - CARIOCA E CIA (SP) 10644 0 10644 -340-260-130-270-24011102160412485600600600600-108800600563462-36-600800800-116-265600-562804:38:29,90
4 84 - AZUL E BRANCO (SP) 12603 0 12603 -200-58-57264322600600600600600600600600600-108800800800800800800-266-661353329460004:48:38,72
5 82 - ADUF (SP) 13165 0 13165 -306-14658427449527600600600600600600600600-138800800800800800800-3585811-46-295-14660005:13:55,00
6 90 - CORPOSÃOMENTESÃ (MG) 13385 0 13385 -452-114-27461548600600800600600600600600600-158800800800800800800-164144184-6546460005:35:33,30
7 85 - SÓ NÓS (SP) 15447 0 15447 600600-207600600600600600600600600600600600-258800800800800800800-214-256-600-600436960005:48:36,30
8 88 - SI NUM GUENTA PURQUE VEIO! (SP) 15754 0 15754 60060018600600600600600600600600600600600-198800800800800800800-49600-526-49038928460005:51:20,00
9 91 - TOP ERDIDO (SP) 17821 0 17821 800800-196600600600600600600600600800800800800800800800800800800800-236-600-60033-35660005:45:21,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:43,921
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe96 - AUÊ-NAUARA (SP) Largada11:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:48:32,00 11:47:59,12 148 0 0 -66 66       1 1 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:51:03,00 11:50:53,54 66 0 0 -20 86       1 2 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   12:01:26,00 00:00:00,00 357 291 0 -66 152       2 6 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 12:04:46,00 12:14:05,90 121 0 0 559 711       3 6 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 12:05:55,00 12:15:46,18 186 0 0 591 1302       4 6 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 12:09:14,00 12:21:02,54 149 0 0 600 1902       4 7 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:10:43,00 12:23:12,12 6 0 0 600 2502       4 6 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:11:39,00 00:00:00,00 2 0 0 800 3302 Sim     5 8 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:18:45,00 12:33:03,72 92 0 0 600 3902       5 6 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:24:45,00 12:40:28,84 212 0 0 600 4502       5 6 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:30:07,00 12:45:10,30 67 0 0 600 5102       5 6 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:57:24,00 13:09:05,66 40 0 0 600 5702       5 5 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 13:03:58,00 13:16:02,84 194 0 0 600 6302       5 5 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 13:07:20,00 13:19:54,84 379 0 0 600 6902       5 5 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:29:27,00 00:00:00,00 408 360 0 -48 6950       5 2 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 14:01:36,00 14:07:57,48 102 0 0 381 7331       4 1 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 14:04:08,00 14:10:46,66 91 0 0 398 7729       3 1 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 14:08:56,00 14:16:01,18 28 0 0 425 8154       3 1 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:12:55,00 14:18:55,84 87 0 0 360 8514       2 1 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:24:22,00 14:25:38,72 110 0 0 76 8590       2 2 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:36:21,00 14:38:46,72 57 0 0 145 8735       2 1 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:51:38,00 00:00:00,00 864 540 0 -324 9059       2 6 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:59:41,00 00:00:00,00 556 450 0 -106 9165       1 3 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   15:02:39,00 00:00:00,00 816 700 0 -116 9281       1 5 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   15:07:45,00 00:00:00,00 1265 1080 0 -185 9466       1 5 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:13:37,00 00:00:00,00 391 220 0 -171 9637       1 5 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:19:37,00 00:00:00,00 356 500 0 144 9781       1 6 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:52:01,00 15:54:43,00 0 0 0 162 9943       1 3 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:40:43,00
Pontos Perdidos9943
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos9943


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:44,00
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe80 - JAGUAR (SP) Largada11:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:52:32,00 11:51:51,00 148 0 0 -82 82       2 2 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:55:03,00 11:55:22,30 66 0 0 19 101       2 1 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   12:05:26,00 00:00:00,00 357 320 0 -37 138       1 3 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 12:08:46,00 12:14:36,24 121 0 0 350 488       1 3 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 12:09:55,00 12:16:09,36 186 0 0 374 862       1 3 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 12:13:14,00 12:20:00,72 149 0 0 406 1268       2 2 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:14:43,00 12:26:45,00 6 0 0 600 1868       2 4 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:15:39,00 00:00:00,00 2 0 0 800 2668 Sim     2 7 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:22:45,00 12:34:41,18 92 0 0 600 3268       2 4 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:28:45,00 12:42:07,66 212 0 0 600 3868       2 4 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:34:07,00 12:56:16,72 67 0 0 600 4468       2 3 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 13:01:24,00 13:30:42,90 40 0 0 600 5068       2 2 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 13:07:58,00 13:38:06,72 194 0 0 600 5668       2 2 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 13:11:20,00 13:41:20,00 379 0 0 600 6268       2 2 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:33:27,00 00:00:00,00 408 360 0 -48 6316       2 1 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 14:05:36,00 14:34:44,48 102 0 0 600 6916       2 2 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 14:08:08,00 14:36:37,90 91 0 0 600 7516       2 2 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 14:12:56,00 14:39:54,00 28 0 0 600 8116       2 3 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:16:55,00 14:42:39,60 87 0 0 600 8716       3 3 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:28:22,00 14:47:29,78 110 0 0 600 9316       3 3 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:40:21,00 14:55:18,84 57 0 0 600 9916       3 2 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:55:38,00 00:00:00,00 864 780 0 -84 10000       3 2 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   15:03:41,00 00:00:00,00 556 350 0 -206 10206       3 5 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   15:06:39,00 00:00:00,00 816 750 0 -66 10272       3 3 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   15:11:45,00 00:00:00,00 1265 1195 0 -70 10342       3 4 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:17:37,00 00:00:00,00 391 475 0 84 10426       2 4 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:23:37,00 00:00:00,00 356 380 0 24 10450       2 1 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:56:01,00 15:55:47,54 0 0 0 -28 10478       2 1 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:37:47,54
Pontos Perdidos10478
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos10478


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:44,62
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe89 - CARIOCA E CIA (SP) Largada11:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:46:32,00 11:43:42,18 148 0 0 -340 340       5 5 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:49:03,00 11:46:53,00 66 0 0 -260 600       6 6 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   11:59:26,00 00:00:00,00 357 227 0 -130 730       6 7 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 12:02:46,00 12:00:31,24 121 0 0 -270 1000       5 2 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 12:03:55,00 12:01:55,48 186 0 0 -240 1240       3 1 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 12:07:14,00 12:07:25,90 149 0 0 11 1251       1 1 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:08:43,00 12:10:25,36 6 0 0 102 1353       1 1 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:09:39,00 12:12:19,00 2 0 0 160 1513       1 1 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:16:45,00 12:23:37,90 92 0 0 412 1925       1 1 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:22:45,00 12:30:50,48 212 0 0 485 2410       1 1 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:28:07,00 12:40:52,72 67 0 0 600 3010       1 4 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:55:24,00 13:09:35,24 40 0 0 600 3610       1 3 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 13:01:58,00 13:16:19,90 194 0 0 600 4210       1 3 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 13:05:20,00 13:20:34,84 379 0 0 600 4810       1 3 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:27:27,00 00:00:00,00 408 300 0 -108 4918       1 3 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 13:59:36,00 00:00:00,00 102 0 0 800 5718 Sim     1 5 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 14:02:08,00 14:12:28,24 91 0 0 600 6318       1 3 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 14:06:56,00 14:16:19,72 28 0 0 563 6881       1 2 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:10:55,00 14:18:37,36 87 0 0 462 7343       1 2 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:22:22,00 14:22:04,42 110 0 0 -36 7379       1 1 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:34:21,00 14:28:17,24 57 0 0 -600 7979       1 3 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:49:38,00 00:00:00,00 864 0 0 800 8779 Sim     1 9 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   14:57:41,00 00:00:00,00 556 0 0 800 9579 Sim     2 9 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   15:00:39,00 00:00:00,00 816 700 0 -116 9695       2 4 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   15:05:45,00 00:00:00,00 1265 1000 0 -265 9960       2 6 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:11:37,00 00:00:00,00 391 1200 0 600 10560       3 9 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:17:37,00 00:00:00,00 356 300 0 -56 10616       3 2 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:50:01,00 15:50:29,90 0 0 0 28 10644       3 2 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:38:29,90
Pontos Perdidos10644
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos10644


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:44,140
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe84 - AZUL E BRANCO (SP) Largada11:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:54:32,00 11:52:52,54 148 0 0 -200 200       3 3 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:57:03,00 11:56:34,18 66 0 0 -58 258       3 3 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   12:07:26,00 00:00:00,00 357 300 0 -57 315       3 4 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 12:10:46,00 12:15:10,54 121 0 0 264 579       2 1 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 12:11:55,00 12:17:17,24 186 0 0 322 901       2 2 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 12:15:14,00 12:25:35,78 149 0 0 600 1501       3 8 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:16:43,00 12:35:45,66 6 0 0 600 2101       3 8 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:17:39,00 12:38:39,12 2 0 0 600 2701       3 6 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:24:45,00 12:49:39,42 92 0 0 600 3301       3 8 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:30:45,00 12:58:41,36 212 0 0 600 3901       3 8 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:36:07,00 13:05:13,90 67 0 0 600 4501       3 8 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 13:03:24,00 13:39:36,30 40 0 0 600 5101       3 7 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 13:09:58,00 13:47:50,42 194 0 0 600 5701       3 7 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 13:13:20,00 13:53:03,78 379 0 0 600 6301       3 7 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:35:27,00 00:00:00,00 408 300 0 -108 6409       3 4 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 14:07:36,00 00:00:00,00 102 0 0 800 7209 Sim     3 8 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 14:10:08,00 00:00:00,00 91 0 0 800 8009 Sim     4 8 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 14:14:56,00 00:00:00,00 28 0 0 800 8809 Sim     4 8 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:18:55,00 00:00:00,00 87 0 0 800 9609 Sim     4 8 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:30:22,00 00:00:00,00 110 0 0 800 10409 Sim     4 8 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:42:21,00 00:00:00,00 57 0 0 800 11209 Sim     4 8 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:57:38,00 00:00:00,00 864 598 0 -266 11475       4 5 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   15:05:41,00 00:00:00,00 556 550 0 -6 11481       4 1 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   15:08:39,00 00:00:00,00 816 877 0 61 11542       4 2 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   15:13:45,00 00:00:00,00 1265 1300 0 35 11577       4 1 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:19:37,00 00:00:00,00 391 723 0 332 11909       4 7 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:25:37,00 00:00:00,00 356 450 0 94 12003       4 5 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:58:01,00 16:08:38,72 0 0 0 600 12603       4 8 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:48:38,72
Pontos Perdidos12603
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos12603


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:44,218
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe82 - ADUF (SP) Largada11:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:56:32,00 11:53:59,54 148 0 0 -306 306       4 4 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:59:03,00 11:57:50,00 66 0 0 -146 452       4 5 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   12:09:26,00 00:00:00,00 357 415 0 58 510       4 5 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 12:12:46,00 12:19:53,66 121 0 0 427 937       4 4 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 12:13:55,00 12:21:24,60 186 0 0 449 1386       5 4 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 12:17:14,00 12:26:01,42 149 0 0 527 1913       5 3 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:18:43,00 12:37:08,60 6 0 0 600 2513       5 7 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:19:39,00 12:38:57,36 2 0 0 600 3113       4 5 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:26:45,00 12:54:23,60 92 0 0 600 3713       4 7 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:32:45,00 13:07:34,18 212 0 0 600 4313       4 7 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:38:07,00 13:17:34,24 67 0 0 600 4913       4 7 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 13:05:24,00 13:53:36,18 40 0 0 600 5513       4 6 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 13:11:58,00 14:02:09,72 194 0 0 600 6113       4 6 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 13:15:20,00 14:07:28,48 379 0 0 600 6713       4 6 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:37:27,00 00:00:00,00 408 270 0 -138 6851       4 5 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 14:09:36,00 00:00:00,00 102 0 0 800 7651 Sim     5 7 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 14:12:08,00 00:00:00,00 91 0 0 800 8451 Sim     5 7 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 14:16:56,00 00:00:00,00 28 0 0 800 9251 Sim     5 7 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:20:55,00 00:00:00,00 87 0 0 800 10051 Sim     5 7 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:32:22,00 00:00:00,00 110 0 0 800 10851 Sim     5 7 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:44:21,00 00:00:00,00 57 0 0 800 11651 Sim     5 7 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:59:38,00 00:00:00,00 864 506 0 -358 12009       5 7 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   15:07:41,00 00:00:00,00 556 614 0 58 12067       5 2 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   15:10:39,00 00:00:00,00 816 827 0 11 12078       5 1 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   15:15:45,00 00:00:00,00 1265 1219 0 -46 12124       5 2 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:21:37,00 00:00:00,00 391 96 0 -295 12419       5 6 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:27:37,00 00:00:00,00 356 210 0 -146 12565       5 7 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 16:00:01,00 16:35:55,00 0 0 0 600 13165       5 7 TR62/431 mts
Tempo de Prova05:13:55,00
Pontos Perdidos13165
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos13165


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:44,296
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe90 - CORPOSÃOMENTESÃ (MG) Largada11:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:34:32,00 11:50:32,00 11:46:46,72 148 0 0 -452 452       6 6 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:37:03,00 11:53:03,00 11:52:06,66 66 0 0 -114 566       5 4 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   12:03:26,00 00:00:00,00 357 330 0 -27 593       5 2 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:50:46,00 12:06:46,00 12:14:27,12 121 0 0 461 1054       6 5 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:51:55,00 12:07:55,00 12:17:03,66 186 0 0 548 1602       6 5 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:55:14,00 12:11:14,00 12:24:00,84 149 0 0 600 2202       6 9 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:56:43,00 12:12:43,00 12:26:58,54 6 0 0 600 2802       6 9 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:57:39,00 12:13:39,00 00:00:00,00 2 0 0 800 3602 Sim     6 9 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:04:45,00 12:20:45,00 12:44:27,36 92 0 0 600 4202       6 9 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:10:45,00 12:26:45,00 12:56:33,30 212 0 0 600 4802       6 9 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:16:07,00 12:32:07,00 13:03:05,30 67 0 0 600 5402       6 9 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:43:24,00 12:59:24,00 13:41:55,78 40 0 0 600 6002       6 8 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:49:58,00 13:05:58,00 13:52:33,00 194 0 0 600 6602       6 8 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:53:20,00 13:09:20,00 14:00:29,00 379 0 0 600 7202       6 8 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   13:31:27,00 00:00:00,00 408 250 0 -158 7360       6 6 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:47:36,00 14:03:36,00 00:00:00,00 102 0 0 800 8160 Sim     6 9 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:50:08,00 14:06:08,00 00:00:00,00 91 0 0 800 8960 Sim     6 9 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:54:56,00 14:10:56,00 00:00:00,00 28 0 0 800 9760 Sim     6 9 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:58:55,00 14:14:55,00 00:00:00,00 87 0 0 800 10560 Sim     6 9 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:10:22,00 14:26:22,00 00:00:00,00 110 0 0 800 11360 Sim     6 9 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:22:21,00 14:38:21,00 00:00:00,00 57 0 0 800 12160 Sim     6 9 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   14:53:38,00 00:00:00,00 864 700 0 -164 12324       6 3 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   15:01:41,00 00:00:00,00 556 700 0 144 12468       6 4 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   15:04:39,00 00:00:00,00 816 1000 0 184 12652       6 6 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   15:09:45,00 00:00:00,00 1265 1200 0 -65 12717       6 3 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   15:15:37,00 00:00:00,00 391 395 0 4 12721       6 1 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   15:21:37,00 00:00:00,00 356 420 0 64 12785       6 3 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:38:01,00 15:54:01,00 16:51:33,30 0 0 0 600 13385       6 9 TR62/431 mts
Tempo de Prova05:35:33,30
Pontos Perdidos13385
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos13385


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201005/06/2010 19:05:44,375
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe85 - SÓ NÓS (SP) Largada11:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
