CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201006/06/2010 09:57:27,890
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC11 PC12 PC01 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC02 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC31 PC03 PC04 PC08 PC05 PC06 PC07 PC32Tp.Prova
1 3 - TRUPIKEIROS (MG) 98 0 98 -22-322129641-2122-2014124-6-10-7-180204:19:58,90
2 29 - EU, O ZÉ E AS MINA... (SP) 117 0 117 11-1311421016-828-2-50557656-3-13-1-10004:19:56,30
3 10 - MAIZENA (SP) 157 0 157 21-10-21-433213300127-46463417101415-1104:19:57,60
4 23 - RECIPALLET (RJ) 161 0 161 -23-20213772-23114-211345-19-31-31-1680004:19:56,48
5 20 - C3! (RJ) 161 0 161 24-30315633-1203312264-202-269811-64304:20:39,48
6 21 - PEREGRINOS (SP) 173 0 173 -62-100211442130011-47-48105034951212704:20:03,42
7 1 - CAMELLOS (MG) 184 0 184 44-10-2613612-12-8335-292115156416140-1-10104:19:57,78
8 26 - LOS BAROAS (ES) 200 0 200 -82180657421061133-981527248-1467-9604:20:02,66
9 27 - ACHADOS E PERDIDOS (RJ) 201 0 201 053-2019911-2-211321366321-11-21-35-46-11404:20:00,12
10 5 - TTT (SP) 223 0 223 23-4-22111016-10-831-8-20953-63-16-20-22-30-33-1204:19:58,84
11 13 - ANTA (SP) 229 0 229 13-9111362114-16-6524-8022-1255-2-12-14-25-36-3104:19:57,18
12 22 - TAMONALAMA (MG) 239 0 239 -26-1231-261212-2440-20-188-123-41-60-9-10-9-1195304:20:49,24
13 18 - TRACKLESS (SP) 250 0 250 12-12-23-23-4910253-3-462152-20-32-33-41-491204:19:58,66
14 30 - NOMAD (RJ) 253 0 253 -251-23-23763-6-21342044333317232530-111204:20:08,42
15 14 - ASSOCIAÇÃO SABESP (SP) 258 0 258 -22-4030327351-2301-801111581-29-41-28-31-10104:19:57,60
16 2 - SÓBLABLABLA (SP) 260 0 260 24221023690031213413311148293247480104:19:57,72
17 7 - AH, SE EU TIVESSE DOIS PULMÕES (SP) 280 0 280 -82-8-22-611115-2620-24-351231805-21-31-36-505-1104:19:57,54
18 9 - SABARÁ.NET (MG) 301 0 301 -63-14-6118459-10-10232-5212-4623-10-20-27-38-414704:20:03,54
19 24 - PERDIDOS & DESAVISADOS (SP) 305 0 305 03-506-871421-8010-242-23121021934444444-9104:19:57,54
20 15 - OS MANACURUICAS (MG) 314 0 314 33-9000356-10-38-4014-31041427-6192229638504:20:01,00
21 16 - CARCARÁ (MG) 332 0 332 -25-112609116-20205-124112218210-12-41-55-64-108204:19:58,00
22 28 - SEM DESTINO (ES) 360 0 360 42803-6517-26812310-8153-1432-16-47-61-81-16-8004:19:56,78
23 31 - G.E.B.A. (MG) 363 0 363 -21-3-211242108-24381711034424940504863-1004:19:56,54
24 11 - PÉ RAPADO (RJ) 455 0 455 24-822051321-2803035201041043-1-24-35-44-70-510204:21:38,00
25 6 - NULAÇU (RJ) 468 0 468 1340636682611113965191019727224560404911604:20:12,48
26 19 - OS MANÉ (MG) 707 0 707 44-7121391-18-6047-1850718-47-29-81-108-160-171-31104:19:57,36
27 17 - TOMBA E RALA (SP) 802 0 802 240684619261-38-44-42-58-50-6-28-8-36-8-2339-76-112-151-1-2404:19:44,84
28 12 - OS LANA & CIA (MG) 825 0 825 06-155122636411406114838-15141848311213-10-17-20-36-54-221404:20:10,42
29 25 - LOST SOROCABA (SP) 930 0 930 22-50-16-612713113880288343846-43229813188-16-14-15-9-8-172404:20:20,84
30 8 - AMIGOS DO ZÉ (RJ) 982 0 982 43522368007-8-4212-7191572-419203026-1104:19:57,84
31 4 - CELISA (RJ) 181 0 0 181 -21-2100112-2-2-4422-18-49-2127-3-13-21-26-33-6104:19:57,36


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201006/06/2010 09:57:28,31
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe3 - TRUPIKEIROS (MG) Largada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:31:43,00 10:01:43,00 10:01:42,90 148 0 0 -2 2       9 9 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:34:05,00 10:04:05,00 10:04:07,24 66 0 0 2 4       7 5 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   10:14:09,00 00:00:00,00 357 354 0 -3 7       5 7 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:47:17,00 10:17:17,00 10:17:19,54 121 0 0 2 9       8 16 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:48:21,00 10:18:21,00 10:18:23,90 186 0 0 2 11       5 9 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:51:26,00 10:21:26,00 10:21:27,12 149 0 0 1 12       6 13 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:52:51,00 10:22:51,00 10:22:53,60 6 0 0 2 14       4 4 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:53:41,00 10:23:41,00 10:23:50,42 2 0 0 9 23       3 6 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:00:18,00 10:30:18,00 10:30:24,60 92 0 0 6 29       4 9 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:06:00,00 10:36:00,00 10:36:04,90 212 0 0 4 33       4 12 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:10:59,00 10:40:59,00 10:41:00,36 67 0 0 1 34       3 10 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:36:24,00 11:06:24,00 11:06:23,48 40 0 0 -2 36       3 15 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:42:40,00 11:12:40,00 11:12:41,36 194 0 0 1 37       3 6 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:45:55,00 11:15:55,00 11:15:57,00 379 0 0 2 39       3 9 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   11:36:57,00 00:00:00,00 408 410 0 2 41       2 1 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:38:18,00 12:08:18,00 12:08:17,90 102 0 0 -2 43       2 14 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:40:41,00 12:10:41,00 12:10:41,78 91 0 0 0 43       1 1 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:45:09,00 12:15:09,00 12:15:10,84 28 0 0 1 44       1 1 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:48:51,00 12:18:51,00 12:18:55,90 87 0 0 4 48       2 8 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:00:01,00 12:30:01,00 12:30:02,12 110 0 0 1 49       1 4 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:11:25,00 12:41:25,00 12:41:27,72 57 0 0 2 51       1 7 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   12:55:16,00 00:00:00,00 864 868 0 4 55       1 13 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   13:02:48,00 00:00:00,00 556 550 0 -6 61       1 4 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   13:05:34,00 00:00:00,00 816 806 0 -10 71       1 5 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   13:10:21,00 00:00:00,00 1265 1258 0 -7 78       1 5 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   13:15:35,00 00:00:00,00 391 373 0 -18 96       1 13 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   13:20:39,00 00:00:00,00 356 356 0 0 96       1 2 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:19:56,00 13:49:56,00 13:49:58,90 0 0 0 2 98       1 16 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:19:58,90
Pontos Perdidos98
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos98


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201006/06/2010 09:57:28,125
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe29 - EU, O ZÉ E AS MINA... (SP) Largada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:31:43,00 10:13:43,00 10:13:44,42 148 0 0 1 1       6 6 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:34:05,00 10:16:05,00 10:16:06,72 66 0 0 1 2       1 3 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   10:26:09,00 00:00:00,00 357 344 0 -13 15       22 27 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:47:17,00 10:29:17,00 10:29:18,36 121 0 0 1 16       20 12 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:48:21,00 10:30:21,00 10:30:22,78 186 0 0 1 17       15 6 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:51:26,00 10:33:26,00 10:33:30,24 149 0 0 4 21       17 23 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:52:51,00 10:34:51,00 10:34:53,84 6 0 0 2 23       12 5 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:53:41,00 10:35:41,00 10:35:51,66 2 0 0 10 33       10 9 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:00:18,00 10:42:18,00 10:42:19,36 92 0 0 1 34       6 2 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:06:00,00 10:48:00,00 10:48:06,72 212 0 0 6 40       7 13 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:10:59,00 10:52:59,00 10:52:55,84 67 0 0 -8 48       8 25 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:36:24,00 11:18:24,00 11:18:26,78 40 0 0 2 50       8 19 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:42:40,00 11:24:40,00 11:24:48,54 194 0 0 8 58       10 29 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:45:55,00 11:27:55,00 11:27:54,84 379 0 0 -2 60       9 11 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   11:48:57,00 00:00:00,00 408 403 0 -5 65       8 10 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:38:18,00 12:20:18,00 12:20:18,90 102 0 0 0 65       8 3 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:40:41,00 12:22:41,00 12:22:46,54 91 0 0 5 70       7 11 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:45:09,00 12:27:09,00 12:27:14,42 28 0 0 5 75       7 22 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:48:51,00 12:30:51,00 12:30:58,42 87 0 0 7 82       7 16 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:00:01,00 12:42:01,00 12:42:07,84 110 0 0 6 88       7 23 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:11:25,00 12:53:25,00 12:53:30,24 57 0 0 5 93       7 18 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   13:07:16,00 00:00:00,00 864 870 0 6 99       7 15 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   13:14:48,00 00:00:00,00 556 553 0 -3 102       5 2 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   13:17:34,00 00:00:00,00 816 815 0 -1 103       3 1 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   13:22:21,00 00:00:00,00 1265 1268 0 3 106       3 2 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   13:27:35,00 00:00:00,00 391 390 0 -1 107       2 1 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   13:32:39,00 00:00:00,00 356 346 0 -10 117       2 24 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:19:56,00 14:01:56,00 14:01:56,30 0 0 0 0 117       2 2 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:19:56,30
Pontos Perdidos117
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos117


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201006/06/2010 09:57:28,218
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe10 - MAIZENA (SP) Largada09:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:31:43,00 09:51:43,00 09:51:45,30 148 0 0 2 2       18 18 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:34:05,00 09:54:05,00 09:54:06,12 66 0 0 1 3       4 4 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   10:04:09,00 00:00:00,00 357 347 0 -10 13       16 23 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:47:17,00 10:07:17,00 10:07:16,84 121 0 0 -2 15       18 22 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:48:21,00 10:08:21,00 10:08:22,78 186 0 0 1 16       13 7 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:51:26,00 10:11:26,00 10:11:24,48 149 0 0 -4 20       15 25 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:52:51,00 10:12:51,00 10:12:54,48 6 0 0 3 23       13 9 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:53:41,00 10:13:41,00 10:14:13,84 2 0 0 32 55       22 21 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:00:18,00 10:20:18,00 10:20:31,36 92 0 0 13 68       19 22 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:06:00,00 10:26:00,00 10:26:03,78 212 0 0 3 71       15 10 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:10:59,00 10:30:59,00 10:30:59,84 67 0 0 0 71       15 6 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:36:24,00 10:56:24,00 10:56:24,54 40 0 0 0 71       13 6 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:42:40,00 11:02:40,00 11:02:41,00 194 0 0 1 72       13 8 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:45:55,00 11:05:55,00 11:05:57,30 379 0 0 2 74       13 6 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   11:26:57,00 00:00:00,00 408 415 0 7 81       12 12 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:38:18,00 11:58:18,00 11:58:16,90 102 0 0 -4 85       12 23 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:40:41,00 12:00:41,00 12:00:47,78 91 0 0 6 91       13 13 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:45:09,00 12:05:09,00 12:05:13,18 28 0 0 4 95       12 18 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:48:51,00 12:08:51,00 12:08:57,00 87 0 0 6 101       11 13 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:00:01,00 12:20:01,00 12:20:04,78 110 0 0 3 104       10 13 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:11:25,00 12:31:25,00 12:31:29,84 57 0 0 4 108       10 13 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   12:45:16,00 00:00:00,00 864 865 0 1 109       9 5 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   12:52:48,00 00:00:00,00 556 563 0 7 116       7 7 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   12:55:34,00 00:00:00,00 816 826 0 10 126       6 7 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   13:00:21,00 00:00:00,00 1265 1279 0 14 140       4 9 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   13:05:35,00 00:00:00,00 391 406 0 15 155       5 11 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   13:10:39,00 00:00:00,00 356 355 0 -1 156       4 9 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:19:56,00 13:39:56,00 13:39:57,60 0 0 0 1 157       3 13 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:19:57,60
Pontos Perdidos157
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos157


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201006/06/2010 09:57:28,312
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe23 - RECIPALLET (RJ) Largada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:31:43,00 09:55:43,00 09:55:42,90 148 0 0 -2 2       20 20 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:34:05,00 09:58:05,00 09:58:08,36 66 0 0 3 5       13 20 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   10:08:09,00 00:00:00,00 357 355 0 -2 7       4 5 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:47:17,00 10:11:17,00 10:11:17,24 121 0 0 0 7       2 8 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:48:21,00 10:12:21,00 10:12:23,12 186 0 0 2 9       3 15 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:51:26,00 10:15:26,00 10:15:27,54 149 0 0 1 10       2 10 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:52:51,00 10:16:51,00 10:16:54,78 6 0 0 3 13       3 14 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:53:41,00 10:17:41,00 10:17:48,60 2 0 0 7 20       2 5 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:00:18,00 10:24:18,00 10:24:25,60 92 0 0 7 27       3 11 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:06:00,00 10:30:00,00 10:30:02,90 212 0 0 2 29       2 6 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:10:59,00 10:34:59,00 10:34:58,84 67 0 0 -2 31       2 17 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:36:24,00 11:00:24,00 11:00:27,36 40 0 0 3 34       2 20 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:42:40,00 11:06:40,00 11:06:41,66 194 0 0 1 35       2 11 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:45:55,00 11:09:55,00 11:09:56,90 379 0 0 1 36       2 4 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   11:30:57,00 00:00:00,00 408 412 0 4 40       1 8 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:38:18,00 12:02:18,00 12:02:17,36 102 0 0 -2 42       1 18 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:40:41,00 12:04:41,00 12:04:42,30 91 0 0 1 43       2 5 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:45:09,00 12:09:09,00 12:09:10,42 28 0 0 1 44       2 4 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:48:51,00 12:12:51,00 12:12:54,12 87 0 0 3 47       1 6 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:00:01,00 12:24:01,00 12:24:05,84 110 0 0 4 51       2 16 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:11:25,00 12:35:25,00 12:35:30,60 57 0 0 5 56       2 20 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   12:49:16,00 00:00:00,00 864 845 0 -19 75       3 25 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   12:56:48,00 00:00:00,00 556 525 0 -31 106       6 22 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   12:59:34,00 00:00:00,00 816 785 0 -31 137       8 19 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   13:04:21,00 00:00:00,00 1265 1249 0 -16 153       8 10 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   13:09:35,00 00:00:00,00 391 399 0 8 161       6 6 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   13:14:39,00 00:00:00,00 356 356 0 0 161       5 3 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:19:56,00 13:43:56,00 13:43:56,48 0 0 0 0 161       4 4 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:19:56,48
Pontos Perdidos161
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos161


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201006/06/2010 09:57:28,406
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe20 - C3! (RJ) Largada09:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:31:43,00 10:29:43,00 10:29:45,60 148 0 0 2 2       22 22 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:34:05,00 10:32:05,00 10:32:09,24 66 0 0 4 6       18 23 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   10:42:09,00 00:00:00,00 357 354 0 -3 9       12 8 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:47:17,00 10:45:17,00 10:45:17,84 121 0 0 0 9       7 9 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:48:21,00 10:46:21,00 10:46:24,60 186 0 0 3 12       7 20 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:51:26,00 10:49:26,00 10:49:27,24 149 0 0 1 13       7 8 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:52:51,00 10:50:51,00 10:50:56,84 6 0 0 5 18       9 16 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:53:41,00 10:51:41,00 10:51:47,00 2 0 0 6 24       4 4 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:00:18,00 10:58:18,00 10:58:21,84 92 0 0 3 27       2 7 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:06:00,00 11:04:00,00 11:04:03,42 212 0 0 3 30       3 11 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:10:59,00 11:08:59,00 11:08:53,48 67 0 0 -12 42       6 30 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:36:24,00 11:34:24,00 11:34:24,84 40 0 0 0 42       5 1 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:42:40,00 11:40:40,00 11:40:43,00 194 0 0 3 45       5 23 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:45:55,00 11:43:55,00 11:43:58,48 379 0 0 3 48       5 16 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   12:04:57,00 00:00:00,00 408 420 0 12 60       7 19 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:38:18,00 12:36:18,00 12:36:20,66 102 0 0 2 62       6 15 TR39/102 mts
26 - PC26 - demo Hora 02:40:41,00 12:38:41,00 12:38:47,78 91 0 0 6 68       6 12 TR40/91 mts
27 - PC27 - arvore caida Hora 02:45:09,00 12:43:09,00 12:43:13,48 28 0 0 4 72       6 20 TR43/28 mts
28 - PC28 - escorregão Hora 02:48:51,00 12:46:51,00 12:46:50,54 87 0 0 -2 74       6 4 TR46/87 mts
29 - PC29 - pau buraco Hora 03:00:01,00 12:58:01,00 12:58:01,36 110 0 0 0 74       6 2 TR49/110 mts
31 - PC31 - mirante Hora 03:11:25,00 13:09:25,00 13:09:27,84 57 0 0 2 76       5 3 TR53/57 mts
03 - PC03 - virtual casa cimento Dist   13:23:16,00 00:00:00,00 864 862 0 -2 78       4 8 TR55/864 mts
04 - PC04 - virtual poste depois d Dist   13:30:48,00 00:00:00,00 556 562 0 6 84       2 6 TR56/556 mts
08 - PC08 - virtual ponto de onibus Dist   13:33:34,00 00:00:00,00 816 825 0 9 93       2 4 TR56/816 mts
05 - PC05 - virtual fim da ponte Dist   13:38:21,00 00:00:00,00 1265 1273 0 8 101       2 6 TR56/1265 mts
06 - PC06 - virtual placa (da jo) Dist   13:43:35,00 00:00:00,00 391 402 0 11 112       3 8 TR57/391 mts
07 - PC07 - virtual poste muro bran Dist   13:48:39,00 00:00:00,00 356 350 0 -6 118       3 15 TR58/356 mts
32 - PC32 - Chegada Hora 04:19:56,00 14:17:56,00 14:18:39,48 0 0 0 43 161       5 29 TR62/431 mts
Tempo de Prova04:20:39,48
Pontos Perdidos161
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos161


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa3 PROVA - ORG. EDSONData05/06/201006/06/2010 09:57:28,484
LocalPRAIA DA JUREIAMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe21 - PEREGRINOS (SP) Largada09:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
11 - PC11 - geraldo Hora 00:31:43,00 09:39:43,00 09:39:40,60 148 0 0 -6 6       29 29 TR06/148 mts
12 - PC12 - antes do rio Hora 00:34:05,00 09:42:05,00 09:42:07,00 66 0 0 2 8       25 9 TR07/66 mts
01 - PC01 - virtual poste Dist   09:52:09,00 00:00:00,00 357 347 0 -10 18       25 22 TR09/357 mts
14 - PC14 - entrada mangue Hora 00:47:17,00 09:55:17,00 09:55:17,24 121 0 0 0 18       23 7 TR10/121 mts
15 - PC15 - antes do rio Hora 00:48:21,00 09:56:21,00 09:56:23,24 186 0 0 2 20       19 16 TR10/186 mts
16 - PC16 - pau grosso Hora 00:51:26,00 09:59:26,00 09:59:27,12 149 0 0 1 21       16 6 TR11/149 mts
17 - PC17 - depois do rio arvore gr Hora 00:52:51,00 10:00:51,00 10:01:05,00 6 0 0 14 35       26 29 TR13/6 mts
18 - PC18 - brejo rio Hora 00:53:41,00 10:01:41,00 10:02:23,60 2 0 0 42 77       24 24 TR14/2 mts
19 - PC19 - troncão Hora 01:00:18,00 10:08:18,00 10:08:31,18 92 0 0 13 90       24 23 TR16/92 mts
20 - PC20 - ref arvore Hora 01:06:00,00 10:14:00,00 10:14:00,60 212 0 0 0 90       23 2 TR18/212 mts
21 - PC21 - arvore duvida Hora 01:10:59,00 10:18:59,00 10:18:59,42 67 0 0 0 90       22 1 TR20/67 mts
22 - PC22 - antes tronco Hora 01:36:24,00 10:44:24,00 10:44:25,84 40 0 0 1 91       21 11 TR29/40 mts
23 - PC23 - arvore grande Hora 01:42:40,00 10:50:40,00 10:50:41,72 194 0 0 1 92       21 10 TR30/194 mts
24 - PC24 - antes rio Hora 01:45:55,00 10:53:55,00 10:53:53,54 379 0 0 -4 96       21 19 TR30/379 mts
02 - PC02 - virtual poste flores Dist   11:14:57,00 00:00:00,00 408 415 0 7 103       16 14 TR34/408 mts
25 - PC25 - plataforma arvorismo Hora 02:38:18,00 11:46:18,00 11:46:16,90 102 0 0 -4 107       18 22 TR39/102 mts
