CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:25:25,171
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC01 PC45 PC46 PC47 PC29 PC21 PC19 PC48 PC18 PC49 PC15 PC50 PC13 PC51 PC16 PC17 PC52 PC54 PC55 PC56 PC05 PC09 PC60 PC61 PC62 PC11 PC63 PC64 PC12 PC65 PC66 PC67 PC06 PC68 PC20 PC69 PC70 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC77 PC78 PC07 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC08 PC02 PC85 PC03 PC30 PC23 PC25 PC26 PC95 PC96 PC97 PC98 PC99 PCA0 PCA1 PC27Tp.Prova
1 89 - CARIOCA E CIA (SP) 20827 0 20827 23431-12-30545040-12120346-30235160060060060060060060060060060060060060020960060060006006006189113176214183281391367311324287267231220210172583202115855813-466006003244-141-410-600185197166150117956344002:39:03,00
2 96 - AUÊ-NAUARA (SP) 28903 0 28903 -56-118-600-600-600153-16-600-164-1024-38677800928003061061552622923531691481171431642-1046000600600258253800600-9600600600600600600600600600600600600-62600600600600600600-60-60600-71-41600600600600600600600600600600023:37:10,89
3 90 - CORPOSÃOMENTESÃ (MG) 32145 0 32145 247-20-54600-13-686-66344280-244344374425577600500577584600600600600600-31-335625365910573563800294267800-4376800600600600600600599800800800544-24570468800395800800-20-22342-31-15800800589600600600600600589600002:48:41,93
4 80 - JAGUAR (SP) 33460 0 33460 -70-120-600-200-600-533233-2034-600-284393800519350600600600600600600600-600600-57-766008006000600600225317600600114600800600600600600600600600600600600-152600600600600600600-220-240600-106-141600338600600600600600600600566023:25:25,84
5 84 - AZUL E BRANCO (SP) 33517 0 33517 453625201615213511414237341238600800600600600600600600600600600600600-47-443600600600060060060060060060056600600600600600600600600600600600600-110600600600600600600-31-302600-183-37600600600600600600600600600600003:05:00,94
6 82 - ADUF (SP) 33910 0 33910 -46-600-600-600-600202-600-600-116-48800-310119800251800386199265369388438287271238600-3261611236000600600387800600600248600600600600600600600600600600600600302600600600600600600200-294600-71-65600600600600600600600600600600023:34:45,38
7 88 - SI NUM GUENTA PURQUE VEIO! (SP) 35132 0 35132 5-20-40-58-80279358-7441677-148438800600800600600600600600600600600600483-2766006006000600600600600600600248600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-255600407185600600600600600600600600600600002:54:49,00
8 92 - TRIBO DA FLORESTA (SP) 36976 0 36976 -6000-600-600-2-78143-600744103134680800600800600600600600600600600600600600600600600600060060080060060060025600800600600600600600600600600600600-10600600600600600600289-290600-188-86600600800600600600600600600600023:07:16,00
9 81 - ECOMAR (SP) 38837 0 38837 -40-80-92-104-112-5857132800800800800600800600800600800800800800800800800800800800-600-600-6000-600-600-388-60080060042600600600600600600600600600600600600-109600600600600600600-48-298600-168-109600600600600600600600600600600002:51:30,00
10 91 - TOP ERDIDO (SP) 39335 0 39335 -600-60013-600-600-8-600-6009823780013296004686006008006008008006006006006008008006006006000600600800498556579-34600800600600600600600600600600600600800600600600600600594100800600-46-174600600600600600600600600600600023:10:25,07


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:25:25,906
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe89 - CARIOCA E CIA (SP) Largada12:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:03:05,00 12:39:05,00 12:39:28,00 106 0 0 23 23       2 2 TR2/106 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:05:39,00 12:41:39,00 12:41:43,97 286 0 0 4 27       2 2 TR2/286 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:06:26,00 12:42:26,00 12:42:57,46 340 0 0 31 58       2 4 TR2/340 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:07:11,00 12:43:11,00 12:43:05,02 393 0 0 -12 70       1 1 TR2/393 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:07:56,00 12:43:56,00 12:43:41,23 446 0 0 -30 100       1 3 TR2/446 mts
01 - PC01 - Virtual moita antes mam Dist   12:44:41,00 00:00:00,00 498 552 0 54 154       1 4 TR2/498 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:09:43,00 12:45:43,00 12:46:33,00 570 0 0 50 204       1 4 TR2/570 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:11:38,00 12:47:38,00 12:48:18,44 63 0 0 40 244       1 4 TR3/63 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:15:06,00 12:51:06,00 12:51:00,00 74 0 0 -12 256       1 1 TR4/74 mts
29 - PC29 - Dentro do rio Hora 00:17:10,00 12:53:10,00 12:55:10,18 23 0 0 120 376       1 4 TR6/23 mts
21 - PC21 - Na volta coqueiro no ri Hora 00:17:42,00 12:53:42,00 12:59:28,72 44 0 0 346 722       1 5 TR6/44 mts
19 - PC19 - Arvore no meio Hora 00:18:08,00 12:54:08,00 12:51:37,90 2 0 0 -302 1024       1 6 TR7/2 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:19:43,00 12:55:43,00 13:01:34,00 13 0 0 351 1375       1 6 TR8/13 mts
18 - PC18 - Antes da saida Hora 00:20:43,00 12:56:43,00 13:12:17,24 63 0 0 600 1975       1 3 TR8/63 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:21:58,00 12:57:58,00 13:08:54,90 125 0 0 600 2575       1 7 TR8/125 mts
15 - PC15 - De baixo da ponte Hora 00:22:52,00 12:58:52,00 13:10:53,00 170 0 0 600 3175       1 4 TR8/170 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:25:00,00 13:01:00,00 13:15:23,00 277 0 0 600 3775       1 6 TR8/277 mts
13 - PC13 - No corrimão Hora 00:29:49,00 13:05:49,00 13:17:46,60 9 0 0 600 4375       1 6 TR11/9 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:31:46,00 13:07:46,00 13:19:46,00 97 0 0 600 4975       1 7 TR11/97 mts
16 - PC16 - Pé de jaca antes do ped Hora 00:33:01,00 13:09:01,00 13:21:04,24 153 0 0 600 5575       1 6 TR11/153 mts
17 - PC17 - Subida do rio Hora 00:35:02,00 13:11:02,00 13:24:26,84 40 0 0 600 6175       1 5 TR12/40 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:36:32,00 13:12:32,00 13:27:02,00 115 0 0 600 6775       2 6 TR12/115 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:41:27,00 13:17:27,00 13:30:12,00 70 0 0 600 7375       2 6 TR15/70 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:42:12,00 13:18:12,00 13:30:45,00 122 0 0 600 7975       2 6 TR15/122 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:43:13,00 13:19:13,00 13:31:16,00 194 0 0 600 8575       2 6 TR15/194 mts
05 - PC05 - Virtual rodovia Dist   13:22:59,00 00:00:00,00 457 2126 0 600 9175       3 6 TR15/457 mts
09 - PC09 - Depois do orelhão Dist   13:25:32,00 00:00:00,00 636 845 0 209 9384       3 4 TR15/636 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:51:10,00 13:27:10,00 13:39:51,00 750 0 0 600 9984       3 7 TR15/750 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:52:58,00 13:28:58,00 13:40:49,00 876 0 0 600 10584       3 6 TR15/876 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:54:33,00 13:30:33,00 13:42:03,00 42 0 0 600 11184       3 5 TR16/42 mts
11 - PC11 - Poste errado Hora 00:55:00,00 13:31:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 11184 Sim     3 4 TR22/0 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:55:56,00 13:31:56,00 13:43:33,00 132 0 0 600 11784       3 5 TR16/132 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:56:58,00 13:32:58,00 13:44:21,00 202 0 0 600 12384       3 5 TR16/202 mts
12 - PC12 - Poste indo embora Hora 01:18:48,00 13:54:48,00 13:55:49,66 87 0 0 61 12445       3 1 TR27/87 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:20:00,00 13:56:00,00 13:57:29,00 160 0 0 89 12534       2 1 TR27/160 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 01:23:11,00 13:59:11,00 14:01:04,72 62 0 0 113 12647       2 1 TR28/62 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:24:42,00 14:00:42,00 14:03:38,52 159 0 0 176 12823       2 1 TR28/159 mts
06 - PC06 - Poste placa pare Dist   14:01:56,00 00:00:00,00 238 452 0 214 13037       2 8 TR28/238 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:28:35,00 14:04:35,00 14:07:38,00 58 0 0 183 13220       2 1 TR29/58 mts
20 - PC20 - Arvore no mangue Hora 01:29:52,00 14:05:52,00 14:10:33,84 144 0 0 281 13501       2 1 TR29/144 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:31:45,00 14:07:45,00 14:14:16,81 85 0 0 391 13892       2 1 TR30/85 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:33:36,00 14:09:36,00 14:15:43,18 26 0 0 367 14259       2 1 TR31/26 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:35:08,00 14:11:08,00 14:16:19,00 114 0 0 311 14570       2 1 TR31/114 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:36:25,00 14:12:25,00 14:17:49,00 21 0 0 324 14894       2 1 TR32/21 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:37:10,00 14:13:10,00 14:17:57,00 64 0 0 287 15181       1 1 TR32/64 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:38:23,00 14:14:23,00 14:18:50,40 16 0 0 267 15448       1 1 TR33/16 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:39:49,00 14:15:49,00 14:19:40,00 98 0 0 231 15679       1 1 TR33/98 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:40:55,00 14:16:55,00 14:20:35,45 160 0 0 220 15899       1 1 TR33/160 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:42:35,00 14:18:35,00 14:22:05,66 255 0 0 210 16109       1 1 TR33/255 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:44:07,00 14:20:07,00 14:22:59,10 343 0 0 172 16281       1 1 TR33/343 mts
07 - PC07 - Casa 46 Dist   14:21:09,00 00:00:00,00 402 985 0 583 16864       1 8 TR33/402 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:46:14,00 14:22:14,00 14:25:36,98 463 0 0 202 17066       1 1 TR33/463 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:49:36,00 14:25:36,00 14:27:31,33 86 0 0 115 17181       1 1 TR35/86 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:52:14,00 14:28:14,00 14:29:39,76 124 0 0 85 17266       1 1 TR36/124 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:53:43,00 14:29:43,00 14:30:41,97 34 0 0 58 17324       1 1 TR37/34 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:55:21,00 14:31:21,00 14:31:34,00 127 0 0 13 17337       1 1 TR37/127 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:56:44,00 14:32:44,00 14:32:21,00 206 0 0 -46 17383       1 1 TR37/206 mts
08 - PC08 - Virtual ruas iguais Dist   14:34:13,00 00:00:00,00 290 1110 0 600 17983       1 10 TR37/290 mts
02 - PC02 - Antes da referencia Dist   14:35:05,00 00:00:00,00 340 1150 0 600 18583       1 9 TR37/340 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 02:00:08,00 14:36:08,00 14:36:40,00 56 0 0 32 18615       1 1 TR38/56 mts
03 - PC03 - Dividindo a equipe Dist   14:45:47,00 00:00:00,00 606 650 0 44 18659       1 2 TR38/606 mts
30 - PC30 - Poste rio Dist   14:55:28,00 00:00:00,00 541 400 0 -141 18800       1 8 TR40/541 mts
23 - PC23 - Canto da casa Hora 02:25:12,00 15:01:12,00 14:57:47,36 27 0 0 -410 19210       1 1 TR43/27 mts
25 - PC25 - Pilastra Hora 02:25:43,00 15:01:43,00 14:56:19,30 53 0 0 -600 19810       1 4 TR43/53 mts
26 - PC26 - Canto da ponte Hora 02:32:00,00 15:08:00,00 15:11:05,90 10 0 0 185 19995       1 1 TR48/10 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 02:32:33,00 15:08:33,00 15:11:50,38 40 0 0 197 20192       1 1 TR48/40 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 02:33:18,00 15:09:18,00 15:12:04,00 80 0 0 166 20358       1 1 TR48/80 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:34:19,00 15:10:19,00 15:12:49,28 40 0 0 150 20508       1 1 TR49/40 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:35:10,00 15:11:10,00 15:13:07,04 91 0 0 117 20625       1 1 TR49/91 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:36:10,00 15:12:10,00 15:13:45,04 151 0 0 95 20720       1 1 TR49/151 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:37:19,00 15:13:19,00 15:14:22,00 220 0 0 63 20783       1 1 TR49/220 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:38:19,00 15:14:19,00 15:15:03,00 280 0 0 44 20827       1 1 TR49/280 mts
27 - PC27 - Portal Rot   15:25:42,00 15:22:27,60 231 0 0 0 20827       1 4 TR51/231 mts
Tempo de Prova02:39:03,00
Pontos Perdidos20827
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos20827


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:25:26,250
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe96 - AUÊ-NAUARA (SP) Largada12:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:03:05,00 12:27:05,00 12:26:37,45 106 0 0 -56 56       7 7 TR2/106 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:05:39,00 12:29:39,00 12:28:40,00 286 0 0 -118 174       6 7 TR2/286 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:06:26,00 12:30:26,00 12:00:31,00 340 0 0 -600 774       6 9 TR2/340 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:07:11,00 12:31:11,00 12:00:28,00 393 0 0 -600 1374       7 9 TR2/393 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:07:56,00 12:31:56,00 12:00:25,00 446 0 0 -600 1974       8 8 TR2/446 mts
01 - PC01 - Virtual moita antes mam Dist   12:32:41,00 00:00:00,00 498 651 0 153 2127       8 8 TR2/498 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:09:43,00 12:33:43,00 12:33:35,00 570 0 0 -16 2143       8 1 TR2/570 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:11:38,00 12:35:38,00 12:01:10,89 63 0 0 -600 2743       8 9 TR3/63 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:15:06,00 12:39:06,00 12:37:44,00 74 0 0 -164 2907       8 9 TR4/74 mts
29 - PC29 - Dentro do rio Hora 00:17:10,00 12:41:10,00 12:40:19,36 23 0 0 -102 3009       7 3 TR6/23 mts
21 - PC21 - Na volta coqueiro no ri Hora 00:17:42,00 12:41:42,00 12:41:46,72 44 0 0 4 3013       6 1 TR6/44 mts
19 - PC19 - Arvore no meio Hora 00:18:08,00 12:42:08,00 12:38:55,66 2 0 0 -386 3399       6 8 TR7/2 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:19:43,00 12:43:43,00 12:45:00,00 13 0 0 77 3476       6 2 TR8/13 mts
18 - PC18 - Antes da saida Hora 00:20:43,00 12:44:43,00 00:00:00,00 63 0 0 800 4276 Sim     6 7 TR8/63 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:21:58,00 12:45:58,00 12:47:30,00 125 0 0 92 4368       6 1 TR8/125 mts
15 - PC15 - De baixo da ponte Hora 00:22:52,00 12:46:52,00 00:00:00,00 170 0 0 800 5168 Sim     6 8 TR8/170 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:25:00,00 12:49:00,00 12:54:06,00 277 0 0 306 5474       6 1 TR8/277 mts
13 - PC13 - No corrimão Hora 00:29:49,00 12:53:49,00 12:55:35,12 9 0 0 106 5580       5 1 TR11/9 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:31:46,00 12:55:46,00 12:58:21,00 97 0 0 155 5735       4 1 TR11/97 mts
16 - PC16 - Pé de jaca antes do ped Hora 00:33:01,00 12:57:01,00 13:01:23,36 153 0 0 262 5997       3 1 TR11/153 mts
17 - PC17 - Subida do rio Hora 00:35:02,00 12:59:02,00 13:03:54,24 40 0 0 292 6289       2 1 TR12/40 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:36:32,00 13:00:32,00 13:06:25,00 115 0 0 353 6642       1 1 TR12/115 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:41:27,00 13:05:27,00 13:08:16,00 70 0 0 169 6811       1 1 TR15/70 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:42:12,00 13:06:12,00 13:08:40,00 122 0 0 148 6959       1 1 TR15/122 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:43:13,00 13:07:13,00 13:09:10,00 194 0 0 117 7076       1 1 TR15/194 mts
05 - PC05 - Virtual rodovia Dist   13:10:59,00 00:00:00,00 457 600 0 143 7219       1 4 TR15/457 mts
09 - PC09 - Depois do orelhão Dist   13:13:32,00 00:00:00,00 636 800 0 164 7383       1 3 TR15/636 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:51:10,00 13:15:10,00 13:15:12,00 750 0 0 2 7385       1 1 TR15/750 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:52:58,00 13:16:58,00 13:16:06,00 876 0 0 -104 7489       1 1 TR15/876 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:54:33,00 13:18:33,00 13:38:56,00 42 0 0 600 8089       1 7 TR16/42 mts
11 - PC11 - Poste errado Hora 00:55:00,00 13:19:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 8089 Sim     1 6 TR22/0 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:55:56,00 13:19:56,00 13:39:22,00 132 0 0 600 8689       1 7 TR16/132 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:56:58,00 13:20:58,00 13:39:42,00 202 0 0 600 9289       1 7 TR16/202 mts
12 - PC12 - Poste indo embora Hora 01:18:48,00 13:42:48,00 13:47:06,60 87 0 0 258 9547       1 3 TR27/87 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:20:00,00 13:44:00,00 13:48:13,00 160 0 0 253 9800       1 2 TR27/160 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 01:23:11,00 13:47:11,00 00:00:00,00 62 0 0 800 10600 Sim     1 9 TR28/62 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:24:42,00 13:48:42,00 14:16:43,00 159 0 0 600 11200       1 6 TR28/159 mts
06 - PC06 - Poste placa pare Dist   13:49:56,00 00:00:00,00 238 229 0 -9 11209       1 2 TR28/238 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:28:35,00 13:52:35,00 14:20:36,00 58 0 0 600 11809       1 7 TR29/58 mts
20 - PC20 - Arvore no mangue Hora 01:29:52,00 13:53:52,00 14:24:15,78 144 0 0 600 12409       1 3 TR29/144 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:31:45,00 13:55:45,00 14:26:41,00 85 0 0 600 13009       1 6 TR30/85 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:33:36,00 13:57:36,00 14:28:44,00 26 0 0 600 13609       1 6 TR31/26 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:35:08,00 13:59:08,00 14:29:50,00 114 0 0 600 14209       1 6 TR31/114 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:36:25,00 14:00:25,00 14:31:00,00 21 0 0 600 14809       1 6 TR32/21 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:37:10,00 14:01:10,00 14:31:06,00 64 0 0 600 15409       2 6 TR32/64 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:38:23,00 14:02:23,00 14:32:07,00 16 0 0 600 16009       2 7 TR33/16 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:39:49,00 14:03:49,00 14:32:55,00 98 0 0 600 16609       2 6 TR33/98 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:40:55,00 14:04:55,00 14:33:28,00 160 0 0 600 17209       2 6 TR33/160 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:42:35,00 14:06:35,00 14:34:59,00 255 0 0 600 17809       2 6 TR33/255 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:44:07,00 14:08:07,00 14:36:15,00 343 0 0 600 18409       2 7 TR33/343 mts
07 - PC07 - Casa 46 Dist   14:09:09,00 00:00:00,00 402 340 0 -62 18471       2 3 TR33/402 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:46:14,00 14:10:14,00 14:38:44,00 463 0 0 600 19071       2 7 TR33/463 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:49:36,00 14:13:36,00 14:40:29,00 86 0 0 600 19671       2 7 TR35/86 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:52:14,00 14:16:14,00 14:42:10,00 124 0 0 600 20271       2 6 TR36/124 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:53:43,00 14:17:43,00 14:43:14,00 34 0 0 600 20871       2 7 TR37/34 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:55:21,00 14:19:21,00 14:44:12,00 127 0 0 600 21471       2 6 TR37/127 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:56:44,00 14:20:44,00 14:45:17,00 206 0 0 600 22071       2 6 TR37/206 mts
08 - PC08 - Virtual ruas iguais Dist   14:22:13,00 00:00:00,00 290 230 0 -60 22131       2 4 TR37/290 mts
02 - PC02 - Antes da referencia Dist   14:23:05,00 00:00:00,00 340 280 0 -60 22191       2 2 TR37/340 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 02:00:08,00 14:24:08,00 14:49:46,00 56 0 0 600 22791       2 7 TR38/56 mts
03 - PC03 - Dividindo a equipe Dist   14:33:47,00 00:00:00,00 606 535 0 -71 22862       2 4 TR38/606 mts
30 - PC30 - Poste rio Dist   14:43:28,00 00:00:00,00 541 500 0 -41 22903       2 3 TR40/541 mts
23 - PC23 - Canto da casa Hora 02:25:12,00 14:49:12,00 15:10:41,12 27 0 0 600 23503       2 6 TR43/27 mts
25 - PC25 - Pilastra Hora 02:25:43,00 14:49:43,00 15:12:02,24 53 0 0 600 24103       2 6 TR43/53 mts
26 - PC26 - Canto da ponte Hora 02:32:00,00 14:56:00,00 15:19:24,90 10 0 0 600 24703       2 6 TR48/10 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 02:32:33,00 14:56:33,00 15:19:46,00 40 0 0 600 25303       2 6 TR48/40 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 02:33:18,00 14:57:18,00 15:20:11,00 80 0 0 600 25903       2 6 TR48/80 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:34:19,00 14:58:19,00 15:20:36,00 40 0 0 600 26503       2 6 TR49/40 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:35:10,00 14:59:10,00 15:20:50,00 91 0 0 600 27103       2 6 TR49/91 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:36:10,00 15:00:10,00 15:21:12,00 151 0 0 600 27703       2 6 TR49/151 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:37:19,00 15:01:19,00 15:21:59,44 220 0 0 600 28303       2 7 TR49/220 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:38:19,00 15:02:19,00 15:22:44,48 280 0 0 600 28903       2 6 TR49/280 mts
27 - PC27 - Portal Rot   15:13:42,00 15:29:16,00 231 0 0 0 28903       2 6 TR51/231 mts
Tempo de Prova02:58:44,48
Pontos Perdidos28903
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos28903


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:25:26,578
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaNOVATOS
Equipe90 - CORPOSÃOMENTESÃ (MG) Largada12:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:03:05,00 12:41:05,00 12:41:29,15 106 0 0 24 24       3 3 TR2/106 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:05:39,00 12:43:39,00 12:43:46,00 286 0 0 7 31       3 3 TR2/286 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:06:26,00 12:44:26,00 12:44:16,00 340 0 0 -20 51       1 2 TR2/340 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:07:11,00 12:45:11,00 12:44:44,00 393 0 0 -54 105       2 3 TR2/393 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:07:56,00 12:45:56,00 13:01:52,63 446 0 0 600 705       5 10 TR2/446 mts
01 - PC01 - Virtual moita antes mam Dist   12:46:41,00 00:00:00,00 498 485 0 -13 718       5 2 TR2/498 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:09:43,00 12:47:43,00 12:47:09,37 570 0 0 -68 786       5 6 TR2/570 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:11:38,00 12:49:38,00 12:49:44,64 63 0 0 6 792       5 1 TR3/63 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:15:06,00 12:53:06,00 12:52:33,00 74 0 0 -66 858       4 3 TR4/74 mts
29 - PC29 - Dentro do rio Hora 00:17:10,00 12:55:10,00 13:00:54,54 23 0 0 344 1202       4 6 TR6/23 mts
21 - PC21 - Na volta coqueiro no ri Hora 00:17:42,00 12:55:42,00 13:00:22,36 44 0 0 280 1482       4 3 TR6/44 mts
19 - PC19 - Arvore no meio Hora 00:18:08,00 12:56:08,00 12:54:06,72 2 0 0 -244 1726       4 4 TR7/2 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:19:43,00 12:57:43,00 13:03:27,00 13 0 0 344 2070       3 5 TR8/13 mts
18 - PC18 - Antes da saida Hora 00:20:43,00 12:58:43,00 13:04:57,84 63 0 0 374 2444       2 1 TR8/63 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:21:58,00 12:59:58,00 13:07:03,00 125 0 0 425 2869       2 3 TR8/125 mts
15 - PC15 - De baixo da ponte Hora 00:22:52,00 13:00:52,00 13:10:29,00 170 0 0 577 3446       2 2 TR8/170 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:25:00,00 13:03:00,00 13:13:26,00 277 0 0 600 4046       2 10 TR8/277 mts
13 - PC13 - No corrimão Hora 00:29:49,00 13:07:49,00 13:16:09,78 9 0 0 500 4546       2 3 TR11/9 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:31:46,00 13:09:46,00 13:19:23,00 97 0 0 577 5123       2 3 TR11/97 mts
16 - PC16 - Pé de jaca antes do ped Hora 00:33:01,00 13:11:01,00 13:20:45,42 153 0 0 584 5707       2 3 TR11/153 mts
17 - PC17 - Subida do rio Hora 00:35:02,00 13:13:02,00 13:24:12,60 40 0 0 600 6307       3 8 TR12/40 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:36:32,00 13:14:32,00 13:26:58,00 115 0 0 600 6907       3 9 TR12/115 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:41:27,00 13:19:27,00 13:29:58,00 70 0 0 600 7507       3 9 TR15/70 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:42:12,00 13:20:12,00 13:30:47,00 122 0 0 600 8107       3 9 TR15/122 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:43:13,00 13:21:13,00 13:31:32,00 194 0 0 600 8707       3 9 TR15/194 mts
05 - PC05 - Virtual rodovia Dist   13:24:59,00 00:00:00,00 457 426 0 -31 8738       2 1 TR15/457 mts
09 - PC09 - Depois do orelhão Dist   13:27:32,00 00:00:00,00 636 603 0 -33 8771       2 1 TR15/636 mts
