CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:22:27,781
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC01 PC45 PC46 PC47 PC29 PC21 PC19 PC48 PC18 PC49 PC15 PC50 PC13 PC51 PC16 PC17 PC52 PC54 PC55 PC56 PC05 PC09 PC60 PC61 PC62 PC63 PC64 PC14 PC10 PC12 PC65 PC66 PC67 PC06 PC68 PC20 PC69 PC70 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC77 PC78 PC07 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC08 PC02 PC85 PC03 PC86 PC87 PC28 PC88 PC30 PC89 PC90 PC04 PC23 PC25 PC91 PC92 PC93 PC24 PC22 PC94 PC26 PC95 PC96 PC97 PC98 PC99 PCA0 PCA1 PC27Tp.Prova
1 61 - ATITUDE! (RJ) 5145 0 5145 11364-2-110-2-48496976567665429010181392-2-2-4-381364324392-1844248009497784822-30-56-90-58-72-9-72-50-42-66-86-84-6-7-48-11-36-170-2262-1538302701902-10958-100821501351087744360-6002:34:50,00
2 49 - DISCOVERY (RJ) 6317 0 6317 5-23-6-10-16-2636-6800121123119118144161124-4-854-41516203554573426533473483-14-8-4-5-41908097797639-3026-20-64-84-19-88-82-7012-32-86-8-7-52-1610-1850-10-250101129-10-123240-3722381972041711351068053116002:36:49,50
3 37 - POWERTREKK ADVENTURE (MG) 7089 0 7089 713121010444-681931197066514992627013-6-5-39-302410800279113393814105-28-40-112-105-26-32-14-7-18-42-14-26-30-1636-2204710135-19-86-1514577-1611-600-570437396380358318313274228189002:38:02,00
4 44 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM (SP) 7309 0 7309 10-4-20-47-12-23080012717012413416716419320937103-10-22-7-67-20260800600-6002-28455-424107104717420-28-74-104412-42-62-126-62-30-88-11400-64115-52-26-26-1-30-32-4155145-50-44-5259-35420914315011910571488-16002:34:45,62
5 56 - CAMELOS TREKKING (SP) 7850 0 7850 -2-2-820-32-25-267885-4812412414617180029116116312011515717112-33-44-42-118-14-10-1280043143-8-64320457036-4-114-60-70-56-94-110-23-96-112-130-206-144-196-15-16-140-16-38-112-98-116-20-10834186203-225740117159146881208449257-26-52002:34:27,79
6 42 - CATAFLAM NA VEIA (SP) 8306 0 8306 18-4-28-48-18-23-285-6800-321851471501471521194621324330181917-125-8-6600600-600-18-40-56-10-42-45731238-66-116-130-148-142-144-43-150-208-228-234-242-258-19-21-262-3915-48-34-14-36-60-10615220227-140-140-170-150-50555949231028222224002:35:17,53
7 41 - VAMBORA (ES) 8643 0 8643 5-10-20-22-36-27-32321-6850593831378001119-211111611-4-30-34-64261-10-10800349-60058-6-93800523614-60-114-60-80-100-62-96-22-102-146-138-134-162-184-19-20-190-342-126-2-29-16-4-359660-26-4-8-600-542139150143111866131-22-66002:34:20,97
8 58 - INSTITUTO 3M (SP) 9148 0 9148 0-85116-17-186-48001797317816116716217630193817626-12-1718-5014118600600-288362267218-3211280015013611910047-22-54-54-62-52-2-54-68-78-36-70-104-11-9-74-43175661-9132-2-7326356-76-2212-2949417327158140121104965827002:35:20,87
9 53 - TREKKEIROS ON LINE (RJ) 9181 0 9181 -488-18-12-11219-12-1280080080029242311-225118-47906316-24-8-42203220111-16-10-3680025-14-14-18-8270-120-8-4-10-6-26-8171-34-7-7-32-1347193045037264-12356294275273213-316-6002692142374031861581258148002:36:53,11
10 52 - SACI VIDATIVA (SP) 9678 0 9678 1-20-36-40-42-26-40-22-1280010910593899285672-225141284-24-33-56-80-16-8-12397534-600-22-20-12-7-1680013413340088351-54-880-128-32-152-152-170-162-176-196-10-10-172-161-1253-18-186-3800104-4-14-16-600-42819416015012410893794816002:35:09,00
11 50 - KAILASH - AZIMUTE (SP) 10174 0 10174 -6-1025746972-1676-30-220157800198800247261256233213212745934-35-43-48-148-16-26-30800600-600-4-10-22-3-26141341158810657164-291-34919-30-32-32-26-46-8-8-72-2122972223-206-10-1615984-86-102-1163892121192194211184166154129107002:36:40,00
12 57 - PIRACITY (MG) 10196 0 10196 11-106-38-50-51-5410-1213217256230259311402448298277273266282127117112-22-6156-10204-12800600-60033-10-16-122055971201069549190-12-24-42-27-18-90-164-26-70-102-10-5-38-294-16-85-56-40-52-16121210-94-106-138841681902422342021751431299960002:35:53,00
13 46 - PRA ONDI VO? (RJ) 10288 0 10288 -10-228-30-28-23-42-200162-126129112282429300573358341315287272140127111-37-58-78-128-134-8-40800439-6000-12-6-1080038502415-76-34-50-56-50-84-20-80-70-98-64-54-98-6-6-92-143-2012-8-1-30-2-5800203-28-16-8-3568646458347-28-20-28-18002:34:44,00
14 60 - OSSO DURO DE ROER (SP) 10651 0 10651 10-88000-14-58-68180800888001459110911712052516143562-21-318-30-8104600600-362814634-16-895609578934535106-36-58-17-72-78-142-56-62-9401-26-12-24-40-40-46-100-70-66-2600-138-78-86-72-600-600279-216240216196174159139127002:37:00,94
15 38 - ZEBRA (SP) 11082 0 11082 22-12-26-28-16-240-10157-40800226255239240204-212-45380-24-27-36-52-90-12-20-24800447-600111059800258213187141767-46-106-116-140-2-144-388-550-56-42-42-50-541-36-16-36-549-700-145253-14232368002642782572572281911661257742002:35:35,00
16 39 - ENDURO NA QUEDA (RJ) 11088 0 11088 1-20-40-12-6-21-3258800-848004334240313229462997-2271860225-22633430435-600-142-10-1212779296836918-161-2-26-50-33-60-80-88-74-84-118-12-13-122-36123111112111-189274-13800158123244271-68398364396377355339326447281002:41:24,09
17 48 - META ZERO (SP) 11519 0 11519 6811-28-84-523800-3280014514515516113243-24911612-18-2518-52142525600600-60079229177-3106800165133897111-134-220-286-28-18-4-22-10-36458-3671210401094659569659711001078472542332724986430399374345307264244002:38:57,66
18 43 - TREKKMANIA (ES) 12110 0 12110 5594744564284074838230719525480079172162158139111010-103-271191419373273646261273-36-18-16-24-12-8800285-12-42-106-154-110-116-102-120-8732-72-152-1709-8-22-22-22-2176668979-596764-12193279335563-260-11440843367333297278247204199002:38:12,80
19 59 - OS BIRUTAS (MG) 12577 0 12577 -683-61-13-26-8961-50800408005449260256881291-6-10593261485800600-6001134-30-2513800155-12-46-94-90-24-30-34-60-21-46-114-76-80-80-54-14-13-128-3554166148111-105916-2080080018682280016245446438409378344318347256002:39:44,70
20 47 - VAI QUE EU FUI! (SP) 12874 0 12874 30762-4-17-20810131180195165184181173149-163012-4633-9-10-26-2426-22800454-600-47-32-13-220800-94110-343052492021591328771-767-78-188-126-62-66710-342142813-16614-9800408302-60083600174600568534501464423395002:41:28,53
21 54 - RECANTO DA MORTADELA (SP) 13069 0 13069 36-24-26-28-21-3092800-501841551702112242073022610-8-4-20-30-42-50-100-94-10-4-12600600-8810-28-28-298001421261028119-128-78-108-80-86-14-84-102-104-46-84-124-14-12-108-13146969872-512515-8586244-2-4-430496424430600600600600591547514002:43:27,43
22 51 - CHOCONHAQUE (SP) 14315 0 14315 17131366-68578001261919680019780027511712681761091030-19-21-82-196182-6600600-6007-74-54-7-116010523531-30-14-36-64-84-88-2-66-10-76-52-80-8845-46-69314516118113152147-12800800116146115-600-600329-118445425406386369339320002:40:13,93
23 40 - ASBOTA JAXAMO (SP) 16028 0 16028 1573474136-825157244285125290800487296488315330315321326196184165-743215224-14600600-344376281272-18211800518526486453391318300267238235-22331454729-12-90-30-25-132-2621-82-6218-3819-8-9270139-10-30-6694702222222512221941621319160002:35:53,69
24 55 - OS NEGOIDE (MG) 16636 0 16636 64-10-10-4-5236179-38521493800535600600559543522508515420403384-26-29254217207179155800600-600-106-108-5812-62-32-429113-76-70-82-80-50-548-56-40-44-12-46-801723-24-290-376-3802218-2-46-63157-54-34-36-600375370322327296262241221194170002:37:43,00
25 45 - LOBOS NA FLORESTA (SP) 20998 0 20998 4940312015-26241310458734333742549480050230031125827027716013395-84-75-78-144116-4800600-60093825129600600570534495446388800326288259-9922714033-42-104-1342-20-12274-16-64254529372613198190353945483600600600600600600600598561531002:43:44,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:22:29,187
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaGRADUADOS
Equipe61 - ATITUDE! (RJ) Largada11:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:02:48,00 11:32:48,00 11:32:49,00 106 0 0 1 1       3 3 TR2/106 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:05:07,00 11:35:07,00 11:35:20,38 286 0 0 13 14       11 19 TR2/286 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:05:48,00 11:35:48,00 11:35:54,92 340 0 0 6 20       7 5 TR2/340 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:06:29,00 11:36:29,00 11:36:33,32 393 0 0 4 24       3 4 TR2/393 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:07:10,00 11:37:10,00 11:37:09,30 446 0 0 -2 26       2 2 TR2/446 mts
01 - PC01 - Virtual moita antes mam Dist   11:37:50,00 00:00:00,00 498 487 0 -11 37       1 6 TR2/498 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:08:45,00 11:38:45,00 11:38:45,99 570 0 0 0 37       1 1 TR2/570 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:10:30,00 11:40:30,00 11:40:29,00 63 0 0 -2 39       1 2 TR3/63 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:13:37,00 11:43:37,00 11:43:35,00 74 0 0 -4 43       1 7 TR4/74 mts
29 - PC29 - Dentro do rio Hora 00:15:25,00 11:45:25,00 11:46:49,78 23 0 0 84 127       1 7 TR6/23 mts
21 - PC21 - Na volta coqueiro no ri Hora 00:15:53,00 11:45:53,00 11:47:29,18 44 0 0 96 223       2 14 TR6/44 mts
19 - PC19 - Arvore no meio Hora 00:16:16,00 11:46:16,00 11:47:53,12 2 0 0 97 320       1 5 TR7/2 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:17:42,00 11:47:42,00 11:48:47,89 13 0 0 65 385       1 5 TR8/13 mts
18 - PC18 - Antes da saida Hora 00:18:34,00 11:48:34,00 11:49:41,12 63 0 0 67 452       2 4 TR8/63 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:19:38,00 11:49:38,00 11:50:44,00 125 0 0 66 518       2 6 TR8/125 mts
15 - PC15 - De baixo da ponte Hora 00:20:25,00 11:50:25,00 11:51:19,54 170 0 0 54 572       1 4 TR8/170 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:15,00 11:52:15,00 11:52:44,47 277 0 0 29 601       1 5 TR8/277 mts
13 - PC13 - No corrimão Hora 00:26:42,00 11:56:42,00 11:56:42,90 9 0 0 0 601       1 1 TR11/9 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:28:23,00 11:58:23,00 11:58:24,00 97 0 0 1 602       1 1 TR11/97 mts
16 - PC16 - Pé de jaca antes do ped Hora 00:29:28,00 11:59:28,00 11:59:28,60 153 0 0 0 602       1 1 TR11/153 mts
17 - PC17 - Subida do rio Hora 00:31:15,00 12:01:15,00 12:01:16,60 40 0 0 1 603       1 1 TR12/40 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:32:37,00 12:02:37,00 12:02:45,00 115 0 0 8 611       1 9 TR12/115 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:37:12,00 12:07:12,00 12:07:25,00 70 0 0 13 624       1 15 TR15/70 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:37:50,00 12:07:50,00 12:07:59,00 122 0 0 9 633       2 12 TR15/122 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:38:44,00 12:08:44,00 12:08:46,00 194 0 0 2 635       1 5 TR15/194 mts
05 - PC05 - Virtual rodovia Dist   12:11:58,00 00:00:00,00 457 455 0 -2 637       1 3 TR15/457 mts
09 - PC09 - Depois do orelhão Dist   12:14:11,00 00:00:00,00 636 634 0 -2 639       1 2 TR15/636 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:35,00 12:15:35,00 12:15:33,00 750 0 0 -4 643       1 1 TR15/750 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:47:09,00 12:17:09,00 12:16:50,00 876 0 0 -38 681       1 14 TR15/876 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:48:33,00 12:18:33,00 12:18:34,90 42 0 0 1 682       1 1 TR16/42 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:49:49,00 12:19:49,00 12:19:52,39 132 0 0 3 685       1 4 TR16/132 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:50:48,00 12:20:48,00 12:20:54,56 202 0 0 6 691       1 10 TR16/202 mts
14 - PC14 - saindo do rio Hora 00:56:54,00 12:26:54,00 12:34:06,24 5 0 0 432 1123       1 6 TR24/5 mts
10 - PC10 - Lateral da quadra Hora 00:57:13,00 12:27:13,00 12:34:32,42 22 0 0 439 1562       1 9 TR24/22 mts
12 - PC12 - Poste indo embora Hora 01:17:00,00 12:47:00,00 12:47:02,54 87 0 0 2 1564       1 3 TR27/87 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:18:07,00 12:48:07,00 12:47:58,51 160 0 0 -18 1582       1 16 TR27/160 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 01:21:06,00 12:51:06,00 12:51:10,76 62 0 0 4 1586       1 4 TR28/62 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:22:30,00 12:52:30,00 12:52:34,67 159 0 0 4 1590       1 2 TR28/159 mts
06 - PC06 - Poste placa pare Dist   12:53:39,00 00:00:00,00 238 240 0 2 1592       1 2 TR28/238 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:26:03,00 12:56:03,00 12:56:07,75 58 0 0 4 1596       1 4 TR29/58 mts
20 - PC20 - Arvore no mangue Hora 01:27:10,00 12:57:10,00 00:00:00,00 144 0 0 800 2396 Sim     2 14 TR29/144 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:28:32,00 12:58:32,00 13:00:06,80 85 0 0 94 2490       2 15 TR30/85 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:29:48,00 12:59:48,00 13:01:25,00 26 0 0 97 2587       2 14 TR31/26 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:30:54,00 13:00:54,00 13:02:12,43 114 0 0 78 2665       2 13 TR31/114 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:32:07,00 13:02:07,00 13:02:55,16 21 0 0 48 2713       2 10 TR32/21 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:33:17,00 13:03:17,00 13:03:39,66 64 0 0 22 2735       2 5 TR32/64 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:34:55,00 13:04:55,00 13:04:40,09 16 0 0 -30 2765       2 12 TR33/16 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:36:01,00 13:06:01,00 13:05:33,67 98 0 0 -56 2821       2 14 TR33/98 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:36:50,00 13:06:50,00 13:06:05,00 160 0 0 -90 2911       2 15 TR33/160 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:38:06,00 13:08:06,00 13:07:37,75 255 0 0 -58 2969       2 13 TR33/255 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:39:17,00 13:09:17,00 13:08:41,77 343 0 0 -72 3041       2 13 TR33/343 mts
07 - PC07 - Casa 46 Dist   13:10:04,00 00:00:00,00 402 393 0 -9 3050       2 10 TR33/402 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:40:53,00 13:10:53,00 13:10:17,83 463 0 0 -72 3122       2 15 TR33/463 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:43:38,00 13:13:38,00 13:13:13,00 86 0 0 -50 3172       2 7 TR35/86 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:46:16,00 13:16:16,00 13:15:55,59 124 0 0 -42 3214       2 6 TR36/124 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:47:41,00 13:17:41,00 13:17:08,00 34 0 0 -66 3280       2 17 TR37/34 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:49:00,00 13:19:00,00 13:18:17,00 127 0 0 -86 3366       2 18 TR37/127 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:50:07,00 13:20:07,00 13:19:25,00 206 0 0 -84 3450       2 10 TR37/206 mts
08 - PC08 - Virtual ruas iguais Dist   13:21:18,00 00:00:00,00 290 284 0 -6 3456       2 8 TR37/290 mts
02 - PC02 - Antes da referencia Dist   13:22:00,00 00:00:00,00 340 333 0 -7 3463       2 8 TR37/340 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:52:54,00 13:22:54,00 13:22:30,00 56 0 0 -48 3511       2 10 TR38/56 mts
03 - PC03 - Dividindo a equipe Dist   13:31:14,00 00:00:00,00 606 595 0 -11 3522       2 6 TR38/606 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 02:07:56,00 13:37:56,00 13:37:38,00 54 0 0 -36 3558       2 15 TR52/54 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 02:11:00,00 13:41:00,00 13:39:35,06 253 0 0 -170 3728       2 23 TR52/253 mts
28 - PC28 - Arvore branca Hora 02:12:03,00 13:42:03,00 13:41:52,66 451 0 0 -22 3750       2 9 TR52/451 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 02:13:48,00 13:43:48,00 13:44:50,00 435 0 0 62 3812       2 19 TR52/435 mts
30 - PC30 - Poste rio Dist   13:43:58,00 00:00:00,00 541 526 0 -15 3827       2 9 TR40/541 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 02:15:03,00 13:45:03,00 13:45:41,92 516 0 0 38 3865       2 15 TR52/516 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 02:17:01,00 13:47:01,00 13:47:04,00 74 0 0 3 3868       2 4 TR53/74 mts
04 - PC04 - Portão da casa Dist   13:49:12,00 00:00:00,00 222 222 0 0 3868       2 1 TR53/222 mts
23 - PC23 - Canto da casa Hora 02:19:38,00 13:49:38,00 13:54:08,84 27 0 0 270 4138       2 13 TR43/27 mts
25 - PC25 - Pilastra Hora 02:20:13,00 13:50:13,00 13:53:23,66 53 0 0 190 4328       2 13 TR43/53 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 02:20:13,00 13:50:13,00 13:50:15,00 291 0 0 2 4330       2 1 TR53/291 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 02:22:02,00 13:52:02,00 13:51:57,38 60 0 0 -10 4340       2 4 TR54/60 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 02:23:29,00 13:53:29,00 13:53:38,03 153 0 0 9 4349       2 6 TR54/153 mts
24 - PC24 - No banheiro Hora 02:25:39,00 13:55:39,00 13:56:37,54 57 0 0 58 4407       2 2 TR56/57 mts
22 - PC22 - Porão da casa Hora 02:26:09,00 13:56:09,00 13:55:19,54 85 0 0 -100 4507       2 10 TR56/85 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 02:27:55,00 13:57:55,00 13:59:17,82 186 0 0 82 4589       1 3 TR56/186 mts
26 - PC26 - Canto da ponte Hora 02:28:53,00 13:58:53,00 14:01:23,30 10 0 0 150 4739       1 9 TR48/10 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 02:29:26,00 13:59:26,00 14:01:41,95 40 0 0 135 4874       1 4 TR48/40 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 02:30:10,00 14:00:10,00 14:01:58,71 80 0 0 108 4982       1 4 TR48/80 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:31:08,00 14:01:08,00 14:02:25,33 40 0 0 77 5059       1 4 TR49/40 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:31:56,00 14:01:56,00 14:02:40,00 91 0 0 44 5103       1 4 TR49/91 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:32:52,00 14:02:52,00 14:03:28,04 151 0 0 36 5139       1 5 TR49/151 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:33:57,00 14:03:57,00 14:03:57,90 220 0 0 0 5139       1 1 TR49/220 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:34:53,00 14:04:53,00 14:04:50,00 280 0 0 -6 5145       1 1 TR49/280 mts
27 - PC27 - Portal Rot   14:15:45,00 14:17:00,60 0 0 0 0 5145       1 24 TR51/0 mts
Tempo de Prova02:34:50,00
Pontos Perdidos5145
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5145


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:22:29,468
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaGRADUADOS
Equipe49 - DISCOVERY (RJ) Largada11:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:02:48,00 11:42:48,00 11:42:53,00 106 0 0 5 5       9 9 TR2/106 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:05:07,00 11:45:07,00 11:45:06,00 286 0 0 -2 7       3 3 TR2/286 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:05:48,00 11:45:48,00 11:45:51,00 340 0 0 3 10       1 3 TR2/340 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:06:29,00 11:46:29,00 11:46:26,00 393 0 0 -6 16       1 7 TR2/393 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:07:10,00 11:47:10,00 11:47:05,00 446 0 0 -10 26       3 12 TR2/446 mts
01 - PC01 - Virtual moita antes mam Dist   11:47:50,00 00:00:00,00 498 482 0 -16 42       4 11 TR2/498 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:08:45,00 11:48:45,00 11:48:32,00 570 0 0 -26 68       8 14 TR2/570 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:10:30,00 11:50:30,00 11:51:06,79 63 0 0 36 104       10 23 TR3/63 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:13:37,00 11:53:37,00 11:53:34,57 74 0 0 -6 110       10 11 TR4/74 mts
29 - PC29 - Dentro do rio Hora 00:15:25,00 11:55:25,00 00:00:00,00 23 0 0 800 910 Sim     18 19 TR6/23 mts
21 - PC21 - Na volta coqueiro no ri Hora 00:15:53,00 11:55:53,00 11:57:54,78 44 0 0 121 1031       20 16 TR6/44 mts
19 - PC19 - Arvore no meio Hora 00:16:16,00 11:56:16,00 11:58:19,12 2 0 0 123 1154       16 8 TR7/2 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:17:42,00 11:57:42,00 11:59:41,19 13 0 0 119 1273       13 9 TR8/13 mts
18 - PC18 - Antes da saida Hora 00:18:34,00 11:58:34,00 12:00:32,84 63 0 0 118 1391       8 7 TR8/63 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:19:38,00 11:59:38,00 12:02:02,00 125 0 0 144 1535       9 9 TR8/125 mts
15 - PC15 - De baixo da ponte Hora 00:20:25,00 12:00:25,00 12:03:06,66 170 0 0 161 1696       7 10 TR8/170 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:15,00 12:02:15,00 12:04:19,94 277 0 0 124 1820       6 10 TR8/277 mts
13 - PC13 - No corrimão Hora 00:26:42,00 12:06:42,00 12:06:40,60 9 0 0 -4 1824       6 8 TR11/9 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:28:23,00 12:08:23,00 12:08:19,00 97 0 0 -8 1832       6 8 TR11/97 mts
16 - PC16 - Pé de jaca antes do ped Hora 00:29:28,00 12:09:28,00 12:09:33,48 153 0 0 5 1837       6 12 TR11/153 mts
17 - PC17 - Subida do rio Hora 00:31:15,00 12:11:15,00 12:11:19,84 40 0 0 4 1841       6 3 TR12/40 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:32:37,00 12:12:37,00 12:12:35,00 115 0 0 -4 1845       6 6 TR12/115 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:37:12,00 12:17:12,00 12:17:27,00 70 0 0 15 1860       6 16 TR15/70 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:37:50,00 12:17:50,00 12:18:06,00 122 0 0 16 1876       6 17 TR15/122 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:38:44,00 12:18:44,00 12:19:04,00 194 0 0 20 1896       6 16 TR15/194 mts
05 - PC05 - Virtual rodovia Dist   12:21:58,00 00:00:00,00 457 492 0 35 1931       6 21 TR15/457 mts
09 - PC09 - Depois do orelhão Dist   12:24:11,00 00:00:00,00 636 690 0 54 1985       6 22 TR15/636 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:35,00 12:25:35,00 12:26:32,00 750 0 0 57 2042       7 18 TR15/750 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:47:09,00 12:27:09,00 12:27:43,00 876 0 0 34 2076       8 13 TR15/876 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:48:33,00 12:28:33,00 12:28:59,68 42 0 0 26 2102       8 22 TR16/42 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:49:49,00 12:29:49,00 12:29:54,95 132 0 0 5 2107       8 10 TR16/132 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:50:48,00 12:30:48,00 12:30:51,31 202 0 0 3 2110       8 5 TR16/202 mts
14 - PC14 - saindo do rio Hora 00:56:54,00 12:36:54,00 12:42:41,12 5 0 0 347 2457       6 3 TR24/5 mts
10 - PC10 - Lateral da quadra Hora 00:57:13,00 12:37:13,00 12:43:01,24 22 0 0 348 2805       4 4 TR24/22 mts
12 - PC12 - Poste indo embora Hora 01:17:00,00 12:57:00,00 12:57:03,18 87 0 0 3 2808       3 4 TR27/87 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:18:07,00 12:58:07,00 12:58:00,00 160 0 0 -14 2822       3 13 TR27/160 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 01:21:06,00 13:01:06,00 13:01:02,00 62 0 0 -8 2830       3 9 TR28/62 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:22:30,00 13:02:30,00 13:02:28,00 159 0 0 -4 2834       3 3 TR28/159 mts
06 - PC06 - Poste placa pare Dist   13:03:39,00 00:00:00,00 238 233 0 -5 2839       3 11 TR28/238 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:26:03,00 13:06:03,00 13:06:01,00 58 0 0 -4 2843       3 6 TR29/58 mts
20 - PC20 - Arvore no mangue Hora 01:27:10,00 13:07:10,00 13:10:20,12 144 0 0 190 3033       3 11 TR29/144 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:28:32,00 13:08:32,00 13:09:52,00 85 0 0 80 3113       3 12 TR30/85 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:29:48,00 13:09:48,00 13:11:25,57 26 0 0 97 3210       3 13 TR31/26 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:30:54,00 13:10:54,00 13:12:13,28 114 0 0 79 3289       3 15 TR31/114 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:32:07,00 13:12:07,00 13:13:23,33 21 0 0 76 3365       3 15 TR32/21 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:33:17,00 13:13:17,00 13:13:56,45 64 0 0 39 3404       3 8 TR32/64 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:34:55,00 13:14:55,00 13:14:40,21 16 0 0 -30 3434       3 11 TR33/16 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:36:01,00 13:16:01,00 13:16:27,07 98 0 0 26 3460       3 8 TR33/98 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:36:50,00 13:16:50,00 13:16:40,72 160 0 0 -20 3480       3 6 TR33/160 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:38:06,00 13:18:06,00 13:17:34,15 255 0 0 -64 3544       3 16 TR33/255 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:39:17,00 13:19:17,00 13:18:35,43 343 0 0 -84 3628       3 14 TR33/343 mts
07 - PC07 - Casa 46 Dist   13:20:04,00 00:00:00,00 402 383 0 -19 3647       3 13 TR33/402 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:40:53,00 13:20:53,00 13:20:09,20 463 0 0 -88 3735       3 18 TR33/463 mts
