CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:56:12,562
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC01 PC45 PC46 PC47 PC29 PC21 PC19 PC48 PC18 PC49 PC15 PC50 PC13 PC51 PC16 PC17 PC52 PC54 PC55 PC56 PC05 PC09 PC60 PC61 PC62 PC63 PC64 PC14 PC10 PC12 PC65 PC66 PC67 PC06 PC68 PC20 PC69 PC70 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC77 PC78 PC07 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC08 PC02 PC85 PC03 PC86 PC87 PC28 PC88 PC30 PC89 PC90 PC04 PC23 PC25 PC91 PC92 PC93 PC24 PC22 PC94 PC26 PC95 PC96 PC97 PC98 PC99 PCA0 PCA1 PC27Tp.Prova
1 27 - ACHADOS E PERDIDOS (RJ) 2830 0 2830 12-6-8-6-8-4-10-661-76793934522-61-81-4-20541843-240-6-6385391-6003-14-10-3-460-6-22-14-74-4-4-22-30-30-7-22-38-46-48-40-48-40-6840-18157-50-16-94743-36-14-12123305-14-40-8-2-259002:35:02,96
2 4 - CELISA (RJ) 2832 0 2832 472-10-2-814148-945945291556252-302623-6-12-17-16-32-58-12-12-2250265193-30-6-2-61166-26-48-82-26-56-58-60-100-8-44-54-46-44-56-72-3-1-70-764-202-4-21-204743-1068-435010663-9620204610-26-20002:34:43,00
3 2 - SÓBLABLABLA (SP) 3059 0 3059 870-4-2-15-144-25768804134675612514351153-8-7-46-4683645941523402325252310-50-4-122-60530122112725111510-96-54192079-213742-18-6-38122-3741106067422370-620002:34:53,00
4 15 - OS MANACURUICAS (MG) 3161 0 3161 20-10-10-8-19-2613-26158613616133-802171453-2-7-1113-34121617148158-4-34-2-10-13435-10-44-46-90-48-60-66-76-86-23-86-100-138-126-142-156-15-15-158-24-4-2024-24-162-11129136-204114367395-2-42-34-48-30-30-58002:34:24,68
5 21 - PEREGRINOS (SP) 3305 0 3305 2-8-18-30-22-28-54-22-2661001199711412511880150136124521-12-42-4432953272-2-34561585123-348-50-8-22-44-40-44-10-32-32-14-820-4-2-8-761278-8718-567811-141466-474882055251-8-4-204002:34:57,00
6 18 - TRACKLESS (SP) 3630 0 3630 -10-10-26-20-12-16-4013852626522311739-264-444-1035791112-102-228002202-2-34-811374110-18-48-54-20-40-64-62-52-6-58-54-80-56-64-86-9-7-74-12914222-131420-162124-36-201400-88118796437416-14-6-14002:34:46,00
7 1 - CAMELLOS (MG) 3772 0 3772 -6135-4-2-33-420239607850564833741525-20161322-12-92-3877-12215262-60012-226-112104-4-20-38-96-52-46-64-56-26-5-30-48-80-56-24-26-30-28-76-4167-1013-935-108-20-601028-60078594514-22-22-30-36-34002:34:36,68
8 16 - CARCARÁ (MG) 3840 0 3840 113114943-2-446-1184630291815-183-24-27106-4-24-31-42-76-104-6-16-1880034041-12-10-3-2728-18-8-9014-2-10-166087-10219611-1051418233523246-3253-52-18-26-1038-57825-536136-14-22-38-14-20002:34:43,00
9 30 - NOMAD (RJ) 4093 0 4093 -2-4-16-12-4-25-3235800-12080018261813520-4-224-10831-7-419-26-8-6-440741011-6-4-101187-28-24-98-60-42-38-46-6-48-46-68-40-62-60-3-1-54-49-224-10-146-61830-10-6104283461-14-4-12-24-18-20-24002:34:41,00
10 8 - AMIGOS DO ZÉ (RJ) 4299 0 4299 572-812-21-14-1044765844521175-607041515022637129103320271-600431-3481721-8-58-96-14-28-46-42-44-16-50-58-52-44-50-60-5-3-58-11-14-70815-13232632-6613-1848154-60019611411116730-4-24-18002:34:44,00
11 10 - MAIZENA (SP) 5472 0 5472 2774-14-17-28-10-253428006755475342406-61155-2-7-20-44-14-26-12600600-600-8-1444211137-92-46-84-28-44-44-34-20-2-28-224-64-14-12802-16225-841-16-3-121-4148139-1402-600-300823449120-18-1410002:34:53,02
12 6 - NULAÇU (RJ) 5868 0 5868 89-8-2250-102576-76105705848551406215162-12-18-17-23-4-78-12-48-4800487-600-4119280040455-10-6011151620735-10-1063-62719152613776678109563-54967857-342-592111-100552535-345216002:35:09,00
13 23 - RECIPALLET (RJ) 5909 0 5909 6-2-10-145-13-328-143438391028800-84926-6820-20-26-14-9210127395403-600243-14-13-635333610-12-882-10-30-14-36-22-28-70-50-14-22-44-5-5-46-684513921161924-1780082-6-14-18-600-508437174432-102-8-20002:34:43,18
14 9 - SABARÁ.NET (MG) 5922 0 5922 -212-403-20-41016182800127119107106702334-6751-17-213-3278841847642-63-132116-8-8-58-170-40-56-46-52-48-2-32-40-68-38-60-62-5-4-42-15112111110937594560-44664840-228-55618312117314210475488-12002:34:47,00
15 24 - PERDIDOS & DESAVISADOS (SP) 5986 0 5986 4-2-8-14-14-19-3250156-74136188191213800214614418195-2-8-14-20-25-62-92-210290348-600-1221-3250748270536-26-42-48-72-52-17-62-80-86-60-90-90-12-12-122-19512-29-16-41-171161-26-20-1281-3881066069492035-22-16002:34:45,00
16 3 - TRUPIKEIROS (MG) 6059 0 6059 -40-80-14-4-22-14-859-1048005857129122109713195220365-14-18-8-46002388001035-16-3-215233-4-18-1563-26-50-38-32-4-30-142-12-8-28234-7-38-8061-202-5398298-12-6-70-586-1041711381111877040209002:35:02,00
17 14 - ASSOCIAÇÃO SABESP (SP) 6557 0 6557 -27-4-28-20-18-18-203128-18161118114102923611135-12-60-8223-12-4-6-10800381-6003-22-28-10-6800268-16-62-168-36-38-64-54-62-19-62-64-84-60-114-112-16-17-134-2180938-16-4-4-8275-10-34-6-2-600-19214497846033-4-14-34-20002:34:43,00
18 26 - LOS BAROAS (ES) 6611 0 6611 -20-62-72-84-68-36-66-4-1073-118-50846877119864-1271011-2-24-26-34-44-54-296-18-42-60445215-60023-14-46-10-8814151-14-44-120-194-188-188-204-220-26-130-160-252-148-174-19203-118-22-52-30-56-46-5-2231-7100-6714-20-52-4465831-6-32-56-72-110-130002:33:48,00
19 13 - ANTA (SP) 6687 0 6687 3-14-18-40-30-30-364-451-1008005852498001505-814-100-14-80-6-20-40-10-32-104805039888-145-2-6835328-10-90-106-46-40-68-92-38-1-40-32-248-10-220371524622-11-10-4-2600-2-8-2-1042-4822844215186146111812014002:35:07,00
20 5 - TTT (SP) 6786 0 6786 -2-10-26-36-44-23-38-2060-968003347978005135-4102-12-6-3-1-6-38-2-60800384410-1210-48007337-6-26-118-4-36-44-34-282-32-24-34-2-12-12-20-20-33-18-41-6-20-6-33557-10-12-6-338-6001342805221-16-26-30-20002:34:43,00
21 7 - AH, SE EU TIVESSE DOIS PULMÕES (SP) 6833 0 6833 -2-26-36-24-2-16-242-125060-66338006963-3229131512214-3814-2557416-600-10-6-30-16180050392026-62-42-44-841-26-6-40-52-54-4-30-52-7-6-76-1468910-12-2-6-789131-22-16-14-1128002191511741471107740-18-44002:34:31,00
22 29 - EU, O ZÉ E AS MINA... (SP) 6970 0 6970 217-22-4-28-34-48-2105-4212488220225238211433824174615191761131620129800309610-8-208001611651461307538173-12-76-23-124-106-120-72-102-122-12-12-94-17-40-74-44-26-19-30-24-588-249-20-50192-510119100101705539265-32002:34:37,91
23 11 - PÉ RAPADO (RJ) 7076 0 7076 1480-62-7-141-14800-1405848271713-223114-14490824192122600426-600373636-6381841261035225285133225666-20-198-6-152-12-38-58-10-10-54-160473-3133-10219316-16-44800-51671881026831-20-68-136-172002:33:27,00
24 22 - TAMONALAMA (MG) 7182 0 7182 -12-4-12-24-28-27-24-14-826189273151152166176148-231993-12-4-19-22-32-7852-10270268-6004-2-16201971421320-58-30-30-40-34-32-10-28-42-44-52-64-72-10-8-66-5325333379311971660017145142122-600-25423719418916513711583402002:34:55,12
25 31 - G.E.B.A. (MG) 7608 0 7608 147101139-172-2440684947216205511882546474-12-12-12-4-483149600431-6008-45411637492119-607-20-30-38-30-10-16-44-38-26-26-32-4-3-40-12425335313274-1012181512819414319113374-296-6006837281814615281129002:37:02,00
26 17 - TOMBA E RALA (SP) 7903 0 7903 1-4-38-46-28-21-4260-3613721117119819216814331506450-14-27-39-90-122-6-14-2800235-60018-38-34-13-2896-2-44-18-98-84-100-122-102-122-23-122-138-154-136-174-170-23-21-176-25-52-260-84-100-28-14879-6214488-80-14-38-394-600885438-38-18-28-4-20-20002:34:43,48
27 19 - OS MANÉ (MG) 8293 0 8293 10-16-2-26-28-42-43800-742331631431222492006-226-1443101816241741311429348-6002536-3-6-12417-48-38-106-50-72-94-84-78-21-86-110-66-58-92-86-18-18-120-1613625-2146-11109800-107-46-552-486111-6001179182442-80-118002:33:54,00
28 28 - SEM DESTINO (ES) 9030 0 9030 742414526-120-24800-11265603828800294334-10264-2-312-32-4581681861-32-61-6688524521-18-120-56-56-96-78-76-12-84-90-68-38-80-38-3-4-62624220-13613-55880-22-2-2-288586569534536513468433395354315002:40:08,56
29 12 - OS LANA & CIA (MG) 10761 0 10761 1-2-6-122-1-8-12-8800265348356365344347317134126100837625461011-86-8-8800419-600-22-14-24-8-6418556314-68-78-92-102-22-52-25-62-134-120-144-128-164-15-15-124-37-98243240196-313982-78810346317-600-460240-301961701501321117145002:35:38,65
30 20 - C3! (RJ) 13349 0 13349 21-14-4-24-17-24-12248-90109100111111128990-2243-20411-4-416-38-1002800532-6001-6-820800161160138124683312-14-12-10-7-36-16-147-12-162461032522121517859133107-216006000-6-14600234600600600600600600600600600002:46:21,00
31 25 - LOST SOROCABA (SP) 14760 0 14760 37-10-2-10-9-14-1831642280019823725528336020118117017316528185-26-30-50-660-28-42800529-600241-34-3-8880063846453-6-36-66-90-90-28-6-48-110-104-16-38-66-14-12-42-11109829088-415831-59600600-30-100-144218270591591594561528493488457433002:42:06,80


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:56:13,671
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe27 - ACHADOS E PERDIDOS (RJ) Largada10:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:02:48,00 10:12:48,00 10:12:49,00 106 0 0 1 1       6 6 TR2/106 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:05:07,00 10:15:07,00 10:15:09,00 286 0 0 2 3       4 5 TR2/286 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:05:48,00 10:15:48,00 10:15:45,00 340 0 0 -6 9       1 9 TR2/340 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:06:29,00 10:16:29,00 10:16:25,30 393 0 0 -8 17       2 13 TR2/393 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:07:10,00 10:17:10,00 10:17:07,58 446 0 0 -6 23       4 12 TR2/446 mts
01 - PC01 - Virtual moita antes mam Dist   10:17:50,00 00:00:00,00 498 490 0 -8 31       3 8 TR2/498 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:08:45,00 10:18:45,00 10:18:43,18 570 0 0 -4 35       3 5 TR2/570 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:10:30,00 10:20:30,00 10:20:25,00 63 0 0 -10 45       3 18 TR3/63 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:13:37,00 10:23:37,00 10:23:34,70 74 0 0 -6 51       3 22 TR4/74 mts
29 - PC29 - Dentro do rio Hora 00:15:25,00 10:25:25,00 10:26:26,42 23 0 0 61 112       3 18 TR6/23 mts
21 - PC21 - Na volta coqueiro no ri Hora 00:15:53,00 10:25:53,00 10:25:15,00 44 0 0 -76 188       5 16 TR6/44 mts
19 - PC19 - Arvore no meio Hora 00:16:16,00 10:26:16,00 10:27:35,42 2 0 0 79 267       5 12 TR7/2 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:17:42,00 10:27:42,00 10:28:21,00 13 0 0 39 306       6 8 TR8/13 mts
18 - PC18 - Antes da saida Hora 00:18:34,00 10:28:34,00 10:29:08,12 63 0 0 34 340       6 10 TR8/63 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:19:38,00 10:29:38,00 10:30:30,00 125 0 0 52 392       6 14 TR8/125 mts
15 - PC15 - De baixo da ponte Hora 00:20:25,00 10:30:25,00 10:30:27,42 170 0 0 2 394       5 1 TR8/170 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:15,00 10:32:15,00 10:32:12,00 277 0 0 -6 400       4 3 TR8/277 mts
13 - PC13 - No corrimão Hora 00:26:42,00 10:36:42,00 10:36:43,30 9 0 0 1 401       4 7 TR11/9 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:28:23,00 10:38:23,00 10:38:19,00 97 0 0 -8 409       4 16 TR11/97 mts
16 - PC16 - Pé de jaca antes do ped Hora 00:29:28,00 10:39:28,00 10:39:29,24 153 0 0 1 410       4 10 TR11/153 mts
17 - PC17 - Subida do rio Hora 00:31:15,00 10:41:15,00 10:41:13,66 40 0 0 -4 414       4 10 TR12/40 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:32:37,00 10:42:37,00 10:42:27,00 115 0 0 -20 434       4 27 TR12/115 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:37:12,00 10:47:12,00 10:47:17,00 70 0 0 5 439       4 18 TR15/70 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:37:50,00 10:47:50,00 10:47:54,00 122 0 0 4 443       4 13 TR15/122 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:38:44,00 10:48:44,00 10:48:45,00 194 0 0 1 444       3 7 TR15/194 mts
05 - PC05 - Virtual rodovia Dist   10:51:58,00 00:00:00,00 457 465 0 8 452       3 16 TR15/457 mts
09 - PC09 - Depois do orelhão Dist   10:54:11,00 00:00:00,00 636 640 0 4 456       3 9 TR15/636 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:35,00 10:55:35,00 10:55:38,00 750 0 0 3 459       2 4 TR15/750 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:47:09,00 10:57:09,00 10:56:57,00 876 0 0 -24 483       3 9 TR15/876 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:48:33,00 10:58:33,00 10:58:33,00 42 0 0 0 483       3 1 TR16/42 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:49:49,00 10:59:49,00 10:59:46,80 132 0 0 -6 489       2 11 TR16/132 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:50:48,00 11:00:48,00 11:00:45,39 202 0 0 -6 495       3 15 TR16/202 mts
14 - PC14 - saindo do rio Hora 00:56:54,00 11:06:54,00 11:13:19,48 5 0 0 385 880       5 9 TR24/5 mts
10 - PC10 - Lateral da quadra Hora 00:57:13,00 11:07:13,00 11:13:44,84 22 0 0 391 1271       5 18 TR24/22 mts
12 - PC12 - Poste indo embora Hora 01:17:00,00 11:27:00,00 11:11:36,60 87 0 0 -600 1871       8 22 TR27/87 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:18:07,00 11:28:07,00 11:28:10,00 160 0 0 3 1874       8 10 TR27/160 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 01:21:06,00 11:31:06,00 11:30:59,62 62 0 0 -14 1888       8 21 TR28/62 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:22:30,00 11:32:30,00 11:32:25,00 159 0 0 -10 1898       8 19 TR28/159 mts
06 - PC06 - Poste placa pare Dist   11:33:39,00 00:00:00,00 238 235 0 -3 1901       8 13 TR28/238 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:26:03,00 11:36:03,00 11:36:01,00 58 0 0 -4 1905       8 17 TR29/58 mts
20 - PC20 - Arvore no mangue Hora 01:27:10,00 11:37:10,00 11:37:16,00 144 0 0 6 1911       8 2 TR29/144 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:28:32,00 11:38:32,00 11:38:32,00 85 0 0 0 1911       8 1 TR30/85 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:29:48,00 11:39:48,00 11:39:45,00 26 0 0 -6 1917       7 6 TR31/26 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:30:54,00 11:40:54,00 11:40:43,00 114 0 0 -22 1939       7 18 TR31/114 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:32:07,00 11:42:07,00 11:42:00,00 21 0 0 -14 1953       7 7 TR32/21 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:33:17,00 11:43:17,00 11:42:40,00 64 0 0 -74 2027       8 13 TR32/64 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:34:55,00 11:44:55,00 11:44:53,00 16 0 0 -4 2031       8 3 TR33/16 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:36:01,00 11:46:01,00 11:45:59,00 98 0 0 -4 2035       6 4 TR33/98 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:36:50,00 11:46:50,00 11:46:39,00 160 0 0 -22 2057       6 6 TR33/160 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:38:06,00 11:48:06,00 11:47:51,79 255 0 0 -30 2087       6 9 TR33/255 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:39:17,00 11:49:17,00 11:49:02,16 343 0 0 -30 2117       7 11 TR33/343 mts
07 - PC07 - Casa 46 Dist   11:50:04,00 00:00:00,00 402 395 0 -7 2124       7 13 TR33/402 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:40:53,00 11:50:53,00 11:50:42,00 463 0 0 -22 2146       6 4 TR33/463 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:43:38,00 11:53:38,00 11:53:19,00 86 0 0 -38 2184       5 11 TR35/86 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:46:16,00 11:56:16,00 11:55:53,00 124 0 0 -46 2230       5 13 TR36/124 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:47:41,00 11:57:41,00 11:57:17,00 34 0 0 -48 2278       6 19 TR37/34 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:49:00,00 11:59:00,00 11:58:40,00 127 0 0 -40 2318       6 16 TR37/127 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:50:07,00 12:00:07,00 11:59:43,00 206 0 0 -48 2366       6 13 TR37/206 mts
08 - PC08 - Virtual ruas iguais Dist   12:01:18,00 00:00:00,00 290 286 0 -4 2370       6 16 TR37/290 mts
02 - PC02 - Antes da referencia Dist   12:02:00,00 00:00:00,00 340 340 0 0 2370       6 2 TR37/340 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:52:54,00 12:02:54,00 12:02:20,88 56 0 0 -68 2438       6 20 TR38/56 mts
03 - PC03 - Dividindo a equipe Dist   12:11:14,00 00:00:00,00 606 610 0 4 2442       6 5 TR38/606 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 02:07:56,00 12:17:56,00 12:17:56,60 54 0 0 0 2442       6 1 TR52/54 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 02:11:00,00 12:21:00,00 12:20:51,00 253 0 0 -18 2460       6 15 TR52/253 mts
28 - PC28 - Arvore branca Hora 02:12:03,00 12:22:03,00 12:22:04,30 451 0 0 1 2461       6 3 TR52/451 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 02:13:48,00 12:23:48,00 12:23:53,00 435 0 0 5 2466       6 9 TR52/435 mts
30 - PC30 - Poste rio Dist   12:23:58,00 00:00:00,00 541 548 0 7 2473       6 9 TR40/541 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 02:15:03,00 12:25:03,00 12:24:38,70 516 0 0 -50 2523       6 24 TR52/516 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 02:17:01,00 12:27:01,00 12:26:53,95 74 0 0 -16 2539       6 16 TR53/74 mts
04 - PC04 - Portão da casa Dist   12:29:12,00 00:00:00,00 222 213 0 -9 2548       6 18 TR53/222 mts
23 - PC23 - Canto da casa Hora 02:19:38,00 12:29:38,00 12:30:25,00 27 0 0 47 2595       6 7 TR43/27 mts
25 - PC25 - Pilastra Hora 02:20:13,00 12:30:13,00 12:30:56,66 53 0 0 43 2638       5 10 TR43/53 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 02:20:13,00 12:30:13,00 12:29:55,05 291 0 0 -36 2674       5 24 TR53/291 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 02:22:02,00 12:32:02,00 12:31:55,17 60 0 0 -14 2688       5 16 TR54/60 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 02:23:29,00 12:33:29,00 12:33:23,55 153 0 0 -12 2700       5 16 TR54/153 mts
24 - PC24 - No banheiro Hora 02:25:39,00 12:35:39,00 12:35:51,84 57 0 0 12 2712       5 1 TR56/57 mts
22 - PC22 - Porão da casa Hora 02:26:09,00 12:36:09,00 12:36:42,60 85 0 0 33 2745       3 1 TR56/85 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 02:27:55,00 12:37:55,00 12:37:55,00 186 0 0 0 2745       2 1 TR56/186 mts
26 - PC26 - Canto da ponte Hora 02:28:53,00 12:38:53,00 12:38:58,30 10 0 0 5 2750       2 6 TR48/10 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 02:29:26,00 12:39:26,00 12:39:19,75 40 0 0 -14 2764       2 5 TR48/40 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 02:30:10,00 12:40:10,00 12:39:50,37 80 0 0 -40 2804       2 12 TR48/80 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:31:08,00 12:41:08,00 12:41:04,07 40 0 0 -8 2812       2 6 TR49/40 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:31:56,00 12:41:56,00 12:41:55,47 91 0 0 -2 2814       2 1 TR49/91 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:32:52,00 12:42:52,00 12:42:51,59 151 0 0 -2 2816       2 3 TR49/151 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:33:57,00 12:43:57,00 12:44:02,27 220 0 0 5 2821       2 4 TR49/220 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:34:53,00 12:44:53,00 12:45:02,96 280 0 0 9 2830       1 6 TR49/280 mts
27 - PC27 - Portal Rot   12:55:45,00 12:55:47,90 0 0 0 0 2830       1 28 TR51/0 mts
Tempo de Prova02:35:02,96
Pontos Perdidos2830
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2830


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa2 PROVA - ORG. GERALDOData04/06/201004/06/2010 19:56:13,984
LocalPRAIA DO GARAUMunicípioPERUIBECategoriaELITE
Equipe4 - CELISA (RJ) Largada10:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:02:48,00 10:32:48,00 10:32:52,63 106 0 0 4 4       20 20 TR2/106 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:05:07,00 10:35:07,00 10:35:14,57 286 0 0 7 11       16 17 TR2/286 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:05:48,00 10:35:48,00 10:35:50,59 340 0 0 2 13       6 4 TR2/340 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:06:29,00 10:36:29,00 10:36:24,22 393 0 0 -10 23       13 14 TR2/393 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:07:10,00 10:37:10,00 10:37:09,73 446 0 0 -2 25       5 5 TR2/446 mts
01 - PC01 - Virtual moita antes mam Dist   10:37:50,00 00:00:00,00 498 490 0 -8 33       4 7 TR2/498 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:08:45,00 10:38:45,00 10:38:46,00 570 0 0 1 34       2 2 TR2/570 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:10:30,00 10:40:30,00 10:40:34,00 63 0 0 4 38       1 12 TR3/63 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:13:37,00 10:43:37,00 10:43:38,00 74 0 0 1 39       1 5 TR4/74 mts
29 - PC29 - Dentro do rio Hora 00:15:25,00 10:45:25,00 10:46:13,00 23 0 0 48 87       1 7 TR6/23 mts
21 - PC21 - Na volta coqueiro no ri Hora 00:15:53,00 10:45:53,00 10:45:06,78 44 0 0 -94 181       3 20 TR6/44 mts
19 - PC19 - Arvore no meio Hora 00:16:16,00 10:46:16,00 10:47:15,00 2 0 0 59 240       2 6 TR7/2 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:17:42,00 10:47:42,00 10:48:27,00 13 0 0 45 285       2 11 TR8/13 mts
18 - PC18 - Antes da saida Hora 00:18:34,00 10:48:34,00 10:49:03,12 63 0 0 29 314       2 6 TR8/63 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:19:38,00 10:49:38,00 10:49:53,19 125 0 0 15 329       2 3 TR8/125 mts
15 - PC15 - De baixo da ponte Hora 00:20:25,00 10:50:25,00 10:51:21,48 170 0 0 56 385       4 11 TR8/170 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:15,00 10:52:15,00 10:52:40,00 277 0 0 25 410       5 12 TR8/277 mts
13 - PC13 - No corrimão Hora 00:26:42,00 10:56:42,00 10:56:44,54 9 0 0 2 412       5 11 TR11/9 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:28:23,00 10:58:23,00 10:58:08,00 97 0 0 -30 442       5 27 TR11/97 mts
16 - PC16 - Pé de jaca antes do ped Hora 00:29:28,00 10:59:28,00 10:59:30,00 153 0 0 2 444       5 18 TR11/153 mts
17 - PC17 - Subida do rio Hora 00:31:15,00 11:01:15,00 11:01:21,18 40 0 0 6 450       5 19 TR12/40 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:32:37,00 11:02:37,00 11:02:39,00 115 0 0 2 452       5 4 TR12/115 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:37:12,00 11:07:12,00 11:07:15,00 70 0 0 3 455       5 10 TR15/70 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:37:50,00 11:07:50,00 11:07:47,00 122 0 0 -6 461       5 21 TR15/122 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:38:44,00 11:08:44,00 11:08:38,00 194 0 0 -12 473       5 24 TR15/194 mts
05 - PC05 - Virtual rodovia Dist   11:11:58,00 00:00:00,00 457 440 0 -17 490       5 23 TR15/457 mts
09 - PC09 - Depois do orelhão Dist   11:14:11,00 00:00:00,00 636 620 0 -16 506       4 20 TR15/636 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:35,00 11:15:35,00 11:15:19,00 750 0 0 -32 538       4 25 TR15/750 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:47:09,00 11:17:09,00 11:16:40,00 876 0 0 -58 596       6 23 TR15/876 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:48:33,00 11:18:33,00 11:18:27,00 42 0 0 -12 608       6 27 TR16/42 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:49:49,00 11:19:49,00 11:19:43,00 132 0 0 -12 620       6 20 TR16/132 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:50:48,00 11:20:48,00 11:20:47,00 202 0 0 -2 622       6 6 TR16/202 mts
14 - PC14 - saindo do rio Hora 00:56:54,00 11:26:54,00 11:31:04,36 5 0 0 250 872       3 4 TR24/5 mts
10 - PC10 - Lateral da quadra Hora 00:57:13,00 11:27:13,00 11:31:38,24 22 0 0 265 1137       3 8 TR24/22 mts
12 - PC12 - Poste indo embora Hora 01:17:00,00 11:47:00,00 11:47:19,00 87 0 0 19 1156       2 11 TR27/87 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:18:07,00 11:48:07,00 11:48:10,00 160 0 0 3 1159       2 9 TR27/160 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 01:21:06,00 11:51:06,00 11:50:51,00 62 0 0 -30 1189       2 27 TR28/62 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:22:30,00 11:52:30,00 11:52:27,00 159 0 0 -6 1195       2 15 TR28/159 mts
06 - PC06 - Poste placa pare Dist   11:53:39,00 00:00:00,00 238 236 0 -2 1197       2 10 TR28/238 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:26:03,00 11:56:03,00 11:56:00,33 58 0 0 -6 1203       2 26 TR29/58 mts
