CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa1 PROVA - ORG. OSILENEData03/06/201004/06/2010 19:33:57,734
LocalPRAIA DO COSTÃOMunicípioPIRUIBECategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC12 PC11 PC40 PC01 PC41 PC42 PC43 PC02 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC03 PC49 PC50 PC51 PC52 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC04 PC05 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC19 PC59 PC60 PC61 PC20 PC21 PC62 PC63 PC06 PC07 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC64 PC65 PC66 PC67 PC08 PC68 PC69 PC70 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC77 PC34Tp.Prova
1 80 - JAGUAR (SP) 24977 0 24977 60214446-28485537489-418575586600491484-170600598600583418428800800512-38-42600600600600600600600600600600800600570-110477-600-600-600-23845129215183181165-124240174171159163115191190163-60017203:49:56,72
2 84 - AZUL E BRANCO (SP) 32273 0 32273 1644846002600600600130600600600600600-75600600600600600600800800600-298-42600600600600600600600800800800800600600-5018-600-600-600800800800-600-600-600-600-9-600-600-600-548-478-348-336-330-334-3309703:48:41,48
3 96 - AUÊ-NAUARA (SP) 33237 0 33237 232518600-28600600600-560060060060060053600600600600600600600600600-28-72600600600600600600600800800800800600244-10552-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-300-600-600-600-600-600800-600-600-600-600-60003:25:30,36
4 82 - ADUF (SP) 34850 0 34850 -600-600-600481-600-600-60083-600-552-580-600-600600-542-536-516-510-288-180-100-5278162-600600800800800800800800800800800800800-600-32554-600-600-600-600800800-600-600-600-600-4-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60023:52:07,90
5 89 - CARIOCA E CIA (SP) 37193 0 37193 -3245560056600600600-265600600600600600445600600600600600600800800600322-32800800800800800800800800800800800800430-180100-600-600-600-366800800800800800-600-170-600-600-600800800-600-600-600-600800-54003:42:34,18
6 91 - TOP ERDIDO (SP) 37659 0 37659 -468800600-24600600600-412600600600600600-110600600600600800600600600800-239-384800800800800800800800800800800800800312-66576-600-600-486-176800800-138-290800800800800-548-592800800-600-600-600-600800-43823:57:33,30
7 81 - ECOMAR (SP) 37927 0 37927 -454234600-48800600600-213600600600600600-12760060060060060060060060060072-142600800800800800800800800800800800800600-146396600600600800800800800800800600-317600800800800800800-600-600-600-60057823:57:40,00
8 86 - RVCWEB (SP) 37970 0 37970 -600449600485600600600-148600600600600600800600600600600800600800800600-68-600600800800800800800800800800800800800-600-68600-600-600-524-22800800243179186800800800390411800800499-60080080080049823:54:38,60
9 94 - JUNTO E MISTURADO (SP) 38046 0 38046 -2482756007600600600-296600600600600600-1260060060060060060060060060072-600600800800800800800800800800800800800600-146190600600600600800800800800800600800600800800800800800-600-600-600-60060023:59:23,00
10 88 - SI NUM GUENTA PURQUE VEIO! (SP) 38190 0 38190 42800600485600600600-148600600600600600800600600600600800600800800600-68-60080080080080080080080080080080080080025-68600-164-600158432800800600600600800800800600600800800600-600-600-600-60060004:04:43,30
11 85 - SÓ NÓS (SP) 42801 0 42801 228490600-38600600600-600600600600600600-45600600600600800600600600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800-600-600-600-600-60002:29:50,36


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa1 PROVA - ORG. OSILENEData03/06/201004/06/2010 19:33:58,375
LocalPRAIA DO COSTÃOMunicípioPIRUIBECategoriaNOVATOS
Equipe80 - JAGUAR (SP) Largada22:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
12 - PC12 - Rally - Palmeira Hora 00:01:27,00 22:25:27,00 22:26:27,72 71 0 0 60 60       3 3 TR1/71 mts
11 - PC11 - Rally - Palmeira 2 Hora 00:02:56,00 22:26:56,00 22:30:30,30 144 0 0 214 274       1 1 TR1/144 mts
40 - PC40 - GPS040 - Pirata Hora 00:10:37,00 22:34:37,00 22:42:03,00 115 0 0 446 720       1 1 TR3/115 mts
01 - PC01 - Orelhão Dist   22:36:11,00 00:00:00,00 228 200 0 -28 748       1 4 TR4/28 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:13:38,00 22:37:38,00 22:45:43,00 32 0 0 485 1233       1 1 TR5/32 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:14:58,00 22:38:58,00 22:47:55,00 114 0 0 537 1770       1 1 TR5/114 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:17:45,00 22:41:45,00 22:49:54,53 287 0 0 489 2259       1 1 TR5/287 mts
02 - PC02 - Aquário Dist   22:42:59,00 00:00:00,00 665 247 0 -418 2677       1 10 TR5/363 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:20:11,00 22:44:11,00 22:53:46,24 26 0 0 575 3252       1 1 TR6/26 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:21:21,00 22:45:21,00 22:55:07,98 107 0 0 586 3838       1 2 TR6/107 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:22:34,00 22:46:34,00 22:57:11,50 192 0 0 600 4438       1 4 TR6/192 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:33:36,00 22:57:36,00 23:05:47,00 139 0 0 491 4929       1 1 TR8/139 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:35:13,00 22:59:13,00 23:07:17,09 259 0 0 484 5413       1 1 TR8/259 mts
03 - PC03 - Distância Dist   23:00:31,00 00:00:00,00 355 185 0 -170 5583       1 7 TR8/355 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:39:15,00 23:03:15,00 23:16:52,14 557 0 0 600 6183       1 4 TR8/557 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:39:48,00 23:03:48,00 23:13:46,87 15 0 0 598 6781       1 2 TR9/15 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:40:53,00 23:04:53,00 23:15:10,12 85 0 0 600 7381       1 4 TR9/85 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:42:43,00 23:06:43,00 23:16:26,00 202 0 0 583 7964       1 2 TR9/202 mts
14 - PC14 - Depois da pinguela Hora 00:50:21,00 23:14:21,00 23:21:19,12 106 0 0 418 8382       1 2 TR11/106 mts
15 - PC15 - Antes entrada pedrão Hora 00:51:58,00 23:15:58,00 23:23:06,36 172 0 0 428 8810       1 2 TR11/172 mts
16 - PC16 - Antes do tronco caído Hora 00:56:42,00 23:20:42,00 00:00:00,00 158 0 0 800 9610 Sim     1 8 TR12/158 mts
17 - PC17 - Taqueupa/Raiz no chão Hora 00:58:11,00 23:22:11,00 00:00:00,00 210 0 0 800 10410 Sim     1 8 TR12/210 mts
18 - PC18 - Antes da estrada Hora 01:06:12,00 23:30:12,00 23:38:44,00 79 0 0 512 10922       2 2 TR15/79 mts
04 - PC04 - Ponto de ônibus Dist   23:38:01,00 00:00:00,00 458 420 0 -38 10960       2 2 TR16/458 mts
05 - PC05 - Mirante Dist   23:43:10,00 00:00:00,00 822 780 0 -42 11002       1 2 TR17/242 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 01:23:42,00 23:47:42,00 23:59:34,00 42 0 0 600 11602       1 1 TR18/42 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 01:24:42,00 23:48:42,00 00:00:38,00 104 0 0 600 12202       1 1 TR18/104 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 01:25:25,00 23:49:25,00 00:01:06,00 148 0 0 600 12802       1 1 TR18/148 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 01:26:19,00 23:50:19,00 00:01:27,00 204 0 0 600 13402       1 1 TR18/204 mts
58 - PC58 - GPS058 - rally Hora 01:27:08,00 23:51:08,00 00:02:15,00 255 0 0 600 14002       1 1 TR18/255 mts
19 - PC19 - Trilha do quiosque Hora 01:28:06,00 23:52:06,00 00:04:09,42 41 0 0 600 14602       1 1 TR19/41 mts
59 - PC59 - GPS059 - rally Hora 01:29:31,00 23:53:31,00 00:10:06,00 35 0 0 600 15202       1 1 TR20/35 mts
60 - PC60 - GPS060 - rally Hora 01:31:02,00 23:55:02,00 00:13:28,00 112 0 0 600 15802       1 1 TR20/112 mts
61 - PC61 - GPS061 - rally Hora 01:35:22,00 23:59:22,00 00:16:34,00 333 0 0 600 16402       1 1 TR20/333 mts
20 - PC20 - Placa Rally Hora 01:35:30,00 23:59:30,00 00:16:21,54 340 0 0 600 17002       1 1 TR20/340 mts
21 - PC21 - Pedra planta Hora 01:37:27,00 00:01:27,00 00:00:00,00 439 0 0 800 17802 Sim     1 3 TR20/439 mts
62 - PC62 - GPS062 - Muro Neutro Hora 01:40:46,00 00:04:46,00 00:17:19,00 19 0 0 600 18402       1 1 TR21/19 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 01:57:25,00 00:21:25,00 00:30:55,00 42 0 0 570 18972       1 5 TR23/42 mts
06 - PC06 - Mirante volta Dist   00:26:05,00 00:00:00,00 350 240 0 -110 19082       1 7 TR23/350 mts
07 - PC07 - Ponto de ônibus Dist   00:31:26,00 00:00:00,00 60 537 0 477 19559       1 6 TR24/60 mts
27 - PC27 - Trilha da vala Hora 02:41:51,00 01:05:51,00 23:31:38,48 28 0 0 -600 20159       1 3 TR29/28 mts
28 - PC28 - Ao lado da vala Hora 02:42:54,00 01:06:54,00 23:29:57,24 77 0 0 -600 20759       1 3 TR29/77 mts
29 - PC29 - Antes da principal Hora 02:43:46,00 01:07:46,00 23:27:15,00 118 0 0 -600 21359       1 4 TR29/118 mts
30 - PC30 - """Pedrão""" Hora 02:46:35,00 01:10:35,00 01:08:36,48 250 0 0 -238 21597       1 3 TR29/250 mts
31 - PC31 - Antes do mirante Hora 02:47:58,00 01:11:58,00 01:12:43,66 315 0 0 45 21642       1 1 TR29/315 mts
32 - PC32 - Antes árvore no chão Hora 02:52:59,00 01:16:59,00 01:19:08,30 114 0 0 129 21771       1 1 TR31/114 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 03:00:37,00 01:24:37,00 01:28:12,00 43 0 0 215 21986       1 2 TR33/43 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 03:02:37,00 01:26:37,00 01:29:40,00 189 0 0 183 22169       1 2 TR33/189 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 03:03:41,00 01:27:41,00 01:30:42,00 267 0 0 181 22350       1 1 TR33/267 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 03:07:45,00 01:31:45,00 01:34:30,00 564 0 0 165 22515       1 1 TR33/564 mts
08 - PC08 - Fim da moita Dist   01:32:56,00 00:00:00,00 650 526 0 -124 22639       1 3 TR33/650 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 03:09:50,00 01:33:50,00 01:37:50,00 716 0 0 240 22879       1 1 TR33/716 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 03:20:06,00 01:44:06,00 01:47:00,79 348 0 0 174 23053       1 1 TR35/348 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 03:21:34,00 01:45:34,00 01:48:25,19 48 0 0 171 23224       1 1 TR36/48 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 03:22:38,00 01:46:38,00 01:49:17,97 113 0 0 159 23383       1 1 TR36/113 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 03:23:07,00 01:47:07,00 01:49:50,71 143 0 0 163 23546       1 1 TR36/143 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 03:34:36,00 01:58:36,00 02:00:31,21 614 0 0 115 23661       1 1 TR37/614 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 03:36:14,00 02:00:14,00 02:03:25,69 722 0 0 191 23852       1 1 TR37/722 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 03:37:04,00 02:01:04,00 02:04:14,62 777 0 0 190 24042       1 1 TR37/777 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 03:37:58,00 02:01:58,00 02:04:41,00 836 0 0 163 24205       1 1 TR37/836 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 03:38:30,00 02:02:30,00 22:41:53,00 871 0 0 -600 24805       1 3 TR37/871 mts
34 - PC34 - Chegada Hora 03:47:04,00 02:11:04,00 02:13:56,72 462 0 0 172 24977       1 2 TR45/462 mts
Tempo de Prova03:49:56,72
Pontos Perdidos24977
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos24977


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa1 PROVA - ORG. OSILENEData03/06/201004/06/2010 19:33:58,656
LocalPRAIA DO COSTÃOMunicípioPIRUIBECategoriaNOVATOS
Equipe84 - AZUL E BRANCO (SP) Largada22:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
12 - PC12 - Rally - Palmeira Hora 00:01:27,00 22:17:27,00 22:20:11,24 71 0 0 164 164       4 4 TR1/71 mts
11 - PC11 - Rally - Palmeira 2 Hora 00:02:56,00 22:18:56,00 22:27:00,78 144 0 0 484 648       4 6 TR1/144 mts
40 - PC40 - GPS040 - Pirata Hora 00:10:37,00 22:26:37,00 22:38:58,72 115 0 0 600 1248       4 11 TR3/115 mts
01 - PC01 - Orelhão Dist   22:28:11,00 00:00:00,00 228 230 0 2 1250       4 1 TR4/28 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:13:38,00 22:29:38,00 22:44:17,72 32 0 0 600 1850       4 10 TR5/32 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:14:58,00 22:30:58,00 22:45:15,16 114 0 0 600 2450       4 11 TR5/114 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:17:45,00 22:33:45,00 22:47:49,00 287 0 0 600 3050       4 11 TR5/287 mts
02 - PC02 - Aquário Dist   22:34:59,00 00:00:00,00 665 795 0 130 3180       2 3 TR5/363 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:20:11,00 22:36:11,00 22:51:36,39 26 0 0 600 3780       2 11 TR6/26 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:21:21,00 22:37:21,00 22:52:54,20 107 0 0 600 4380       2 11 TR6/107 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:22:34,00 22:38:34,00 22:54:22,25 192 0 0 600 4980       2 11 TR6/192 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:33:36,00 22:49:36,00 23:04:35,00 139 0 0 600 5580       2 11 TR8/139 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:35:13,00 22:51:13,00 23:06:17,00 259 0 0 600 6180       2 11 TR8/259 mts
03 - PC03 - Distância Dist   22:52:31,00 00:00:00,00 355 280 0 -75 6255       4 4 TR8/355 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:39:15,00 22:55:15,00 23:11:11,00 557 0 0 600 6855       4 11 TR8/557 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:39:48,00 22:55:48,00 23:12:18,00 15 0 0 600 7455       4 11 TR9/15 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:40:53,00 22:56:53,00 23:13:15,00 85 0 0 600 8055       4 11 TR9/85 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:42:43,00 22:58:43,00 23:14:31,00 202 0 0 600 8655       4 11 TR9/202 mts
14 - PC14 - Depois da pinguela Hora 00:50:21,00 23:06:21,00 23:21:39,66 106 0 0 600 9255       4 7 TR11/106 mts
15 - PC15 - Antes entrada pedrão Hora 00:51:58,00 23:07:58,00 23:23:25,78 172 0 0 600 9855       4 11 TR11/172 mts
16 - PC16 - Antes do tronco caído Hora 00:56:42,00 23:12:42,00 00:00:00,00 158 0 0 800 10655 Sim     5 13 TR12/158 mts
17 - PC17 - Taqueupa/Raiz no chão Hora 00:58:11,00 23:14:11,00 00:00:00,00 210 0 0 800 11455 Sim     5 13 TR12/210 mts
18 - PC18 - Antes da estrada Hora 01:06:12,00 23:22:12,00 23:40:23,90 79 0 0 600 12055       5 9 TR15/79 mts
04 - PC04 - Ponto de ônibus Dist   23:30:01,00 00:00:00,00 458 160 0 -298 12353       6 9 TR16/458 mts
05 - PC05 - Mirante Dist   23:35:10,00 00:00:00,00 822 780 0 -42 12395       6 3 TR17/242 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 01:23:42,00 23:39:42,00 00:00:01,00 42 0 0 600 12995       6 7 TR18/42 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 01:24:42,00 23:40:42,00 00:00:53,00 104 0 0 600 13595       4 3 TR18/104 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 01:25:25,00 23:41:25,00 00:01:14,00 148 0 0 600 14195       4 3 TR18/148 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 01:26:19,00 23:42:19,00 00:01:52,00 204 0 0 600 14795       4 3 TR18/204 mts
58 - PC58 - GPS058 - rally Hora 01:27:08,00 23:43:08,00 00:02:23,00 255 0 0 600 15395       4 3 TR18/255 mts
19 - PC19 - Trilha do quiosque Hora 01:28:06,00 23:44:06,00 00:04:44,66 41 0 0 600 15995       4 3 TR19/41 mts
59 - PC59 - GPS059 - rally Hora 01:29:31,00 23:45:31,00 00:08:31,00 35 0 0 600 16595       3 3 TR20/35 mts
60 - PC60 - GPS060 - rally Hora 01:31:02,00 23:47:02,00 00:00:00,00 112 0 0 800 17395 Sim     3 13 TR20/112 mts
61 - PC61 - GPS061 - rally Hora 01:35:22,00 23:51:22,00 00:00:00,00 333 0 0 800 18195 Sim     3 13 TR20/333 mts
20 - PC20 - Placa Rally Hora 01:35:30,00 23:51:30,00 00:00:00,00 340 0 0 800 18995 Sim     3 13 TR20/340 mts
21 - PC21 - Pedra planta Hora 01:37:27,00 23:53:27,00 00:00:00,00 439 0 0 800 19795 Sim     3 13 TR20/439 mts
62 - PC62 - GPS062 - Muro Neutro Hora 01:40:46,00 23:56:46,00 00:18:42,44 19 0 0 600 20395       3 3 TR21/19 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 01:57:25,00 00:13:25,00 00:23:45,00 42 0 0 600 20995       3 10 TR23/42 mts
06 - PC06 - Mirante volta Dist   00:18:05,00 00:00:00,00 350 300 0 -50 21045       3 2 TR23/350 mts
07 - PC07 - Ponto de ônibus Dist   00:23:26,00 00:00:00,00 60 78 0 18 21063       3 1 TR24/60 mts
27 - PC27 - Trilha da vala Hora 02:41:51,00 00:57:51,00 23:33:19,84 28 0 0 -600 21663       3 10 TR29/28 mts
28 - PC28 - Ao lado da vala Hora 02:42:54,00 00:58:54,00 23:30:36,42 77 0 0 -600 22263       3 10 TR29/77 mts
29 - PC29 - Antes da principal Hora 02:43:46,00 00:59:46,00 23:27:42,72 118 0 0 -600 22863       3 10 TR29/118 mts
30 - PC30 - """Pedrão""" Hora 02:46:35,00 01:02:35,00 00:00:00,00 250 0 0 800 23663 Sim     3 13 TR29/250 mts
31 - PC31 - Antes do mirante Hora 02:47:58,00 01:03:58,00 00:00:00,00 315 0 0 800 24463 Sim     3 13 TR29/315 mts
32 - PC32 - Antes árvore no chão Hora 02:52:59,00 01:08:59,00 00:00:00,00 114 0 0 800 25263 Sim     3 13 TR31/114 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 03:00:37,00 01:16:37,00 01:04:03,79 43 0 0 -600 25863       3 7 TR33/43 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 03:02:37,00 01:18:37,00 01:05:14,14 189 0 0 -600 26463       3 7 TR33/189 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 03:03:41,00 01:19:41,00 01:06:04,00 267 0 0 -600 27063       3 6 TR33/267 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 03:07:45,00 01:23:45,00 01:09:48,00 564 0 0 -600 27663       3 7 TR33/564 mts
08 - PC08 - Fim da moita Dist   01:24:56,00 00:00:00,00 650 641 0 -9 27672       3 2 TR33/650 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 03:09:50,00 01:25:50,00 01:14:02,80 716 0 0 -600 28272       3 7 TR33/716 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 03:20:06,00 01:36:06,00 01:29:02,32 348 0 0 -600 28872       3 8 TR35/348 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 03:21:34,00 01:37:34,00 01:30:51,98 48 0 0 -600 29472       3 8 TR36/48 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 03:22:38,00 01:38:38,00 01:34:04,25 113 0 0 -548 30020       3 2 TR36/113 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 03:23:07,00 01:39:07,00 01:35:08,69 143 0 0 -478 30498       3 2 TR36/143 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 03:34:36,00 01:50:36,00 01:47:42,74 614 0 0 -348 30846       3 2 TR37/614 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 03:36:14,00 01:52:14,00 01:49:26,11 722 0 0 -336 31182       3 2 TR37/722 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 03:37:04,00 01:53:04,00 01:50:19,71 777 0 0 -330 31512       3 2 TR37/777 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 03:37:58,00 01:53:58,00 01:51:11,71 836 0 0 -334 31846       2 2 TR37/836 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 03:38:30,00 01:54:30,00 01:51:45,88 871 0 0 -330 32176       2 1 TR37/871 mts
34 - PC34 - Chegada Hora 03:47:04,00 02:03:04,00 02:04:41,48 462 0 0 97 32273       2 1 TR45/462 mts
Tempo de Prova03:48:41,48
Pontos Perdidos32273
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos32273


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRÃO DE TREKKING - 20101
Etapa1 PROVA - ORG. OSILENEData03/06/201004/06/2010 19:33:58,921
LocalPRAIA DO COSTÃOMunicípioPIRUIBECategoriaNOVATOS
Equipe96 - AUÊ-NAUARA (SP) Largada22:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
12 - PC12 - Rally - Palmeira Hora 00:01:27,00 22:21:27,00 22:25:19,42 71 0 0 232 232       6 6 TR1/71 mts
11 - PC11 - Rally - Palmeira 2 Hora 00:02:56,00 22:22:56,00 22:31:34,78 144 0 0 518 750       7 8 TR1/144 mts
40 - PC40 - GPS040 - Pirata Hora 00:10:37,00 22:30:37,00 22:43:50,76 115 0 0 600 1350       7 6 TR3/115 mts
01 - PC01 - Orelhão Dist   22:32:11,00 00:00:00,00 228 200 0 -28 1378       7 5 TR4/28 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:13:38,00 22:33:38,00 22:47:04,84 32 0 0 600 1978       6 6 TR5/32 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:14:58,00 22:34:58,00 22:48:35,00 114 0 0 600 2578       6 6 TR5/114 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:17:45,00 22:37:45,00 22:50:41,22 287 0 0 600 3178       6 6 TR5/287 mts
02 - PC02 - Aquário Dist   22:38:59,00 00:00:00,00 665 660 0 -5 3183       3 1 TR5/363 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:20:11,00 22:40:11,00 22:54:13,94 26 0 0 600 3783       3 6 TR6/26 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:21:21,00 22:41:21,00 01:27:24,90 107 0 0 600 4383       3 7 TR6/107 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:22:34,00 22:42:34,00 22:57:42,00 192 0 0 600 4983       3 7 TR6/192 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:33:36,00 22:53:36,00 23:07:05,00 139 0 0 600 5583       3 6 TR8/139 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:35:13,00 22:55:13,00 23:09:01,00 259 0 0 600 6183       3 6 TR8/259 mts
03 - PC03 - Distância Dist   22:56:31,00 00:00:00,00 355 408 0 53 6236       2 3 TR8/355 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:39:15,00 22:59:15,00 23:14:04,47 557 0 0 600 6836       2 7 TR8/557 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:39:48,00 22:59:48,00 23:15:21,00 15 0 0 600 7436       2 7 TR9/15 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:40:53,00 23:00:53,00 23:16:44,00 85 0 0 600 8036       2 7 TR9/85 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:42:43,00 23:02:43,00 23:19:01,35 202 0 0 600 8636       2 7 TR9/202 mts
14 - PC14 - Depois da pinguela Hora 00:50:21,00 23:10:21,00 23:28:09,78 106 0 0 600 9236       2 4 TR11/106 mts
15 - PC15 - Antes entrada pedrão Hora 00:51:58,00 23:11:58,00 23:30:47,48 172 0 0 600 9836       2 7 TR11/172 mts
16 - PC16 - Antes do tronco caído Hora 00:56:42,00 23:16:42,00 23:36:13,36 158 0 0 600 10436       3 4 TR12/158 mts
17 - PC17 - Taqueupa/Raiz no chão Hora 00:58:11,00 23:18:11,00 23:38:04,48 210 0 0 600 11036       3 4 TR12/210 mts
18 - PC18 - Antes da estrada Hora 01:06:12,00 23:26:12,00 23:47:02,24 79 0 0 600 11636       3 5 TR15/79 mts
04 - PC04 - Ponto de ônibus Dist   23:34:01,00 00:00:00,00 458 430 0 -28 11664       3 1 TR16/458 mts
05 - PC05 - Mirante Dist   23:39:10,00 00:00:00,00 822 750 0 -72 11736       3 4 TR17/242 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 01:23:42,00 23:43:42,00 00:00:26,00 42 0 0 600 12336       3 2 TR18/42 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 01:24:42,00 23:44:42,00 00:01:19,00 104 0 0 600 12936       3 2 TR18/104 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 01:25:25,00 23:45:25,00 00:01:44,00 148 0 0 600 13536       3 2 TR18/148 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 01:26:19,00 23:46:19,00 00:02:07,00 204 0 0 600 14136       2 2 TR18/204 mts
58 - PC58 - GPS058 - rally Hora 01:27:08,00 23:47:08,00 00:02:34,00 255 0 0 600 14736       2 2 TR18/255 mts
19 - PC19 - Trilha do quiosque Hora 01:28:06,00 23:48:06,00 00:04:25,12 41 0 0 600 15336       2 2 TR19/41 mts
59 - PC59 - GPS059 - rally Hora 01:29:31,00 23:49:31,00 00:11:13,34 35 0 0 600 15936       2 2 TR20/35 mts
60 - PC60 - GPS060 - rally Hora 01:31:02,00 23:51:02,00 00:00:00,00 112 0 0 800 16736 Sim     2 7 TR20/112 mts
61 - PC61 - GPS061 - rally Hora 01:35:22,00 23:55:22,00 00:00:00,00 333 0 0 800 17536 Sim     2 7 TR20/333 mts
20 - PC20 - Placa Rally Hora 01:35:30,00 23:55:30,00 00:00:00,00 340 0 0 800 18336 Sim     2 7 TR20/340 mts
21 - PC21 - Pedra planta Hora 01:37:27,00 23:57:27,00 00:00:00,00 439 0 0 800 19136 Sim     2 7 TR20/439 mts
62 - PC62 - GPS062 - Muro Neutro Hora 01:40:46,00 00:00:46,00 00:17:54,35 19 0 0 600 19736       2 2 TR21/19 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 01:57:25,00 00:17:25,00 00:21:29,00 42 0 0 244 19980       2 2 TR23/42 mts
06 - PC06 - Mirante volta Dist   00:22:05,00 00:00:00,00 350 245 0 -105 20085       2 6 TR23/350 mts
07 - PC07 - Ponto de ônibus Dist   00:27:26,00 00:00:00,00 60 112 0 52 20137       2 2 TR24/60 mts
27 - PC27 - Trilha da vala Hora 02:41:51,00 01:01:51,00 00:43:20,00 28 0 0 -600 20737       2 5 TR29/28 mts
28 - PC28 - Ao lado da vala Hora 02:42:54,00 01:02:54,00 00:45:33,00 77 0 0 -600 21337       2 5 TR29/77 mts
29 - PC29 - Antes da principal Hora 02:43:46,00 01:03:46,00 00:46:44,18 118 0 0 -600 21937       2 6 TR29/118 mts
30 - PC30 - """Pedrão""" Hora 02:46:35,00 01:06:35,00 00:50:06,66 250 0 0 -600 22537       2 6 TR29/250 mts
31 - PC31 - Antes do mirante Hora 02:47:58,00 01:07:58,00 00:52:23,84 315 0 0 -600 23137       2 2 TR29/315 mts
32 - PC32 - Antes árvore no chão Hora 02:52:59,00 01:12:59,00 00:58:39,36 114 0 0 -600 23737       2 2 TR31/114 mts
