CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200913/06/2009 16:15:48,515
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC03 PC04 PC05 PC09 PC10 PC06 PC07 PC08 PC13 PC12 PC11 PC17 PC16 PC18 PC15 PC26 PC20 PC27 PC21 PC22 PC28 PC24 PC25 PC19 PC30 PC29 PC35 PC34 PC33 PC32 PC40 PC41 PC43 PC45 PC44 PC46 PC49 PC50 PC48 PC47 PC51 PC01 PC52Tp.Prova
1 37 - CONDORES 1420 0 1420 66423736-2165-247131-21010728-30-3235415333339-6519318110-492834361342-46477417295-12303:24:27,84
2 43 - TROTAMUNDOS 1504 0 1504 561863334120173271711811253435-3-3-185-16-33030-9236835923139485-600003:24:25,12
3 59 - PRÁ ONDI VÔ? 1586 0 1586 -145-14764715712531-260173-6-6118740-32413-124224-4-6-3142316-21106931027515-600-403:24:23,00
4 29 - POWER TREKK ADVENTURE 2033 0 2033 -381342530-2694-270-50-10-16-206426600-6-1306-18-15-3102946330-130-2-4185-293-600-203:24:23,60
5 62 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM 2249 0 2249 255103631314168120248223-14-610162116002320-6-28-11-4-5004310625592346-1624721174-600603:24:31,24
6 41 - META ZERO / LUMALUFRANTE 2722 0 2722 271437152118715023127116-348313-36-44828422881916694529-8-26-203-43355776353131231188-32426-600-8403:23:43,00
7 53 - ECONOIS 4398 0 4398 1601729023918917730629380016619910660-482915116033144030-20-42-92-56-4-104811310410-743628449-2-1012-600003:24:25,30
8 73 - PIRACITY 5114 0 5114 361324751741511578008009114-24-30505326923112710698-54-132-76-2433637878-2-188-208-88-60-118-214-172-110-600-20403:22:42,78
9 32 - EIA-RIMA 5205 0 5205 7-12419311193861800157138796-36766692722567060-18-38-26-1421332132147-2-126-352-208-202-270-356-300-338-600-31603:21:46,72
10 18 - RASTREANDO NOVOS HORIZONTES 5924 0 5924 77588016511285101989280080017710223-58112122201034511171160111-48-44-361140691684717135480011977101211-600203:24:26,60
11 69 - FORCA JOVEM 14430 0 14430 -142-126-1629812815120638244980029960060060060060060053160015-191600600600-78445-186-272-320-2-506-600-803-13611413816636636030445-6002903:24:53,78
12 57 - ENGETREKKING 14974 0 14974 76811383543032843286006006004806006006006006006006006004864600600600-73600-13612087-239120122-27161158-600273262379410191-6005803:25:23,12
13 49 - BARRA FITNESS ACADEMIA 15059 0 15059 8211713831239338539441280060058960060060060060060080060015-14660060060010260064111848009111578-67-86-78-70-80-140-276-220-158-600-5603:23:56,66
14 76 - PERFORMANCE RADICAL 15832 0 15832 1937552072402543374445026003646006006006006006006006004354600600600-78556-186-136-230-2-32013288-17266310-600532553489434300-60024703:28:32,24
15 70 - LEAO BRANCO 17522 0 17522 -506512560060060060060060080060060060057580080080060060015-108600600600-3600-8652448517463-242-522-17-506-232-152-108-108112110-64-6003303:24:58,00
16 72 - GUARDIÕES DA MATA 20059 0 20059 44103140600600600600600600800800600527472560600549573600154600600600-8600-4632429013328-60-6003-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60003:13:09,48
17 67 - BAFILS FOREVER 20129 0 20129 301311336006006006006006008006006006005875756006006006001514600600600-8600-2164884858554-16-3723-600-600-600-534-300-428-432-600-60080003:09:10,66
18 68 - SACIZADA 20469 0 20469 4214724886006006006006006008008005134694204514554794825441546006006001508-662271858166-492-6003-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60003:10:21,24
19 77 - AS ATOLADA 27385 0 27385 141522364304975956006006006006006006006006006006006006001546600600600800800800800800800800800800800800800800800800800800800-60080002:14:08,00
20 75 - CASSO IPIABAS 33717 0 33717 199800800536582800800800800800800800800800800800800800600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800-60080001:31:46,24
21 51 - AMANTES DA NATUREZA 35200 0 35200 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00
21 71 - ESQUADRÃO CONGRENACIONAL 35200 0 35200 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200913/06/2009 16:15:49,203
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe37 - CONDORESLargada11:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC2-G.ANTES DO BURACO Hora 00:05:04,00 11:59:04,00 12:00:10,00 0 0 0 66 66       14 TR4-33MTS
3 - PC3-P.BEIRA CERCA Hora 00:07:52,00 12:01:52,00 12:02:34,00 0 0 0 42 108       10 TR6-79MTS
4 - PC4-1 EUCALIPTO Hora 00:09:08,00 12:03:08,00 12:03:45,00 0 0 0 37 145       10 TR6-160MTS
5 - PC5-MANILHA Hora 00:15:33,00 12:09:33,00 12:10:09,00 0 0 0 36 181       7 TR9-75MTS
9 - PC9- 1 ARVORE Hora 00:17:53,00 12:11:53,00 12:11:52,00 0 0 0 -2 183       7 TR11-38MTS
10 - PC10-TOCO SUBINDO Hora 00:20:20,00 12:14:20,00 12:14:36,00 0 0 0 16 199       7 TR12-28MTS
6 - PC6-MOURAO Hora 00:23:13,00 12:17:13,00 12:17:18,00 0 0 0 5 204       7 TR14-55MTS
7 - PC7-GOIABEIRA Hora 00:24:44,00 12:18:44,00 12:18:43,00 0 0 0 -2 206       7 TR15-45MTS
8 - PC8-CANTO DO CURRAL Hora 00:26:54,00 12:20:54,00 12:21:41,00 0 0 0 47 253       6 TR18-11MTS
13 - PC13-ARVORE DE CIMA Hora 00:27:39,00 12:21:39,00 12:23:50,00 0 0 0 131 384       5 TR18-59MTS
12 - PC12-ARVORE DUPLA Hora 00:28:14,00 12:22:14,00 12:20:29,00 0 0 0 -210 594       5 TR18-97MTS
11 - PC11-DEPOIS DA BAIA Hora 00:30:29,00 12:24:29,00 12:26:16,00 0 0 0 107 701       5 TR20-79MTS
17 - PC17-ENTRE BARRANCOS Hora 00:34:05,00 12:28:05,00 12:28:33,00 0 0 0 28 729       5 TR21-105MTS
16 - PC16-1 CERCA Hora 00:37:05,00 12:31:05,00 12:30:50,00 0 0 0 -30 759       5 TR22-161MTS
18 - PC18-ARVORE PRETA Hora 00:39:49,00 12:33:49,00 12:33:33,00 0 0 0 -32 791       5 TR22-334MTS
15 - PC15-CANTO DA CERCA Hora 00:44:19,00 12:38:19,00 12:38:54,00 0 0 0 35 826       5 TR24-58MTS
26 - PC26-ULTIMO BAMBÚ Hora 00:48:32,00 12:42:32,00 12:43:13,00 0 0 0 41 867       5 TR27-36MTS
20 - PC20-BARUI DAGUA Hora 00:54:36,00 12:48:36,00 12:48:41,00 0 0 0 5 872       5 TR30-48MTS
27 - PC27-ARVORE PEDRA Hora 00:55:40,00 12:49:40,00 12:50:13,00 0 0 0 33 905       3 TR32-14MTS
21 - PC21-OBAMA VIRTUAL Dist   12:55:27,00 00:00:00,00 283 316 0 33 938       3 TR34-283MTS
22 - PC22-CERCA IDA VIRTUAL Dist   12:57:23,00 00:00:00,00 406 445 0 39 977       3 TR34-406MTS
28 - PC28-TRONQUEIRA Hora 01:06:58,00 13:00:58,00 13:00:55,00 0 0 0 -6 983       3 TR35-100MTS
24 - PC24-SUSTO CANA Hora 01:08:34,00 13:02:34,00 13:02:39,00 0 0 0 5 988       3 TR35-208MTS
25 - PC25-SAIDA ESTRADA Hora 01:10:37,00 13:04:37,00 13:04:56,00 0 0 0 19 1007       3 TR37-11MTS
19 - PC19-VIRTUAL Dist   13:12:07,00 00:00:00,00 498 501 0 3 1010       3 TR38-498MTS
30 - PC30-ATRAS DO BAMBU Hora 01:21:45,00 13:15:45,00 13:16:03,00 0 0 0 18 1028       3 TR38-742MTS
29 - PC29-CERCA VIRTUAL Dist   13:16:25,00 00:00:00,00 786 797 0 11 1039       3 TR38-786MTS
35 - PC35-ARVORE DUPLA Hora 01:39:13,00 13:33:13,00 13:33:13,00 0 0 0 0 1039       3 TR41-127MTS
34 - PC34-APIARIO Hora 01:41:10,00 13:35:10,00 13:35:08,00 0 0 0 -4 1043       3 TR42-5MTS
33 - PC33-2 CURVA VIRTUAL Dist   13:39:27,00 00:00:00,00 262 271 0 9 1052       3 TR42-262MTS
32 - PC32-DEPOIS 2 CURVA Hora 01:45:37,00 13:39:37,00 13:40:05,00 0 0 0 28 1080       3 TR42-272MTS
40 - PC40-CERCA Hora 02:06:11,00 14:00:11,00 14:00:45,00 0 0 0 34 1114       3 TR51-123MTS
41 - PC41-MEIO DO PASTO Hora 02:19:13,00 14:13:13,00 14:13:49,00 0 0 0 36 1150       3 TR52-83MTS
43 - PC43-CERCA VOLTA VIRTUAL Dist   14:25:42,00 00:00:00,00 467 480 0 13 1163       3 TR54-467MTS
45 - PC45-CANTO DO BREJO Hora 02:33:58,00 14:27:58,00 14:28:40,00 0 0 0 42 1205       3 TR55-57MTS
44 - PC44-ARVORE SECA Hora 02:40:59,00 14:34:59,00 14:34:36,00 0 0 0 -46 1251       3 TR59-69MTS
46 - PC46-ARVORE DA VOLTA Hora 02:42:07,00 14:36:07,00 14:36:54,00 0 0 0 47 1298       3 TR59-134MTS
49 - PC49-TRONQUEIRA Hora 02:42:58,00 14:36:58,00 14:38:12,00 0 0 0 74 1372       3 TR61-32MTS
50 - PC50-ARVORE QUEIMADA Hora 02:48:36,00 14:42:36,00 14:42:53,00 0 0 0 17 1389       3 TR62-325MTS
48 - PC48-ARVORE CAIDA Hora 02:58:10,00 14:52:10,00 14:52:12,00 0 0 0 2 1391       3 TR65-87MTS
47 - PC47-DEPOIS DA AGUA Hora 03:03:12,00 14:57:12,00 14:57:21,00 0 0 0 9 1400       3 TR66-241MTS
51 - PC51-GOIABEIRA Hora 03:14:36,00 15:08:36,00 15:08:41,00 0 0 0 5 1405       3 TR71-114MTS
1 - PC1-BOA IDEIA Hora 03:19:56,00 15:13:56,00 15:13:50,00 0 0 0 -12 1417       1 TR72-234MTS
52 - PC52-FIM Hora 03:24:25,00 15:18:25,00 15:18:28,00 0 0 0 3 1420       1 TR74-68MTS
Tempo de Prova03:24:28,00
Pontos Perdidos1420
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1420


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200913/06/2009 16:15:49,718
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe43 - TROTAMUNDOSLargada11:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC2-G.ANTES DO BURACO Hora 00:05:04,00 11:57:04,00 11:58:00,00 0 0 0 56 56       13 TR4-33MTS
3 - PC3-P.BEIRA CERCA Hora 00:07:52,00 11:59:52,00 12:00:10,00 0 0 0 18 74       9 TR6-79MTS
4 - PC4-1 EUCALIPTO Hora 00:09:08,00 12:01:08,00 12:01:14,00 0 0 0 6 80       8 TR6-160MTS
5 - PC5-MANILHA Hora 00:15:33,00 12:07:33,00 12:07:36,00 0 0 0 3 83       4 TR9-75MTS
9 - PC9- 1 ARVORE Hora 00:17:53,00 12:09:53,00 12:09:56,00 0 0 0 3 86       4 TR11-38MTS
10 - PC10-TOCO SUBINDO Hora 00:20:20,00 12:12:20,00 12:12:23,00 0 0 0 3 89       3 TR12-28MTS
6 - PC6-MOURAO Hora 00:23:13,00 12:15:13,00 12:15:17,00 0 0 0 4 93       3 TR14-55MTS
7 - PC7-GOIABEIRA Hora 00:24:44,00 12:16:44,00 12:16:45,00 0 0 0 1 94       2 TR15-45MTS
8 - PC8-CANTO DO CURRAL Hora 00:26:54,00 12:18:54,00 12:19:14,00 0 0 0 20 114       2 TR18-11MTS
13 - PC13-ARVORE DE CIMA Hora 00:27:39,00 12:19:39,00 12:19:56,00 0 0 0 17 131       1 TR18-59MTS
12 - PC12-ARVORE DUPLA Hora 00:28:14,00 12:20:14,00 12:20:46,00 0 0 0 32 163       1 TR18-97MTS
11 - PC11-DEPOIS DA BAIA Hora 00:30:29,00 12:22:29,00 12:22:36,00 0 0 0 7 170       1 TR20-79MTS
17 - PC17-ENTRE BARRANCOS Hora 00:34:05,00 12:26:05,00 12:26:22,00 0 0 0 17 187       1 TR21-105MTS
16 - PC16-1 CERCA Hora 00:37:05,00 12:29:05,00 12:29:06,00 0 0 0 1 188       1 TR22-161MTS
18 - PC18-ARVORE PRETA Hora 00:39:49,00 12:31:49,00 12:32:07,00 0 0 0 18 206       1 TR22-334MTS
15 - PC15-CANTO DA CERCA Hora 00:44:19,00 12:36:19,00 12:38:11,00 0 0 0 112 318       1 TR24-58MTS
26 - PC26-ULTIMO BAMBÚ Hora 00:48:32,00 12:40:32,00 12:41:25,00 0 0 0 53 371       1 TR27-36MTS
20 - PC20-BARUI DAGUA Hora 00:54:36,00 12:46:36,00 12:46:40,00 0 0 0 4 375       1 TR30-48MTS
27 - PC27-ARVORE PEDRA Hora 00:55:40,00 12:47:40,00 12:48:15,00 0 0 0 35 410       1 TR32-14MTS
21 - PC21-OBAMA VIRTUAL Dist   12:53:27,00 00:00:00,00 283 280 0 -3 413       1 TR34-283MTS
22 - PC22-CERCA IDA VIRTUAL Dist   12:55:23,00 00:00:00,00 406 403 0 -3 416       1 TR34-406MTS
28 - PC28-TRONQUEIRA Hora 01:06:58,00 12:58:58,00 12:58:49,00 0 0 0 -18 434       1 TR35-100MTS
24 - PC24-SUSTO CANA Hora 01:08:34,00 13:00:34,00 13:00:39,00 0 0 0 5 439       1 TR35-208MTS
25 - PC25-SAIDA ESTRADA Hora 01:10:37,00 13:02:37,00 13:02:29,00 0 0 0 -16 455       1 TR37-11MTS
19 - PC19-VIRTUAL Dist   13:10:07,00 00:00:00,00 498 495 0 -3 458       1 TR38-498MTS
30 - PC30-ATRAS DO BAMBU Hora 01:21:45,00 13:13:45,00 13:13:48,00 0 0 0 3 461       1 TR38-742MTS
29 - PC29-CERCA VIRTUAL Dist   13:14:25,00 00:00:00,00 786 786 0 0 461       1 TR38-786MTS
35 - PC35-ARVORE DUPLA Hora 01:39:13,00 13:31:13,00 13:31:16,00 0 0 0 3 464       1 TR41-127MTS
34 - PC34-APIARIO Hora 01:41:10,00 13:33:10,00 13:33:10,00 0 0 0 0 464       1 TR42-5MTS
33 - PC33-2 CURVA VIRTUAL Dist   13:37:27,00 00:00:00,00 262 253 0 -9 473       1 TR42-262MTS
32 - PC32-DEPOIS 2 CURVA Hora 01:45:37,00 13:37:37,00 13:37:39,00 0 0 0 2 475       1 TR42-272MTS
40 - PC40-CERCA Hora 02:06:11,00 13:58:11,00 14:04:19,00 0 0 0 368 843       2 TR51-123MTS
41 - PC41-MEIO DO PASTO Hora 02:19:13,00 14:11:13,00 14:11:16,00 0 0 0 3 846       2 TR52-83MTS
43 - PC43-CERCA VOLTA VIRTUAL Dist   14:23:42,00 00:00:00,00 467 472 0 5 851       2 TR54-467MTS
45 - PC45-CANTO DO BREJO Hora 02:33:58,00 14:25:58,00 14:26:07,00 0 0 0 9 860       2 TR55-57MTS
44 - PC44-ARVORE SECA Hora 02:40:59,00 14:32:59,00 14:33:01,00 0 0 0 2 862       2 TR59-69MTS
46 - PC46-ARVORE DA VOLTA Hora 02:42:07,00 14:34:07,00 14:34:10,00 0 0 0 3 865       2 TR59-134MTS
49 - PC49-TRONQUEIRA Hora 02:42:58,00 14:34:58,00 14:35:11,00 0 0 0 13 878       1 TR61-32MTS
50 - PC50-ARVORE QUEIMADA Hora 02:48:36,00 14:40:36,00 14:40:45,00 0 0 0 9 887       1 TR62-325MTS
48 - PC48-ARVORE CAIDA Hora 02:58:10,00 14:50:10,00 14:50:14,00 0 0 0 4 891       1 TR65-87MTS
47 - PC47-DEPOIS DA AGUA Hora 03:03:12,00 14:55:12,00 14:55:20,00 0 0 0 8 899       1 TR66-241MTS
51 - PC51-GOIABEIRA Hora 03:14:36,00 15:06:36,00 15:06:41,00 0 0 0 5 904       1 TR71-114MTS
1 - PC1-BOA IDEIA Hora 03:19:56,00 15:11:56,00 11:56:33,00 0 0 0 -600 1504       2 TR72-234MTS
52 - PC52-FIM Hora 03:24:25,00 15:16:25,00 15:16:25,00 0 0 0 0 1504       2 TR74-68MTS
Tempo de Prova03:24:25,00
Pontos Perdidos1504
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1504


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200913/06/2009 16:15:50,250
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe59 - PRÁ ONDI VÔ?Largada11:56:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC2-G.ANTES DO BURACO Hora 00:05:04,00 12:01:04,00 12:00:57,00 0 0 0 -14 14       3 TR4-33MTS
3 - PC3-P.BEIRA CERCA Hora 00:07:52,00 12:03:52,00 12:03:57,00 0 0 0 5 19       2 TR6-79MTS
4 - PC4-1 EUCALIPTO Hora 00:09:08,00 12:05:08,00 12:05:01,00 0 0 0 -14 33       2 TR6-160MTS
5 - PC5-MANILHA Hora 00:15:33,00 12:11:33,00 12:12:49,00 0 0 0 76 109       5 TR9-75MTS
9 - PC9- 1 ARVORE Hora 00:17:53,00 12:13:53,00 12:14:40,00 0 0 0 47 156       5 TR11-38MTS
10 - PC10-TOCO SUBINDO Hora 00:20:20,00 12:16:20,00 12:16:35,00 0 0 0 15 171       6 TR12-28MTS
6 - PC6-MOURAO Hora 00:23:13,00 12:19:13,00 12:19:20,00 0 0 0 7 178       5 TR14-55MTS
7 - PC7-GOIABEIRA Hora 00:24:44,00 12:20:44,00 12:20:45,00 0 0 0 1 179       5 TR15-45MTS
8 - PC8-CANTO DO CURRAL Hora 00:26:54,00 12:22:54,00 12:23:19,00 0 0 0 25 204       5 TR18-11MTS
13 - PC13-ARVORE DE CIMA Hora 00:27:39,00 12:23:39,00 12:24:10,00 0 0 0 31 235       3 TR18-59MTS
12 - PC12-ARVORE DUPLA Hora 00:28:14,00 12:24:14,00 12:22:04,00 0 0 0 -260 495       4 TR18-97MTS
11 - PC11-DEPOIS DA BAIA Hora 00:30:29,00 12:26:29,00 12:26:46,00 0 0 0 17 512       4 TR20-79MTS
17 - PC17-ENTRE BARRANCOS Hora 00:34:05,00 12:30:05,00 12:30:08,00 0 0 0 3 515       4 TR21-105MTS
16 - PC16-1 CERCA Hora 00:37:05,00 12:33:05,00 12:33:02,00 0 0 0 -6 521       3 TR22-161MTS
18 - PC18-ARVORE PRETA Hora 00:39:49,00 12:35:49,00 12:35:46,00 0 0 0 -6 527       3 TR22-334MTS
15 - PC15-CANTO DA CERCA Hora 00:44:19,00 12:40:19,00 12:40:30,00 0 0 0 11 538       3 TR24-58MTS
26 - PC26-ULTIMO BAMBÚ Hora 00:48:32,00 12:44:32,00 12:44:40,00 0 0 0 8 546       2 TR27-36MTS
20 - PC20-BARUI DAGUA Hora 00:54:36,00 12:50:36,00 12:50:43,00 0 0 0 7 553       2 TR30-48MTS
27 - PC27-ARVORE PEDRA Hora 00:55:40,00 12:51:40,00 12:52:20,00 0 0 0 40 593       2 TR32-14MTS
21 - PC21-OBAMA VIRTUAL Dist   12:57:27,00 00:00:00,00 283 280 0 -3 596       2 TR34-283MTS
22 - PC22-CERCA IDA VIRTUAL Dist   12:59:23,00 00:00:00,00 406 430 0 24 620       2 TR34-406MTS
28 - PC28-TRONQUEIRA Hora 01:06:58,00 13:02:58,00 13:02:59,00 0 0 0 1 621       2 TR35-100MTS
24 - PC24-SUSTO CANA Hora 01:08:34,00 13:04:34,00 13:04:37,00 0 0 0 3 624       2 TR35-208MTS
25 - PC25-SAIDA ESTRADA Hora 01:10:37,00 13:06:37,00 13:06:31,00 0 0 0 -12 636       2 TR37-11MTS
19 - PC19-VIRTUAL Dist   13:14:07,00 00:00:00,00 498 502 0 4 640       2 TR38-498MTS
30 - PC30-ATRAS DO BAMBU Hora 01:21:45,00 13:17:45,00 13:18:07,00 0 0 0 22 662       2 TR38-742MTS
29 - PC29-CERCA VIRTUAL Dist   13:18:25,00 00:00:00,00 786 790 0 4 666       2 TR38-786MTS
35 - PC35-ARVORE DUPLA Hora 01:39:13,00 13:35:13,00 13:35:11,00 0 0 0 -4 670       2 TR41-127MTS
34 - PC34-APIARIO Hora 01:41:10,00 13:37:10,00 13:37:07,00 0 0 0 -6 676       2 TR42-5MTS
33 - PC33-2 CURVA VIRTUAL Dist   13:41:27,00 00:00:00,00 262 259 0 -3 679       2 TR42-262MTS
32 - PC32-DEPOIS 2 CURVA Hora 01:45:37,00 13:41:37,00 13:41:51,00 0 0 0 14 693       2 TR42-272MTS
40 - PC40-CERCA Hora 02:06:11,00 14:02:11,00 14:02:34,00 0 0 0 23 716       1 TR51-123MTS
41 - PC41-MEIO DO PASTO Hora 02:19:13,00 14:15:13,00 14:15:29,00 0 0 0 16 732       1 TR52-83MTS
43 - PC43-CERCA VOLTA VIRTUAL Dist   14:27:42,00 00:00:00,00 467 446 0 -21 753       1 TR54-467MTS
45 - PC45-CANTO DO BREJO Hora 02:33:58,00 14:29:58,00 14:30:08,00 0 0 0 10 763       1 TR55-57MTS
44 - PC44-ARVORE SECA Hora 02:40:59,00 14:36:59,00 14:37:05,00 0 0 0 6 769       1 TR59-69MTS
46 - PC46-ARVORE DA VOLTA Hora 02:42:07,00 14:38:07,00 14:39:40,00 0 0 0 93 862       1 TR59-134MTS
49 - PC49-TRONQUEIRA Hora 02:42:58,00 14:38:58,00 14:40:40,00 0 0 0 102 964       2 TR61-32MTS
50 - PC50-ARVORE QUEIMADA Hora 02:48:36,00 14:44:36,00 14:44:43,00 0 0 0 7 971       2 TR62-325MTS
48 - PC48-ARVORE CAIDA Hora 02:58:10,00 14:54:10,00 14:54:15,00 0 0 0 5 976       2 TR65-87MTS
47 - PC47-DEPOIS DA AGUA Hora 03:03:12,00 14:59:12,00 14:59:13,00 0 0 0 1 977       2 TR66-241MTS
51 - PC51-GOIABEIRA Hora 03:14:36,00 15:10:36,00 15:10:41,00 0 0 0 5 982       2 TR71-114MTS
1 - PC1-BOA IDEIA Hora 03:19:56,00 15:15:56,00 12:00:35,00 0 0 0 -600 1582       3 TR72-234MTS
52 - PC52-FIM Hora 03:24:25,00 15:20:25,00 15:20:23,00 0 0 0 -4 1586       3 TR74-68MTS
Tempo de Prova03:24:23,00
Pontos Perdidos1586
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1586


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200913/06/2009 16:15:50,781
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe29 - POWER TREKK ADVENTURELargada11:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC2-G.ANTES DO BURACO Hora 00:05:04,00 11:55:04,00 11:54:45,00 0 0 0 -38 38       10 TR4-33MTS
3 - PC3-P.BEIRA CERCA Hora 00:07:52,00 11:57:52,00 11:57:53,00 0 0 0 1 39       5 TR6-79MTS
4 - PC4-1 EUCALIPTO Hora 00:09:08,00 11:59:08,00 11:59:11,00 0 0 0 3 42       5 TR6-160MTS
5 - PC5-MANILHA Hora 00:15:33,00 12:05:33,00 12:05:37,00 0 0 0 4 46       2 TR9-75MTS
9 - PC9- 1 ARVORE Hora 00:17:53,00 12:07:53,00 12:07:55,00 0 0 0 2 48       2 TR11-38MTS
10 - PC10-TOCO SUBINDO Hora 00:20:20,00 12:10:20,00 12:10:25,00 0 0 0 5 53       1 TR12-28MTS
6 - PC6-MOURAO Hora 00:23:13,00 12:13:13,00 12:13:16,00 0 0 0 3 56       1 TR14-55MTS
7 - PC7-GOIABEIRA Hora 00:24:44,00 12:14:44,00 12:14:44,00 0 0 0 0 56       1 TR15-45MTS
8 - PC8-CANTO DO CURRAL Hora 00:26:54,00 12:16:54,00 12:16:41,00 0 0 0 -26 82       1 TR18-11MTS
13 - PC13-ARVORE DE CIMA Hora 00:27:39,00 12:17:39,00 12:19:13,00 0 0 0 94 176       2 TR18-59MTS
12 - PC12-ARVORE DUPLA Hora 00:28:14,00 12:18:14,00 12:15:59,00 0 0 0 -270 446       3 TR18-97MTS
11 - PC11-DEPOIS DA BAIA Hora 00:30:29,00 12:20:29,00 12:20:04,00 0 0 0 -50 496       3 TR20-79MTS
17 - PC17-ENTRE BARRANCOS Hora 00:34:05,00 12:24:05,00 12:24:00,00 0 0 0 -10 506       3 TR21-105MTS
16 - PC16-1 CERCA Hora 00:37:05,00 12:27:05,00 12:26:57,00 0 0 0 -16 522       4 TR22-161MTS
18 - PC18-ARVORE PRETA Hora 00:39:49,00 12:29:49,00 12:29:39,00 0 0 0 -20 542       4 TR22-334MTS
15 - PC15-CANTO DA CERCA Hora 00:44:19,00 12:34:19,00 12:35:23,00 0 0 0 64 606       4 TR24-58MTS
26 - PC26-ULTIMO BAMBÚ Hora 00:48:32,00 12:38:32,00 12:38:34,00 0 0 0 2 608       4 TR27-36MTS
20 - PC20-BARUI DAGUA Hora 00:54:36,00 12:44:36,00 12:44:42,00 0 0 0 6 614       4 TR30-48MTS
27 - PC27-ARVORE PEDRA Hora 00:55:40,00 12:45:40,00 14:32:41,00 0 0 0 600 1214       5 TR32-14MTS
21 - PC21-OBAMA VIRTUAL Dist   12:51:27,00 00:00:00,00 283 277 0 -6 1220       5 TR34-283MTS
22 - PC22-CERCA IDA VIRTUAL Dist   12:53:23,00 00:00:00,00 406 393 0 -13 1233       5 TR34-406MTS
28 - PC28-TRONQUEIRA Hora 01:06:58,00 12:56:58,00 12:56:58,00 0 0 0 0 1233       5 TR35-100MTS
24 - PC24-SUSTO CANA Hora 01:08:34,00 12:58:34,00 12:58:40,00 0 0 0 6 1239       5 TR35-208MTS
25 - PC25-SAIDA ESTRADA Hora 01:10:37,00 13:00:37,00 13:00:28,00 0 0 0 -18 1257       5 TR37-11MTS
19 - PC19-VIRTUAL Dist   13:08:07,00 00:00:00,00 498 497 0 -1 1258       5 TR38-498MTS
30 - PC30-ATRAS DO BAMBU Hora 01:21:45,00 13:11:45,00 13:11:50,00 0 0 0 5 1263       5 TR38-742MTS
29 - PC29-CERCA VIRTUAL Dist   13:12:25,00 00:00:00,00 786 783 0 -3 1266       5 TR38-786MTS
