| PC 02 - Hora - Tempo : 00:05:04,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | EIA-RIMA | 7 |
| 2 | AS ATOLADA | 14 |
| 3 | PRÁ ONDI VÔ? | 14 |
| 4 | ECONOIS | 16 |
| 5 | PERFORMANCE RADICAL | 19 |
| 6 | ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM | 25 |
| 7 | META ZERO / LUMALUFRANTE | 27 |
| 8 | BAFILS FOREVER | 30 |
| 9 | PIRACITY | 36 |
| 10 | POWER TREKK ADVENTURE | 38 |
| 11 | GUARDIÕES DA MATA | 44 |
| 12 | LEAO BRANCO | 50 |
| 13 | TROTAMUNDOS | 56 |
| 14 | CONDORES | 66 |
| 15 | ENGETREKKING | 76 |
| 16 | RASTREANDO NOVOS HORIZONTES | 77 |
| 17 | BARRA FITNESS ACADEMIA | 82 |
| 18 | FORCA JOVEM | 142 |
| 19 | CASSO IPIABAS | 199 |
| 20 | SACIZADA | 421 |
| 21 | ESQUADRÃO CONGRENACIONAL | 800 |
| 22 | AMANTES DA NATUREZA | 800 |
|
|
| PC 03 - Hora - Tempo : 00:07:52,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ECONOIS | 16 |
| 2 | PRÁ ONDI VÔ? | 19 |
| 3 | EIA-RIMA | 19 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM | 30 |
| 5 | POWER TREKK ADVENTURE | 39 |
| 6 | META ZERO / LUMALUFRANTE | 41 |
| 7 | PIRACITY | 49 |
| 8 | PERFORMANCE RADICAL | 56 |
| 9 | TROTAMUNDOS | 74 |
| 10 | CONDORES | 108 |
| 11 | LEAO BRANCO | 115 |
| 12 | RASTREANDO NOVOS HORIZONTES | 135 |
| 13 | GUARDIÕES DA MATA | 147 |
| 14 | ENGETREKKING | 157 |
| 15 | BAFILS FOREVER | 161 |
| 16 | AS ATOLADA | 166 |
| 17 | BARRA FITNESS ACADEMIA | 199 |
| 18 | FORCA JOVEM | 268 |
| 19 | SACIZADA | 893 |
| 20 | CASSO IPIABAS | 999 |
| 21 | ESQUADRÃO CONGRENACIONAL | 1600 |
| 22 | AMANTES DA NATUREZA | 1600 |
|
|
| PC 04 - Hora - Tempo : 00:09:08,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | EIA-RIMA | 23 |
| 2 | PRÁ ONDI VÔ? | 33 |
| 3 | ECONOIS | 33 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM | 40 |
| 5 | POWER TREKK ADVENTURE | 42 |
| 6 | PIRACITY | 73 |
| 7 | META ZERO / LUMALUFRANTE | 78 |
| 8 | TROTAMUNDOS | 80 |
| 9 | PERFORMANCE RADICAL | 111 |
| 10 | CONDORES | 145 |
| 11 | RASTREANDO NOVOS HORIZONTES | 215 |
| 12 | LEAO BRANCO | 240 |
| 13 | GUARDIÕES DA MATA | 287 |
| 14 | BAFILS FOREVER | 294 |
| 15 | ENGETREKKING | 295 |
| 16 | BARRA FITNESS ACADEMIA | 337 |
| 17 | AS ATOLADA | 402 |
| 18 | FORCA JOVEM | 430 |
| 19 | SACIZADA | 1381 |
| 20 | CASSO IPIABAS | 1799 |
| 21 | ESQUADRÃO CONGRENACIONAL | 2400 |
| 22 | AMANTES DA NATUREZA | 2400 |
|