CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200922/06/2009 10:37:57,890
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC03 PC04 PC05 PC09 PC10 PC06 PC07 PC08 PC13 PC12 PC11 PC17 PC16 PC18 PC15 PC26 PC20 PC27 PC21 PC22 PC28 PC24 PC25 PC19 PC30 PC29 PC35 PC34 PC33 PC32 PC40 PC41 PC43 PC45 PC44 PC46 PC49 PC50 PC48 PC47 PC51 PC01 PC52Tp.Prova
1 2 - ANTA 459 0 459 1853453415128-28-122-429-2812701211510756714134223735375304-66-203:16:08,24
2 22 - SoBLABLABLA 617 0 617 425143733535352393311843702734225-620-2-103827-859-324580-67-20003:16:09,42
3 56 - TRUPIKEIROS 885 0 885 11649343-41525415317272871518515714045-2-2-6-6111322-323-28-83533-203:16:08,18
4 27 - AVENTRILHEIROS 979 0 979 97064444-254-30-28-22113449245341316163-22235-1883-4406-6-243-600003:16:08,72
5 58 - OS MANACURUICAS 1003 0 1003 120-8715741545-500-16-4882991719563-6-2-11-421324205-11438156-243-600003:16:09,36
6 52 - RECIPALLET 1036 0 1036 18692333509352651332636389145112122125-6215262242274105441-600103:16:09,54
7 44 - LOS BAROAS 1073 0 1073 1529834-2144341301-4431285175-273-469421831-2433253121510366-600203:16:11,36
8 30 - SEM DESTINO 1101 0 1101 1541323-2140-38445924-14-4-1215-8829-1-42-23157-22728-48-28-237-241035-2-600-603:16:06,00
9 7 - AMIGOS DO ZÉ 1106 0 1106 1552011752660605300-4153-2417-8-114-221-2-214119229-2711503-160-40-600003:16:08,54
10 23 - CAMELLOS 1112 0 1112 302782518208354464-6-81836241514511-1281214130351429-284241910035-600103:16:10,30
11 74 - TOMBA E RALA 1184 0 1184 3056193138-855171909129-42-5249135647-1533317-20-38-22-613254132832123257-81468003:16:09,00
12 40 - TREKKIMANIA 1192 0 1192 -688106823446627562-1189417-58-24421415806-143-12-3-18-810-223316101212-43141-2-20-4-21203:16:11,36
13 9 - ONÇAS URBANAS/ROTA VERDE 1225 0 1225 321008112322-411841-124-104913243-2-427-204141110620-681-6211213-18-41-4-600-203:16:08,30
14 10 - SABARA.NET 1242 0 1242 18-4611153321163229146-8-123693251-5595-14-34-20-103619326-132611520-6130-600003:16:09,18
15 66 - PEREGRINOS 1285 0 1285 34151629-4661113313516417677-2-50305413847036-4-102021226-783-47010437-801-22003:16:09,30
16 17 - OS MANÉ 1298 0 1298 2271221910601298106245143616118014155111021-11024423825104252120454-600-803:16:04,90
17 54 - NOMAD 1442 0 1442 50168-263025205213851131756211112511-18-1-16-312132928158031000142-600003:16:09,00
18 35 - ENDURO NA QUEDA 1492 0 1492 6163513661018141891601644398298539441118-2151026941931277-7171121726531-600003:16:08,78
19 16 - LOS TRAIRAS 1597 0 1597 3642-102113319127372467104729738107341750294449111134527441811017351843610-600003:16:09,12
20 19 - MAIZENA 1630 0 1630 961237638080054138732920410892096231-9-22-13-62968180-7151101273123-203:16:08,24
21 25 - KURUMIN 1712 0 1712 526557141-42112-232-1830-24410730-23-41-6-26-13-50-26-212342278-174-1028931-14013-600003:16:09,42
22 50 - VAMOS QUE VAMOS 1744 0 1744 21211727128193436923644-2-60409951102405-26182527101832-5815-1292231122107-6-600-203:16:07,66
23 28 - CHUCRUTE A MINEIRA 1767 0 1767 18251176429384937800-448-4-242877124579115241141723-212742716-22152647-4-2330203:16:10,90
24 31 - PÉ RAPADO 1855 0 1855 67452653-10121215421522047-4-10-1025181331-341710-26222026378295516-19212136775297-600-203:16:08,00
25 42 - VAMONESSA 1885 0 1885 3-205614-213800-2874-10716-218-2951797222293440821-26182311823-26314-600003:16:09,48
26 3 - TRACKLESS - ISPM 2023 0 2023 2-6763151315101101106600-28-12411647712-119330-9-8-8-81820496-70-2-2-6000-274-600-403:16:07,48
27 48 - EU, O ZÉ E AS MINA... 2183 0 2183 17820-4649041516-22-2-10-2014297191763858152141109-34-68-460-640664137-3107-600551952136003:16:08,66
28 64 - ZEBRA 2229 0 2229 3427484-36312-825800-4560073119134327341030312191940-710822342854661271210-600-4003:15:49,24
29 6 - 3 CASAIS 100 RUMO 2288 0 2288 7582660941151151362112041839924-42271143089-4-1619-7-42-1234833456-234-28160059-600403:16:13,12
30 11 - OS LANA & CIA 2288 0 2288 27-637133764734053461382321628952327703342878941-16-20-12-60-1426-3019-47-4-613384-817-43003:16:08,72
31 5 - CARCARA 2333 0 2333 681771461108436578516217812314566-160633529-4-9252-2-12-8-63-1516344-1323-10-87-2-82-6-600-603:16:06,48
32 26 - DISCOVERY 2354 0 2354 521623383020-301367022129-38-2280079335034-16-16-38-28-442040-104-271363135-62-600303:16:11,78
33 21 - EVOLUÇÃO 2410 0 2410 6-18-213171133-40-1622-2461-24-68-343317-667-19-274936-4-16-66-31320524838-71282584237-110-1125-600-1003:16:04,18
34 20 - SINOPSE 2522 0 2522 58272261061111987734-10-22-2849316173-3-21108861-11-84-29-120318-1001-9416-60025112135-600-1803:15:59,90
35 61 - PÃO DE QUEIJO 2582 0 2582 7812292954341011322813314474-1017926312573246351231-8-811-23526211627401316579-22612-600-203:16:07,66
36 24 - CELISA 2588 0 2588 2984530431-1650-2182-12-4-61-64131461719043-9-12-10-61718120-68-2-600-60014033-600003:16:09,00
37 60 - PERDIDOS E DESAVISADOS 2701 0 2701 126614332735411411098754-201636139497-2699123106-2-16-10-429322415-1334-600-60050113003:16:08,66
38 1 - ASSOCIAÇÃO SABESP 2777 0 2777 2881651-4610122753016418-12-6176577718344316-11-32-19-83018-1226-1413580057222162-600-203:16:08,00
39 47 - PE NA MATA 2974 0 2974 63261063153352317519712411814059-611082-41038201881821646-6-1-22213561140-24112106634288-600-803:16:05,12
40 12 - LOST 3029 0 3029 3449-542711033800614241512092207-6-85-8-8-30-18-121-2880089-82-1542810-42134-600-203:16:08,00
41 13 - TTT 3071 0 3071 23392855101107327327314313211122613481058991914-38-6-10-13-831247-502859-6104471183-600003:16:09,24
42 65 - C3 ? 3081 0 3081 4880282471-50226182278173115531048616002497106632-30-2101-1137-2-77351466-272-6003503:16:44,24
43 14 - ACHADOS & PERDIDOS / OIKOS AVE 3126 0 3126 6822632101313-4013925425618910472245112621621-1014-4224314-621328-2460146780053106103-600003:16:09,00
44 39 - LOS CHASQUIS 3204 0 3204 267-21238142931781336-10391092170171824424121815-24-2-44-10-2401811173-600-60010-438-600103:16:09,60
45 15 - AMIGOS DO BARNEY 3308 0 3308 44151912212198113104116800110167782-407641118002025-1044-17-58-28-6-4-12430-6-404199222-4-6-100-603:16:06,30
46 34 - OS NEGROIDES 3328 0 3328 3642165314212201241791351789327485241535770166148163949-12054744127123732510713562421932-600703:16:16,36
47 46 - PERDIGUEIROS 3537 0 3537 3444501489664686146150143951-14-16275591716258191212175-6-16-1126-233971418807-600-6002132162-203:16:07,84
48 36 - VAMBORA/DONCOVIM 4071 0 4071 21529234606310611298112612618716763157153424647246232520-21335610369-310-28528272782-174-600-25203:14:02,72
49 8 - PURA AVENTURA 4108 0 4108 2227-101289763781021042321831438221-3060800641081734160167161-13-6-231113662539340111009662294526-600703:16:15,66
50 45 - NULAÇU 5507 0 5507 14614301511181340800-13243935729031030327416221516132122192035-10310544193-205612-60050576-600003:16:08,66
51 63 - LOS BARRICAS EQUIPO DE TREKKIN 7809 0 7809 55167145110941671812222562162131911911502182692463125754464430528-10347-23-6-85574-42-3613136138158183203254334149-60020303:19:31,78
52 38 - NU MATO SEM CACHORRO 22957 0 22957 -600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-6006258-600-600-600-6-600-11-600-600-2-600-600-60018-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60023:53:37,84
53 33 - G.E.B.A 35200 0 35200 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00
53 4 - LOKOS POR AVENTURA 35200 0 35200 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200922/06/2009 10:37:58,625
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - ANTALargada10:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC2-G.ANTES DO BURACO Hora 00:04:45,00 10:30:45,00 10:31:03,00 0 0 0 18 18       20 TR4-33MTS
3 - PC3-P.BEIRA CERCA Hora 00:07:22,00 10:33:22,00 10:33:27,00 0 0 0 5 23       20 TR6-79MTS
4 - PC4-1 EUCALIPTO Hora 00:08:37,00 10:34:37,00 10:34:40,00 0 0 0 3 26       15 TR6-160MTS
5 - PC5-MANILHA Hora 00:14:47,00 10:40:47,00 10:40:51,00 0 0 0 4 30       5 TR9-75MTS
9 - PC9- 1 ARVORE Hora 00:16:59,00 10:42:59,00 10:43:04,00 0 0 0 5 35       6 TR11-38MTS
10 - PC10-TOCO SUBINDO Hora 00:19:23,00 10:45:23,00 10:45:26,00 0 0 0 3 38       5 TR12-28MTS
6 - PC6-MOURAO Hora 00:22:04,00 10:48:04,00 10:48:08,00 0 0 0 4 42       5 TR14-55MTS
7 - PC7-GOIABEIRA Hora 00:23:32,00 10:49:32,00 10:49:33,00 0 0 0 1 43       3 TR15-45MTS
8 - PC8-CANTO DO CURRAL Hora 00:25:32,00 10:51:32,00 10:51:37,00 0 0 0 5 48       3 TR18-11MTS
13 - PC13-ARVORE DE CIMA Hora 00:26:12,00 10:52:12,00 10:52:13,00 0 0 0 1 49       1 TR18-59MTS
12 - PC12-ARVORE DUPLA Hora 00:26:43,00 10:52:43,00 10:53:11,00 0 0 0 28 77       2 TR18-97MTS
11 - PC11-DEPOIS DA BAIA Hora 00:28:51,00 10:54:51,00 10:54:37,00 0 0 0 -28 105       1 TR20-79MTS
17 - PC17-ENTRE BARRANCOS Hora 00:32:23,00 10:58:23,00 10:58:17,00 0 0 0 -12 117       1 TR21-105MTS
16 - PC16-1 CERCA Hora 00:35:18,00 11:01:18,00 11:01:20,00 0 0 0 2 119       1 TR22-161MTS
18 - PC18-ARVORE PRETA Hora 00:37:58,00 11:03:58,00 11:03:56,00 0 0 0 -4 123       1 TR22-334MTS
15 - PC15-CANTO DA CERCA Hora 00:42:22,00 11:08:22,00 11:08:51,00 0 0 0 29 152       1 TR24-58MTS
26 - PC26-ULTIMO BAMBÚ Hora 00:46:23,00 11:12:23,00 11:12:09,00 0 0 0 -28 180       2 TR27-36MTS
20 - PC20-BARUI DAGUA Hora 00:52:12,00 11:18:12,00 11:18:24,00 0 0 0 12 192       3 TR30-48MTS
27 - PC27-ARVORE PEDRA Hora 00:53:13,00 11:19:13,00 11:20:23,00 0 0 0 70 262       4 TR32-14MTS
21 - PC21-OBAMA VIRTUAL Dist   11:24:49,00 00:00:00,00 283 295 0 12 274       5 TR34-283MTS
22 - PC22-CERCA IDA VIRTUAL Dist   11:26:41,00 00:00:00,00 406 417 0 11 285       5 TR34-406MTS
28 - PC28-TRONQUEIRA Hora 01:03:58,00 11:29:58,00 11:30:03,00 0 0 0 5 290       5 TR35-100MTS
24 - PC24-SUSTO CANA Hora 01:05:20,00 11:31:20,00 11:31:30,00 0 0 0 10 300       5 TR35-208MTS
25 - PC25-SAIDA ESTRADA Hora 01:07:13,00 11:33:13,00 11:33:20,00 0 0 0 7 307       5 TR37-11MTS
19 - PC19-VIRTUAL Dist   11:40:36,00 00:00:00,00 498 503 0 5 312       5 TR38-498MTS
30 - PC30-ATRAS DO BAMBU Hora 01:18:12,00 11:44:12,00 11:44:18,00 0 0 0 6 318       5 TR38-742MTS
29 - PC29-CERCA VIRTUAL Dist   11:44:50,00 00:00:00,00 786 793 0 7 325       5 TR38-786MTS
35 - PC35-ARVORE DUPLA Hora 01:35:31,00 12:01:31,00 12:01:32,00 0 0 0 1 326       4 TR41-127MTS
34 - PC34-APIARIO Hora 01:37:26,00 12:03:26,00 12:03:30,00 0 0 0 4 330       5 TR42-5MTS
33 - PC33-2 CURVA VIRTUAL Dist   12:07:30,00 00:00:00,00 262 275 0 13 343       4 TR42-262MTS
32 - PC32-DEPOIS 2 CURVA Hora 01:41:40,00 12:07:40,00 12:08:22,00 0 0 0 42 385       6 TR42-272MTS
40 - PC40-CERCA Hora 02:01:03,00 12:27:03,00 12:27:26,00 0 0 0 23 408       6 TR51-123MTS
41 - PC41-MEIO DO PASTO Hora 02:13:16,00 12:39:16,00 12:39:23,00 0 0 0 7 415       5 TR52-83MTS
43 - PC43-CERCA VOLTA VIRTUAL Dist   12:51:25,00 00:00:00,00 467 470 0 3 418       5 TR54-467MTS
45 - PC45-CANTO DO BREJO Hora 02:27:36,00 12:53:36,00 12:53:41,00 0 0 0 5 423       5 TR55-57MTS
44 - PC44-ARVORE SECA Hora 02:34:21,00 13:00:21,00 13:00:24,00 0 0 0 3 426       5 TR59-69MTS
46 - PC46-ARVORE DA VOLTA Hora 02:35:23,00 13:01:23,00 13:01:30,00 0 0 0 7 433       5 TR59-134MTS
49 - PC49-TRONQUEIRA Hora 02:36:14,00 13:02:14,00 13:02:19,00 0 0 0 5 438       4 TR61-32MTS
50 - PC50-ARVORE QUEIMADA Hora 02:41:37,00 13:07:37,00 13:07:40,00 0 0 0 3 441       4 TR62-325MTS
48 - PC48-ARVORE CAIDA Hora 02:50:55,00 13:16:55,00 13:16:55,00 0 0 0 0 441       4 TR65-87MTS
47 - PC47-DEPOIS DA AGUA Hora 02:55:53,00 13:21:53,00 13:21:57,00 0 0 0 4 445       4 TR66-241MTS
51 - PC51-GOIABEIRA Hora 03:06:54,00 13:32:54,00 13:32:51,00 0 0 0 -6 451       4 TR71-114MTS
1 - PC1-BOA IDEIA Hora 03:12:04,00 13:38:04,00 13:38:10,00 0 0 0 6 457       1 TR72-234MTS
52 - PC52-FIM Hora 03:16:09,00 13:42:09,00 13:42:08,00 0 0 0 -2 459       1 TR74-68MTS
Tempo de Prova03:16:08,00
Pontos Perdidos459
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos459


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200922/06/2009 10:37:58,968
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe22 - SoBLABLABLALargada10:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC2-G.ANTES DO BURACO Hora 00:04:45,00 10:16:45,00 10:17:27,00 0 0 0 42 42       40 TR4-33MTS
3 - PC3-P.BEIRA CERCA Hora 00:07:22,00 10:19:22,00 10:19:27,00 0 0 0 5 47       32 TR6-79MTS
4 - PC4-1 EUCALIPTO Hora 00:08:37,00 10:20:37,00 10:20:38,00 0 0 0 1 48       30 TR6-160MTS
5 - PC5-MANILHA Hora 00:14:47,00 10:26:47,00 10:26:51,00 0 0 0 4 52       13 TR9-75MTS
9 - PC9- 1 ARVORE Hora 00:16:59,00 10:28:59,00 10:29:02,00 0 0 0 3 55       12 TR11-38MTS
10 - PC10-TOCO SUBINDO Hora 00:19:23,00 10:31:23,00 10:31:30,00 0 0 0 7 62       12 TR12-28MTS
6 - PC6-MOURAO Hora 00:22:04,00 10:34:04,00 10:34:07,00 0 0 0 3 65       9 TR14-55MTS
7 - PC7-GOIABEIRA Hora 00:23:32,00 10:35:32,00 10:35:35,00 0 0 0 3 68       10 TR15-45MTS
8 - PC8-CANTO DO CURRAL Hora 00:25:32,00 10:37:32,00 10:38:25,00 0 0 0 53 121       17 TR18-11MTS
13 - PC13-ARVORE DE CIMA Hora 00:26:12,00 10:38:12,00 10:39:05,00 0 0 0 53 174       11 TR18-59MTS
12 - PC12-ARVORE DUPLA Hora 00:26:43,00 10:38:43,00 10:39:35,00 0 0 0 52 226       11 TR18-97MTS
11 - PC11-DEPOIS DA BAIA Hora 00:28:51,00 10:40:51,00 10:41:30,00 0 0 0 39 265       11 TR20-79MTS
17 - PC17-ENTRE BARRANCOS Hora 00:32:23,00 10:44:23,00 10:44:26,00 0 0 0 3 268       10 TR21-105MTS
16 - PC16-1 CERCA Hora 00:35:18,00 10:47:18,00 10:47:21,00 0 0 0 3 271       10 TR22-161MTS
18 - PC18-ARVORE PRETA Hora 00:37:58,00 10:49:58,00 10:49:59,00 0 0 0 1 272       10 TR22-334MTS
15 - PC15-CANTO DA CERCA Hora 00:42:22,00 10:54:22,00 10:54:40,00 0 0 0 18 290       8 TR24-58MTS
26 - PC26-ULTIMO BAMBÚ Hora 00:46:23,00 10:58:23,00 10:58:27,00 0 0 0 4 294       8 TR27-36MTS
20 - PC20-BARUI DAGUA Hora 00:52:12,00 11:04:12,00 11:04:15,00 0 0 0 3 297       8 TR30-48MTS
27 - PC27-ARVORE PEDRA Hora 00:53:13,00 11:05:13,00 11:06:23,00 0 0 0 70 367       9 TR32-14MTS
21 - PC21-OBAMA VIRTUAL Dist   11:10:49,00 00:00:00,00 283 310 0 27 394       10 TR34-283MTS
22 - PC22-CERCA IDA VIRTUAL Dist   11:12:41,00 00:00:00,00 406 440 0 34 428       11 TR34-406MTS
28 - PC28-TRONQUEIRA Hora 01:03:58,00 11:15:58,00 11:16:00,00 0 0 0 2 430       11 TR35-100MTS
24 - PC24-SUSTO CANA Hora 01:05:20,00 11:17:20,00 11:17:45,00 0 0 0 25 455       11 TR35-208MTS
25 - PC25-SAIDA ESTRADA Hora 01:07:13,00 11:19:13,00 11:19:10,00 0 0 0 -6 461       11 TR37-11MTS
19 - PC19-VIRTUAL Dist   11:26:36,00 00:00:00,00 498 500 0 2 463       11 TR38-498MTS
30 - PC30-ATRAS DO BAMBU Hora 01:18:12,00 11:30:12,00 11:30:12,00 0 0 0 0 463       11 TR38-742MTS
29 - PC29-CERCA VIRTUAL Dist   11:30:50,00 00:00:00,00 786 784 0 -2 465       10 TR38-786MTS
35 - PC35-ARVORE DUPLA Hora 01:35:31,00 11:47:31,00 11:47:26,00 0 0 0 -10 475       10 TR41-127MTS
34 - PC34-APIARIO Hora 01:37:26,00 11:49:26,00 11:49:29,00 0 0 0 3 478       10 TR42-5MTS
33 - PC33-2 CURVA VIRTUAL Dist   11:53:30,00 00:00:00,00 262 270 0 8 486       10 TR42-262MTS
32 - PC32-DEPOIS 2 CURVA Hora 01:41:40,00 11:53:40,00 11:54:07,00 0 0 0 27 513       10 TR42-272MTS
40 - PC40-CERCA Hora 02:01:03,00 12:13:03,00 12:12:59,00 0 0 0 -8 521       9 TR51-123MTS
41 - PC41-MEIO DO PASTO Hora 02:13:16,00 12:25:16,00 12:26:15,00 0 0 0 59 580       11 TR52-83MTS
43 - PC43-CERCA VOLTA VIRTUAL Dist   12:37:25,00 00:00:00,00 467 464 0 -3 583       11 TR54-467MTS
45 - PC45-CANTO DO BREJO Hora 02:27:36,00 12:39:36,00 12:39:38,00 0 0 0 2 585       10 TR55-57MTS
44 - PC44-ARVORE SECA Hora 02:34:21,00 12:46:21,00 12:46:25,00 0 0 0 4 589       10 TR59-69MTS
46 - PC46-ARVORE DA VOLTA Hora 02:35:23,00 12:47:23,00 12:47:28,00 0 0 0 5 594       10 TR59-134MTS
49 - PC49-TRONQUEIRA Hora 02:36:14,00 12:48:14,00 12:48:22,00 0 0 0 8 602       10 TR61-32MTS
50 - PC50-ARVORE QUEIMADA Hora 02:41:37,00 12:53:37,00 12:53:37,00 0 0 0 0 602       9 TR62-325MTS
48 - PC48-ARVORE CAIDA Hora 02:50:55,00 13:02:55,00 13:02:52,00 0 0 0 -6 608       9 TR65-87MTS
47 - PC47-DEPOIS DA AGUA Hora 02:55:53,00 13:07:53,00 13:08:00,00 0 0 0 7 615       9 TR66-241MTS
51 - PC51-GOIABEIRA Hora 03:06:54,00 13:18:54,00 13:18:53,00 0 0 0 -2 617       9 TR71-114MTS
1 - PC1-BOA IDEIA Hora 03:12:04,00 13:24:04,00 13:24:04,00 0 0 0 0 617       2 TR72-234MTS
52 - PC52-FIM Hora 03:16:09,00 13:28:09,00 13:28:09,00 0 0 0 0 617       2 TR74-68MTS
Tempo de Prova03:16:09,00
Pontos Perdidos617
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos617


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa3_DIA_IMPERADORData13/06/200922/06/2009 10:37:59,312
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe56 - TRUPIKEIROSLargada10:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC2-G.ANTES DO BURACO Hora 00:04:45,00 10:14:45,00 10:14:56,00 0 0 0 11 11       12 TR4-33MTS
3 - PC3-P.BEIRA CERCA Hora 00:07:22,00 10:17:22,00 10:17:28,00 0 0 0 6 17       12 TR6-79MTS
4 - PC4-1 EUCALIPTO Hora 00:08:37,00 10:18:37,00 10:18:41,00 0 0 0 4 21       10 TR6-160MTS
5 - PC5-MANILHA Hora 00:14:47,00 10:24:47,00 10:24:56,00 0 0 0 9 30       6 TR9-75MTS
9 - PC9- 1 ARVORE Hora 00:16:59,00 10:26:59,00 10:27:02,00 0 0 0 3 33       5 TR11-38MTS
10 - PC10-TOCO SUBINDO Hora 00:19:23,00 10:29:23,00 10:29:27,00 0 0 0 4 37       4 TR12-28MTS
6 - PC6-MOURAO Hora 00:22:04,00 10:32:04,00 10:32:07,00 0 0 0 3 40       3 TR14-55MTS
7 - PC7-GOIABEIRA Hora 00:23:32,00 10:33:32,00 10:33:30,00 0 0 0 -4 44       5 TR15-45MTS
8 - PC8-CANTO DO CURRAL Hora 00:25:32,00 10:35:32,00 10:35:47,00 0 0 0 15 59       4 TR18-11MTS
13 - PC13-ARVORE DE CIMA Hora 00:26:12,00 10:36:12,00 10:40:26,00 0 0 0 254 313       24 TR18-59MTS
12 - PC12-ARVORE DUPLA Hora 00:26:43,00 10:36:43,00 10:39:16,00 0 0 0 153 466       26 TR18-97MTS
11 - PC11-DEPOIS DA BAIA Hora 00:28:51,00 10:38:51,00 10:41:43,00 0 0 0 172 638       29 TR20-79MTS
17 - PC17-ENTRE BARRANCOS Hora 00:32:23,00 10:42:23,00 10:43:35,00 0 0 0 72 710       29 TR21-105MTS
16 - PC16-1 CERCA Hora 00:35:18,00 10:45:18,00 10:45:26,00 0 0 0 8 718       29 TR22-161MTS
18 - PC18-ARVORE PRETA Hora 00:37:58,00 10:47:58,00 10:48:05,00 0 0 0 7 725       28 TR22-334MTS
15 - PC15-CANTO DA CERCA Hora 00:42:22,00 10:52:22,00 10:52:37,00 0 0 0 15 740       28 TR24-58MTS
26 - PC26-ULTIMO BAMBÚ Hora 00:46:23,00 10:56:23,00 10:56:41,00 0 0 0 18 758       28 TR27-36MTS
20 - PC20-BARUI DAGUA Hora 00:52:12,00 11:02:12,00 11:02:17,00 0 0 0 5 763       27 TR30-48MTS
27 - PC27-ARVORE PEDRA Hora 00:53:13,00 11:03:13,00 11:03:28,00 0 0 0 15 778       26 TR32-14MTS
21 - PC21-OBAMA VIRTUAL Dist   11:08:49,00 00:00:00,00 283 290 0 7 785       25 TR34-283MTS
22 - PC22-CERCA IDA VIRTUAL Dist   11:10:41,00 00:00:00,00 406 420 0 14 799       25 TR34-406MTS
28 - PC28-TRONQUEIRA Hora 01:03:58,00 11:13:58,00 11:13:58,00 0 0 0 0 799       24 TR35-100MTS
24 - PC24-SUSTO CANA Hora 01:05:20,00 11:15:20,00 11:15:24,00 0 0 0 4 803       21 TR35-208MTS
25 - PC25-SAIDA ESTRADA Hora 01:07:13,00 11:17:13,00 11:17:18,00 0 0 0 5 808       21 TR37-11MTS
19 - PC19-VIRTUAL Dist   11:24:36,00 00:00:00,00 498 496 0 -2 810       21 TR38-498MTS
30 - PC30-ATRAS DO BAMBU Hora 01:18:12,00 11:28:12,00 11:28:11,00 0 0 0 -2 812       21 TR38-742MTS
29 - PC29-CERCA VIRTUAL Dist   11:28:50,00 00:00:00,00 786 780 0 -6 818       21 TR38-786MTS
35 - PC35-ARVORE DUPLA Hora 01:35:31,00 11:45:31,00 11:45:28,00 0 0 0 -6 824       21 TR41-127MTS
34 - PC34-APIARIO Hora 01:37:26,00 11:47:26,00 11:47:27,00 0 0 0 1 825       21 TR42-5MTS
33 - PC33-2 CURVA VIRTUAL Dist   11:51:30,00 00:00:00,00 262 263 0 1 826       21 TR42-262MTS
32 - PC32-DEPOIS 2 CURVA Hora 01:41:40,00 11:51:40,00 11:51:53,00 0 0 0 13 839       21 TR42-272MTS
40 - PC40-CERCA Hora 02:01:03,00 12:11:03,00 12:11:05,00 0 0 0 2 841       20 TR51-123MTS
41 - PC41-MEIO DO PASTO Hora 02:13:16,00 12:23:16,00 12:23:18,00 0 0 0 2 843       19 TR52-83MTS
43 - PC43-CERCA VOLTA VIRTUAL Dist   12:35:25,00 00:00:00,00 467 464 0 -3 846       18 TR54-467MTS
45 - PC45-CANTO DO BREJO Hora 02:27:36,00 12:37:36,00 12:37:38,00 0 0 0 2 848       18 TR55-57MTS
44 - PC44-ARVORE SECA Hora 02:34:21,00 12:44:21,00 12:44:24,00 0 0 0 3 851       18 TR59-69MTS
46 - PC46-ARVORE DA VOLTA Hora 02:35:23,00 12:45:23,00 12:45:22,00 0 0 0 -2 853       16 TR59-134MTS
49 - PC49-TRONQUEIRA Hora 02:36:14,00 12:46:14,00 12:46:22,00 0 0 0 8 861       15 TR61-32MTS
50 - PC50-ARVORE QUEIMADA Hora 02:41:37,00 12:51:37,00 12:51:33,00 0 0 0 -8 869       14 TR62-325MTS
48 - PC48-ARVORE CAIDA Hora 02:50:55,00 13:00:55,00 13:00:58,00 0 0 0 3 872       14 TR65-87MTS
47 - PC47-DEPOIS DA AGUA Hora 02:55:53,00 13:05:53,00 13:05:58,00 0 0 0 5 877       14 TR66-241MTS
51 - PC51-GOIABEIRA Hora 03:06:54,00 13:16:54,00 13:16:57,00 0 0 0 3 880       14 TR71-114MTS
1 - PC1-BOA IDEIA Hora 03:12:04,00 13:22:04,00 13:22:07,00 0 0 0 3 883       3 TR72-234MTS
52 - PC52-FIM Hora 03:16:09,00 13:26:09,00 13:26:08,00 0 0 0 -2 885       3 TR74-68MTS
Tempo de Prova03:16:08,00
Pontos Perdidos885
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos885


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
