CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:14,781
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC41 PC02 PC03 PC04 PC24 PC06 PC20 PC08 PC21 PC12 PC11 PC90 PC44 PC16 PC27 PC17 PC19 PC09 PC22 PC30 PC31 PC32 PC26 PC45 PC46 PC47 PC25 PC13 PC14 PC33 PC36 PC40 PC35 PC37 PC38 PC39 PC43 PC42 PC50 PC28 PC29 PC48 PC49 PC05 PC10Tp.Prova
1 29 - POWER TREKK ADVENTURE 3033 0 3033 6502222344775159428223-3628099627-70-5022019488-112311310283105-16715773-2-22031220-11121111516104:27:39,66
2 43 - TROTAMUNDOS 4555 0 4555 4531737202232-323355137738-132-1195051243-85454586600522413155-3415916512311136563-10-7-6127196304:28:42,42
3 37 - CONDORES 5750 0 5750 2-6511-3441486676225-61250-22800-32-242-186-258-212-218-208-12819942931038021335-4800-211-26-34144765-10-140192504:28:04,00
4 59 - PRÁ ONDI VÔ? 6164 0 6164 5132719264778131103238-600302738320-7411148128800-328001158001582981835865235-8191631391129174035270165304:28:32,24
5 73 - PIRACITY 6320 0 6320 22-542591179800283210390-111398-60409-114-66-110-10-18-244-402-342-5080086126202102-49130-13-22-604-261848621215-70-24-4293004:28:08,84
6 41 - META ZERO / LUMALUFRANTE 10024 0 10024 647048114181207259211259-600325393308385-32170192180484474696276318600600-9660026006006004844677897-50-155-72-16-34239804:29:17,36
7 18 - RASTREANDO NOVOS HORIZONTES 12459 0 12459 049848815216821623380030718339-14394-2536181180164136455080080058660060044646441-62951726006006005105123085401275250349104:29:10,00
8 62 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM 13373 0 13373 33272151201321339398800322-161319178308165-260-256-356800800800800-600-600-600-600-600-21816-6-3-226-232-176-226-214-202-30-9-25-236-180-248-172-11204:26:43,18
9 32 - EIA-RIMA 13977 0 13977 28523326728046360060080060019527845610711948600600600600494600600600600600-246007800405267135123951401015735786639504:29:14,18
10 49 - BARRA FITNESS ACADEMIA 14098 0 14098 -98-22237089161216225800317-600266338303290486443492600331450225337416468458510-29569-44577568600600600499486-105-858911-76-322-20004:25:58,72
11 57 - ENGETREKKING 20041 0 20041 754186128312564580800593600-600600-42600-420372386412399800125213427800513600600600-96600-3360060060060060060060025-1560060060055538404:34:03,24
12 76 - PERFORMANCE RADICAL 21459 0 21459 440374361600600600800600800600-600600-512595-60014647600600600800600393442470486600600-72600600486368600600600327321-102-125-110-316-418-474-27404:25:22,36
13 69 - FORCA JOVEM 22450 0 22450 -334-416-1324593169271365600600-600600-1600-600600600600600600600600800600600600600600-251800-279600600562493490800-56086-503-600-600-600-600-60004:07:04,42
14 67 - BAFILS FOREVER 23498 0 23498 -10-8072216268378446509600600-600600-1600-1760060060060060060060080060060060060060026800600600600600600600600600800-47560080080080060004:42:34,66
15 70 - LEAO BRANCO 25217 0 25217 -42800800800-600-600-600-600-600-600-311-600-1-600-210-600-600800800800800800-600800-600-600-600-60016800-3-600-600-600800-600-600-600-925-600-600-600800-60004:14:09,18
16 72 - GUARDIÕES DA MATA 25631 0 25631 600600600600600600600600600600-600600-1600-6006006006006006006006008006006006006006002380037600600600600600600600-95-47560080080080060004:54:15,42
17 68 - SACIZADA 26517 0 26517 239800600600-600600600600600600800600800600-6260060060060060060060080060060060060060026800600600600600600600600600-95-49560080080080060004:48:10,48
18 53 - ECONOIS 31756 0 31756 610-25811480080036680080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:33:28,78
19 75 - CASSO IPIABAS 36000 0 36000 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00
19 51 - AMANTES DA NATUREZA 36000 0 36000 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00
19 71 - ESQUADRÃO CONGRENACIONAL 36000 0 36000 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:15,375
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe29 - POWER TREKK ADVENTURELargada12:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
41 - PC41-POSTE 3 Hora 00:08:19,00 12:50:19,00 12:50:25,00 0 0 0 6 6       9 TR2-272MTS
2 - PC2-MOURÃO SUBIDA Hora 00:12:43,00 12:54:43,00 12:55:33,00 0 0 0 50 56       8 TR3-91MTS
3 - PC3-MOURAO ALTO Hora 00:17:05,00 12:59:05,00 12:59:27,00 0 0 0 22 78       7 TR3-222MTS
4 - PC4-FINAL DESCIDA Hora 00:23:32,00 13:05:32,00 13:05:54,00 0 0 0 22 100       6 TR4-169MTS
24 - PC24-BARRANCO DESCIDA Hora 00:23:51,00 13:05:51,00 13:06:25,00 0 0 0 34 134       4 TR4-187MTS
6 - PC6-BAMBÚ DA AUGUSTO Hora 00:24:56,00 13:06:56,00 13:07:43,00 0 0 0 47 181       4 TR5-44MTS
20 - PC20-ABACATEIRO Hora 00:26:10,00 13:08:10,00 13:09:25,00 0 0 0 75 256       4 TR5-137MTS
8 - PC8-SAIDA CERCA Hora 00:27:23,00 13:09:23,00 13:12:02,00 0 0 0 159 415       4 TR5-228MTS
21 - PC21-MATINHA Hora 00:33:35,00 13:15:35,00 13:22:43,00 0 0 0 428 843       4 TR7-22MTS
12 - PC12-POSTE DESCIDA CHARME Hora 00:48:09,00 13:30:09,00 13:33:52,00 0 0 0 223 1066       4 TR8-1179MTS
11 - PC11-BANQUINHO VIRTUAL Dist   13:33:51,00 00:00:00,00 1111 1075 0 -36 1102       3 TR8-1111MTS
90 - PC23-ARV GUSTAVO Hora 00:57:57,00 13:39:57,00 13:44:37,00 0 0 0 280 1382       3 TR9-720MTS
44 - PC44-VIRTUAL Dist   13:44:34,00 00:00:00,00 662 671 0 9 1391       3 TR9-662MTS
16 - PC16-CERCA Hora 01:10:51,00 13:52:51,00 13:54:27,00 0 0 0 96 1487       2 TR11-129MTS
27 - PC50-PINHEIRO VIRTUAL Dist   13:53:19,00 00:00:00,00 1310 1337 0 27 1514       2 TR9-1310MTS
17 - PC17-ESTACA TRILHA GUSTAVO Hora 01:20:57,00 14:02:57,00 14:02:22,00 0 0 0 -70 1584       2 TR11-336MTS
19 - PC19-CAIXA D'AGUA Hora 01:25:24,00 14:07:24,00 14:06:59,00 0 0 0 -50 1634       2 TR13-34MTS
9 - PC9-D.LUIZA Hora 01:29:11,00 14:11:11,00 14:14:51,00 0 0 0 220 1854       2 TR15-124MTS
22 - PC22-CERCA BAMBÉ Hora 01:30:37,00 14:12:37,00 14:15:51,00 0 0 0 194 2048       2 TR17-41MTS
30 - PC30-SACANAGEM Hora 01:35:00,00 14:17:00,00 14:18:28,00 0 0 0 88 2136       2 TR19-116MTS
31 - PC31-SACANAGEM 2 Hora 01:38:15,00 14:20:15,00 14:19:19,00 0 0 0 -112 2248       2 TR21-136MTS
32 - PC32-ESTACA DEPOIS DA SACANAGE Hora 01:38:49,00 14:20:49,00 14:26:00,00 0 0 0 311 2559       2 TR21-171MTS
26 - PC26-SACI 1 Hora 01:56:39,00 14:38:39,00 14:38:42,00 0 0 0 3 2562       2 TR26-52MTS
45 - PC45-SACI 2 Hora 01:57:44,00 14:39:44,00 14:41:26,00 0 0 0 102 2664       2 TR26-119MTS
46 - PC46-ARV SAIDA BAMBU Hora 01:58:07,00 14:40:07,00 14:41:30,00 0 0 0 83 2747       1 TR26-143MTS
47 - PC47-DEPOIS DO SACI Hora 02:02:13,00 14:44:13,00 14:45:58,00 0 0 0 105 2852       1 TR27-216MTS
25 - PC25-CUECA RASGADA Hora 02:08:29,00 14:50:29,00 14:50:21,00 0 0 0 -16 2868       1 TR28-312MTS
13 - PC13-ESCONDIDO Hora 02:17:06,00 14:59:06,00 14:59:13,00 0 0 0 7 2875       1 TR29-458MTS
14 - PC14-VIRTUAL Dist   14:59:19,00 00:00:00,00 474 489 0 15 2890       1 TR29-474MTS
33 - PC33-CASA DA CUCA ESTACA Hora 02:21:17,00 15:03:17,00 15:03:24,00 0 0 0 7 2897       1 TR30-38MTS
36 - PC36-VIRTUAL Dist   15:05:23,00 00:05:20,00 513 520 0 7 2904       1 TR35-513MTS
40 - PC40-IMBAUBA Hora 02:26:48,00 15:08:48,00 15:08:51,00 0 0 0 3 2907       1 TR34-35MTS
35 - PC35-CUPIM ESTACA Hora 02:31:43,00 15:13:43,00 15:13:42,00 0 0 0 -2 2909       1 TR35-299MTS
37 - PC37-ESC DEPOIS DA ÁGUA Hora 02:41:44,00 15:23:44,00 15:23:33,00 0 0 0 -22 2931       1 TR37-115MTS
38 - PC38-MATA 1 Hora 02:49:59,00 15:31:59,00 15:31:59,00 0 0 0 0 2931       1 TR39-35MTS
39 - PC39-MATA 2 Hora 02:51:13,00 15:33:13,00 15:33:16,00 0 0 0 3 2934       1 TR39-109MTS
43 - PC43-ESCONDIDO AÇUDE 2 Hora 03:14:42,00 15:56:42,00 15:56:54,00 0 0 0 12 2946       1 TR42-218MTS
42 - PC42-DENTRO DO AÇUDE Hora 03:15:35,00 15:57:35,00 15:57:55,00 0 0 0 20 2966       1 TR43-27MTS
50 - PC27-VIRTUAL Dist   16:05:39,00 00:00:00,00 220 209 0 -11 2977       1 TR46-220MTS
28 - PC28-VIRTUAL VOLTA Dist   16:13:55,00 00:00:00,00 815 827 0 12 2989       1 TR46-815MTS
29 - PC29-PORTAO FERRO VOLTA Hora 03:32:43,00 16:14:43,00 16:14:54,00 0 0 0 11 3000       1 TR46-873MTS
48 - PC48-PEDRA Hora 03:41:21,00 16:23:21,00 16:23:32,00 0 0 0 11 3011       1 TR47-80MTS
49 - PC49-ARV PAULO RAPOSO Hora 03:44:31,00 16:26:31,00 16:26:36,00 0 0 0 5 3016       1 TR47-261MTS
5 - PC5-RECALL LEONEL Hora 04:22:08,00 17:04:08,00 17:04:24,00 0 0 0 16 3032       1 TR51-575MTS
10 - PC10-PORTAL Hora 04:27:39,00 17:09:39,00 17:09:40,00 0 0 0 1 3033       1 TR51-934MTS
Tempo de Prova04:27:40,00
Pontos Perdidos3033
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3033


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:15,734
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe43 - TROTAMUNDOSLargada12:45:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
41 - PC41-POSTE 3 Hora 00:08:19,00 12:53:19,00 12:53:23,00 0 0 0 4 4       6 TR2-272MTS
2 - PC2-MOURÃO SUBIDA Hora 00:12:43,00 12:57:43,00 12:58:36,00 0 0 0 53 57       9 TR3-91MTS
3 - PC3-MOURAO ALTO Hora 00:17:05,00 13:02:05,00 13:02:22,00 0 0 0 17 74       6 TR3-222MTS
4 - PC4-FINAL DESCIDA Hora 00:23:32,00 13:08:32,00 13:08:35,00 0 0 0 3 77       4 TR4-169MTS
24 - PC24-BARRANCO DESCIDA Hora 00:23:51,00 13:08:51,00 13:08:58,00 0 0 0 7 84       2 TR4-187MTS
6 - PC6-BAMBÚ DA AUGUSTO Hora 00:24:56,00 13:09:56,00 13:10:16,00 0 0 0 20 104       2 TR5-44MTS
20 - PC20-ABACATEIRO Hora 00:26:10,00 13:11:10,00 13:11:32,00 0 0 0 22 126       1 TR5-137MTS
8 - PC8-SAIDA CERCA Hora 00:27:23,00 13:12:23,00 13:12:55,00 0 0 0 32 158       1 TR5-228MTS
21 - PC21-MATINHA Hora 00:33:35,00 13:18:35,00 13:18:19,00 0 0 0 -32 190       1 TR7-22MTS
12 - PC12-POSTE DESCIDA CHARME Hora 00:48:09,00 13:33:09,00 13:38:44,00 0 0 0 335 525       2 TR8-1179MTS
11 - PC11-BANQUINHO VIRTUAL Dist   13:36:51,00 00:00:00,00 1111 1162 0 51 576       2 TR8-1111MTS
90 - PC23-ARV GUSTAVO Hora 00:57:57,00 13:42:57,00 13:49:14,00 0 0 0 377 953       2 TR9-720MTS
44 - PC44-VIRTUAL Dist   13:47:34,00 00:00:00,00 662 700 0 38 991       2 TR9-662MTS
16 - PC16-CERCA Hora 01:10:51,00 13:55:51,00 13:54:45,00 0 0 0 -132 1123       1 TR11-129MTS
27 - PC50-PINHEIRO VIRTUAL Dist   13:56:19,00 00:00:00,00 1310 1309 0 -1 1124       1 TR9-1310MTS
17 - PC17-ESTACA TRILHA GUSTAVO Hora 01:20:57,00 14:05:57,00 14:06:16,00 0 0 0 19 1143       1 TR11-336MTS
19 - PC19-CAIXA D'AGUA Hora 01:25:24,00 14:10:24,00 14:11:14,00 0 0 0 50 1193       1 TR13-34MTS
9 - PC9-D.LUIZA Hora 01:29:11,00 14:14:11,00 14:15:02,00 0 0 0 51 1244       1 TR15-124MTS
22 - PC22-CERCA BAMBÉ Hora 01:30:37,00 14:15:37,00 14:16:01,00 0 0 0 24 1268       1 TR17-41MTS
30 - PC30-SACANAGEM Hora 01:35:00,00 14:20:00,00 14:20:03,00 0 0 0 3 1271       1 TR19-116MTS
31 - PC31-SACANAGEM 2 Hora 01:38:15,00 14:23:15,00 14:23:11,00 0 0 0 -8 1279       1 TR21-136MTS
32 - PC32-ESTACA DEPOIS DA SACANAGE Hora 01:38:49,00 14:23:49,00 14:23:54,00 0 0 0 5 1284       1 TR21-171MTS
26 - PC26-SACI 1 Hora 01:56:39,00 14:41:39,00 14:49:13,00 0 0 0 454 1738       1 TR26-52MTS
45 - PC45-SACI 2 Hora 01:57:44,00 14:42:44,00 14:52:30,00 0 0 0 586 2324       1 TR26-119MTS
46 - PC46-ARV SAIDA BAMBU Hora 01:58:07,00 14:43:07,00 14:53:11,00 0 0 0 600 2924       2 TR26-143MTS
47 - PC47-DEPOIS DO SACI Hora 02:02:13,00 14:47:13,00 14:55:55,00 0 0 0 522 3446       2 TR27-216MTS
25 - PC25-CUECA RASGADA Hora 02:08:29,00 14:53:29,00 15:00:22,00 0 0 0 413 3859       2 TR28-312MTS
13 - PC13-ESCONDIDO Hora 02:17:06,00 15:02:06,00 15:04:41,00 0 0 0 155 4014       2 TR29-458MTS
14 - PC14-VIRTUAL Dist   15:02:19,00 00:00:00,00 474 440 0 -34 4048       2 TR29-474MTS
33 - PC33-CASA DA CUCA ESTACA Hora 02:21:17,00 15:06:17,00 15:08:56,00 0 0 0 159 4207       2 TR30-38MTS
36 - PC36-VIRTUAL Dist   15:08:23,00 00:05:29,00 513 529 0 16 4223       2 TR35-513MTS
40 - PC40-IMBAUBA Hora 02:26:48,00 15:11:48,00 15:12:39,00 0 0 0 51 4274       2 TR34-35MTS
35 - PC35-CUPIM ESTACA Hora 02:31:43,00 15:16:43,00 15:16:45,00 0 0 0 2 4276       2 TR35-299MTS
37 - PC37-ESC DEPOIS DA ÁGUA Hora 02:41:44,00 15:26:44,00 15:26:47,00 0 0 0 3 4279       2 TR37-115MTS
38 - PC38-MATA 1 Hora 02:49:59,00 15:34:59,00 15:35:10,00 0 0 0 11 4290       2 TR39-35MTS
39 - PC39-MATA 2 Hora 02:51:13,00 15:36:13,00 15:36:26,00 0 0 0 13 4303       2 TR39-109MTS
43 - PC43-ESCONDIDO AÇUDE 2 Hora 03:14:42,00 15:59:42,00 16:00:47,00 0 0 0 65 4368       2 TR42-218MTS
42 - PC42-DENTRO DO AÇUDE Hora 03:15:35,00 16:00:35,00 16:01:38,00 0 0 0 63 4431       2 TR43-27MTS
50 - PC27-VIRTUAL Dist   16:08:39,00 00:00:00,00 220 210 0 -10 4441       2 TR46-220MTS
28 - PC28-VIRTUAL VOLTA Dist   16:16:55,00 00:00:00,00 815 808 0 -7 4448       2 TR46-815MTS
29 - PC29-PORTAO FERRO VOLTA Hora 03:32:43,00 16:17:43,00 16:17:40,00 0 0 0 -6 4454       2 TR46-873MTS
48 - PC48-PEDRA Hora 03:41:21,00 16:26:21,00 16:26:33,00 0 0 0 12 4466       2 TR47-80MTS
49 - PC49-ARV PAULO RAPOSO Hora 03:44:31,00 16:29:31,00 16:29:38,00 0 0 0 7 4473       2 TR47-261MTS
5 - PC5-RECALL LEONEL Hora 04:22:08,00 17:07:08,00 17:07:27,00 0 0 0 19 4492       2 TR51-575MTS
10 - PC10-PORTAL Hora 04:27:39,00 17:12:39,00 17:13:42,00 0 0 0 63 4555       2 TR51-934MTS
Tempo de Prova04:28:42,00
Pontos Perdidos4555
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4555


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:16,109
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe37 - CONDORESLargada12:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
41 - PC41-POSTE 3 Hora 00:08:19,00 12:56:19,00 12:56:21,00 0 0 0 2 2       3 TR2-272MTS
2 - PC2-MOURÃO SUBIDA Hora 00:12:43,00 13:00:43,00 13:00:40,00 0 0 0 -6 8       2 TR3-91MTS
3 - PC3-MOURAO ALTO Hora 00:17:05,00 13:05:05,00 13:05:10,00 0 0 0 5 13       1 TR3-222MTS
4 - PC4-FINAL DESCIDA Hora 00:23:32,00 13:11:32,00 13:11:43,00 0 0 0 11 24       1 TR4-169MTS
24 - PC24-BARRANCO DESCIDA Hora 00:23:51,00 13:11:51,00 13:11:34,00 0 0 0 -34 58       1 TR4-187MTS
6 - PC6-BAMBÚ DA AUGUSTO Hora 00:24:56,00 13:12:56,00 13:13:37,00 0 0 0 41 99       1 TR5-44MTS
20 - PC20-ABACATEIRO Hora 00:26:10,00 13:14:10,00 13:14:58,00 0 0 0 48 147       2 TR5-137MTS
8 - PC8-SAIDA CERCA Hora 00:27:23,00 13:15:23,00 13:16:29,00 0 0 0 66 213       2 TR5-228MTS
21 - PC21-MATINHA Hora 00:33:35,00 13:21:35,00 13:22:51,00 0 0 0 76 289       2 TR7-22MTS
12 - PC12-POSTE DESCIDA CHARME Hora 00:48:09,00 13:36:09,00 13:39:54,00 0 0 0 225 514       1 TR8-1179MTS
11 - PC11-BANQUINHO VIRTUAL Dist   13:39:51,00 00:00:00,00 1111 1050 0 -61 575       1 TR8-1111MTS
90 - PC23-ARV GUSTAVO Hora 00:57:57,00 13:45:57,00 13:50:07,00 0 0 0 250 825       1 TR9-720MTS
44 - PC44-VIRTUAL Dist   13:50:34,00 00:00:00,00 662 640 0 -22 847       1 TR9-662MTS
16 - PC16-CERCA Hora 01:10:51,00 13:58:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1647 Sim     3 TR11-129MTS
27 - PC50-PINHEIRO VIRTUAL Dist   13:59:19,00 00:00:00,00 1310 1278 0 -32 1679       3 TR9-1310MTS
17 - PC17-ESTACA TRILHA GUSTAVO Hora 01:20:57,00 14:08:57,00 14:06:56,00 0 0 0 -242 1921       3 TR11-336MTS
19 - PC19-CAIXA D'AGUA Hora 01:25:24,00 14:13:24,00 14:11:51,00 0 0 0 -186 2107       4 TR13-34MTS
9 - PC9-D.LUIZA Hora 01:29:11,00 14:17:11,00 14:15:02,00 0 0 0 -258 2365       4 TR15-124MTS
22 - PC22-CERCA BAMBÉ Hora 01:30:37,00 14:18:37,00 14:16:51,00 0 0 0 -212 2577       4 TR17-41MTS
30 - PC30-SACANAGEM Hora 01:35:00,00 14:23:00,00 14:21:11,00 0 0 0 -218 2795       3 TR19-116MTS
31 - PC31-SACANAGEM 2 Hora 01:38:15,00 14:26:15,00 14:24:31,00 0 0 0 -208 3003       3 TR21-136MTS
32 - PC32-ESTACA DEPOIS DA SACANAGE Hora 01:38:49,00 14:26:49,00 14:25:45,00 0 0 0 -128 3131       3 TR21-171MTS
26 - PC26-SACI 1 Hora 01:56:39,00 14:44:39,00 14:47:58,00 0 0 0 199 3330       3 TR26-52MTS
45 - PC45-SACI 2 Hora 01:57:44,00 14:45:44,00 14:52:53,00 0 0 0 429 3759       3 TR26-119MTS
46 - PC46-ARV SAIDA BAMBU Hora 01:58:07,00 14:46:07,00 14:51:17,00 0 0 0 310 4069       3 TR26-143MTS
47 - PC47-DEPOIS DO SACI Hora 02:02:13,00 14:50:13,00 14:56:33,00 0 0 0 380 4449       3 TR27-216MTS
25 - PC25-CUECA RASGADA Hora 02:08:29,00 14:56:29,00 15:00:02,00 0 0 0 213 4662       3 TR28-312MTS
13 - PC13-ESCONDIDO Hora 02:17:06,00 15:05:06,00 15:05:41,00 0 0 0 35 4697       3 TR29-458MTS
14 - PC14-VIRTUAL Dist   15:05:19,00 00:00:00,00 474 470 0 -4 4701       3 TR29-474MTS
33 - PC33-CASA DA CUCA ESTACA Hora 02:21:17,00 15:09:17,00 00:00:00,00 0 0 0 800 5501 Sim     3 TR30-38MTS
36 - PC36-VIRTUAL Dist   15:11:23,00 00:00:00,00 513 492 0 -21 5522       3 TR35-513MTS
40 - PC40-IMBAUBA Hora 02:26:48,00 15:14:48,00 15:14:49,00 0 0 0 1 5523       3 TR34-35MTS
35 - PC35-CUPIM ESTACA Hora 02:31:43,00 15:19:43,00 15:19:30,00 0 0 0 -26 5549       3 TR35-299MTS
37 - PC37-ESC DEPOIS DA ÁGUA Hora 02:41:44,00 15:29:44,00 15:29:27,00 0 0 0 -34 5583       3 TR37-115MTS
38 - PC38-MATA 1 Hora 02:49:59,00 15:37:59,00 15:38:00,00 0 0 0 1 5584       3 TR39-35MTS
39 - PC39-MATA 2 Hora 02:51:13,00 15:39:13,00 15:39:17,00 0 0 0 4 5588       3 TR39-109MTS
43 - PC43-ESCONDIDO AÇUDE 2 Hora 03:14:42,00 16:02:42,00 16:03:29,00 0 0 0 47 5635       3 TR42-218MTS
42 - PC42-DENTRO DO AÇUDE Hora 03:15:35,00 16:03:35,00 16:04:40,00 0 0 0 65 5700       3 TR43-27MTS
50 - PC27-VIRTUAL Dist   16:11:39,00 00:00:00,00 220 210 0 -10 5710       3 TR46-220MTS
28 - PC28-VIRTUAL VOLTA Dist   16:19:55,00 00:00:00,00 815 814 0 -1 5711       3 TR46-815MTS
29 - PC29-PORTAO FERRO VOLTA Hora 03:32:43,00 16:20:43,00 16:20:47,00 0 0 0 4 5715       3 TR46-873MTS
48 - PC48-PEDRA Hora 03:41:21,00 16:29:21,00 16:29:21,00 0 0 0 0 5715       3 TR47-80MTS
49 - PC49-ARV PAULO RAPOSO Hora 03:44:31,00 16:32:31,00 16:32:32,00 0 0 0 1 5716       3 TR47-261MTS
5 - PC5-RECALL LEONEL Hora 04:22:08,00 17:10:08,00 17:10:17,00 0 0 0 9 5725       3 TR51-575MTS
10 - PC10-PORTAL Hora 04:27:39,00 17:15:39,00 17:16:04,00 0 0 0 25 5750       3 TR51-934MTS
Tempo de Prova04:28:04,00
Pontos Perdidos5750
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5750


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:16,484
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe59 - PRÁ ONDI VÔ?Largada12:51:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
41 - PC41-POSTE 3 Hora 00:08:19,00 12:59:19,00 12:59:24,00 0 0 0 5 5       7 TR2-272MTS
2 - PC2-MOURÃO SUBIDA Hora 00:12:43,00 13:03:43,00 13:03:56,00 0 0 0 13 18       4 TR3-91MTS
3 - PC3-MOURAO ALTO Hora 00:17:05,00 13:08:05,00 13:08:32,00 0 0 0 27 45       3 TR3-222MTS
4 - PC4-FINAL DESCIDA Hora 00:23:32,00 13:14:32,00 13:14:51,00 0 0 0 19 64       2 TR4-169MTS
24 - PC24-BARRANCO DESCIDA Hora 00:23:51,00 13:14:51,00 13:15:17,00 0 0 0 26 90       3 TR4-187MTS
6 - PC6-BAMBÚ DA AUGUSTO Hora 00:24:56,00 13:15:56,00 13:16:43,00 0 0 0 47 137       3 TR5-44MTS
20 - PC20-ABACATEIRO Hora 00:26:10,00 13:17:10,00 13:18:28,00 0 0 0 78 215       3 TR5-137MTS
8 - PC8-SAIDA CERCA Hora 00:27:23,00 13:18:23,00 13:20:34,00 0 0 0 131 346       3 TR5-228MTS
21 - PC21-MATINHA Hora 00:33:35,00 13:24:35,00 13:26:18,00 0 0 0 103 449       3 TR7-22MTS
12 - PC12-POSTE DESCIDA CHARME Hora 00:48:09,00 13:39:09,00 13:43:07,00 0 0 0 238 687       3 TR8-1179MTS
11 - PC11-BANQUINHO VIRTUAL Dist   13:42:51,00 00:00:00,00 1111 289 0 -600 1287       4 TR8-1111MTS
90 - PC23-ARV GUSTAVO Hora 00:57:57,00 13:48:57,00 13:53:59,00 0 0 0 302 1589       4 TR9-720MTS
44 - PC44-VIRTUAL Dist   13:53:34,00 00:00:00,00 662 669 0 7 1596       4 TR9-662MTS
16 - PC16-CERCA Hora 01:10:51,00 14:01:51,00 14:08:14,00 0 0 0 383 1979       4 TR11-129MTS
27 - PC50-PINHEIRO VIRTUAL Dist   14:02:19,00 00:00:00,00 1310 1330 0 20 1999       4 TR9-1310MTS
17 - PC17-ESTACA TRILHA GUSTAVO Hora 01:20:57,00 14:11:57,00 14:11:20,00 0 0 0 -74 2073       4 TR11-336MTS
19 - PC19-CAIXA D'AGUA Hora 01:25:24,00 14:16:24,00 14:16:35,00 0 0 0 11 2084       3 TR13-34MTS
9 - PC9-D.LUIZA Hora 01:29:11,00 14:20:11,00 14:22:39,00 0 0 0 148 2232       3 TR15-124MTS
22 - PC22-CERCA BAMBÉ Hora 01:30:37,00 14:21:37,00 14:23:45,00 0 0 0 128 2360       3 TR17-41MTS
30 - PC30-SACANAGEM Hora 01:35:00,00 14:26:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3160 Sim     4 TR19-116MTS
31 - PC31-SACANAGEM 2 Hora 01:38:15,00 14:29:15,00 14:28:59,00 0 0 0 -32 3192       4 TR21-136MTS
