| PC 41 - Hora - Tempo : 00:08:19,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | RASTREANDO NOVOS HORIZONTES | 0 |
| 2 | EIA-RIMA | 2 |
| 3 | CONDORES | 2 |
| 4 | PIRACITY | 2 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM | 3 |
| 6 | TROTAMUNDOS | 4 |
| 7 | PRÁ ONDI VÔ? | 5 |
| 8 | META ZERO / LUMALUFRANTE | 6 |
| 9 | POWER TREKK ADVENTURE | 6 |
| 10 | ECONOIS | 6 |
| 11 | ENGETREKKING | 7 |
| 12 | BAFILS FOREVER | 10 |
| 13 | LEAO BRANCO | 42 |
| 14 | BARRA FITNESS ACADEMIA | 98 |
| 15 | SACIZADA | 239 |
| 16 | FORCA JOVEM | 334 |
| 17 | PERFORMANCE RADICAL | 440 |
| 18 | GUARDIÕES DA MATA | 600 |
| 19 | ESQUADRÃO CONGRENACIONAL | 800 |
| 20 | CASSO IPIABAS | 800 |
| 21 | AMANTES DA NATUREZA | 800 |
|
|
| PC 02 - Hora - Tempo : 00:12:43,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PIRACITY | 4 |
| 2 | CONDORES | 8 |
| 3 | ECONOIS | 16 |
| 4 | PRÁ ONDI VÔ? | 18 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM | 35 |
| 6 | RASTREANDO NOVOS HORIZONTES | 49 |
| 7 | META ZERO / LUMALUFRANTE | 53 |
| 8 | POWER TREKK ADVENTURE | 56 |
| 9 | TROTAMUNDOS | 57 |
| 10 | ENGETREKKING | 61 |
| 11 | EIA-RIMA | 87 |
| 12 | BAFILS FOREVER | 90 |
| 13 | BARRA FITNESS ACADEMIA | 120 |
| 14 | FORCA JOVEM | 750 |
| 15 | PERFORMANCE RADICAL | 814 |
| 16 | LEAO BRANCO | 842 |
| 17 | SACIZADA | 1039 |
| 18 | GUARDIÕES DA MATA | 1200 |
| 19 | CASSO IPIABAS | 1600 |
| 20 | ESQUADRÃO CONGRENACIONAL | 1600 |
| 21 | AMANTES DA NATUREZA | 1600 |
|
|
| PC 03 - Hora - Tempo : 00:17:05,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CONDORES | 13 |
| 2 | ECONOIS | 18 |
| 3 | PRÁ ONDI VÔ? | 45 |
| 4 | META ZERO / LUMALUFRANTE | 53 |
| 5 | PIRACITY | 58 |
| 6 | TROTAMUNDOS | 74 |
| 7 | POWER TREKK ADVENTURE | 78 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM | 107 |
| 9 | RASTREANDO NOVOS HORIZONTES | 133 |
| 10 | BARRA FITNESS ACADEMIA | 143 |
| 11 | BAFILS FOREVER | 162 |
| 12 | ENGETREKKING | 247 |
| 13 | EIA-RIMA | 320 |
| 14 | FORCA JOVEM | 882 |
| 15 | PERFORMANCE RADICAL | 1175 |
| 16 | SACIZADA | 1639 |
| 17 | LEAO BRANCO | 1642 |
| 18 | GUARDIÕES DA MATA | 1800 |
| 19 | CASSO IPIABAS | 2400 |
| 20 | ESQUADRÃO CONGRENACIONAL | 2400 |
| 21 | AMANTES DA NATUREZA | 2400 |
|