CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:39,484
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC41 PC02 PC03 PC04 PC24 PC06 PC20 PC08 PC21 PC11 PC12 PC44 PC90 PC27 PC16 PC17 PC19 PC09 PC22 PC30 PC31 PC32 PC26 PC45 PC46 PC47 PC25 PC13 PC14 PC33 PC40 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC43 PC42 PC50 PC28 PC29 PC48 PC49 PC07 PC05 PC10Tp.Prova
1 1 - ASSOCIAÇÃO SABESP 535 0 535 07101516182621111-11-12-19-20-6210-10-8-12-484463284-8313613-8-4483334-6-802-107004:08:59,00
2 16 - LOS TRAIRAS 605 0 605 1281821111187251614012-211121814710810324144-563-6-552-10-64-2-418337-11413131304:09:02,00
3 23 - CAMELLOS 701 0 701 22823101020353621-14-241100-30-320-26-24-20-22-20364-243400-4262-2-242216301-9-48121211304:09:11,84
4 17 - OS MANÉ 833 0 833 1151913426445-13-32-32-64-60-50-52-58-48-26-30-22-10164-76-12-1129600-2714182310-3-4631215104:08:59,84
5 54 - NOMAD 912 0 912 111051014241-22-32-6-52-15-72-76-62-64-72-68-70-66-46-10421-14-962-2-6-213490-15-18401113504:09:04,00
6 56 - TRUPIKEIROS 1058 0 1058 1145689162512-11-20-16-44-33-72-74-64-90-68157-3031-282131-1052-42272-83893202119622410504:09:04,00
7 22 - SoBLABLABLA 1184 0 1184 12880214224929-20-300-30-8-50-52-24-44-502-3816-16625-20-38-86-19196-16-46-5-50-48-464315-35-2-259204:09:00,72
8 58 - OS MANACURUICAS 1314 0 1314 71114225611087902-18-30-7-20-19-54-68-26-52-48-42-46-44-30518-8-6-22-2035-2-2-21-430-17820630-8-38131704:09:15,72
9 28 - CHUCRUTE A MINEIRA 1409 0 1409 360-2231970716527-4-2-12-28-38-86-78-54-66-7410-74-44-24061-8-2-28-18703-10-13-2424941-12-32-429-212231404:09:12,60
10 66 - PEREGRINOS 1445 0 1445 1522212354156641-22-40-15-56-35-114-12818-32-96-86-94-90-42944161-16-2046-8-55333353-3-15-24411912704:09:06,00
11 13 - TTT 1496 0 1496 -6522299612012312493-17-28-13-58-35-84-88-60-68-70-46-62-56-62046-6-26-1133-8-10-6115610-60-4-25-6204:09:01,42
12 14 - ACHADOS & PERDIDOS / OIKOS AVE 1505 0 1505 0101312141914516-26-54-9-66-30-118-122-98-100-108-100-108-84-84-56-4400-8-9291-6413242520374027171604:09:15,18
13 3 - TRACKLESS - ISPM 1677 0 1677 -2106911215766-14-18-34-16-58-39-104-108-90-98-104-26-110-1008759133460-32-20350-10-640123190-29-40-2-6-182-404:08:57,42
14 2 - ANTA 1787 0 1787 -236120185968720-15-24-2-26-20-58-54-24-48-28-32600-4826457312-20-1276-254013161-12-45-70-86-41010804:09:06,54
15 52 - RECIPALLET 1805 0 1805 222182536310-13-220-30-7-40-42-16-26-26-30-34-30-2080020610251-38-19571-12-11000471516140-21817804:09:07,18
16 30 - SEM DESTINO 1827 0 1827 1301618276252722-11-18-9-40-32-68-68-60-80-86-64-82-76-62-842-6-26-1930213028-596121524-6-17-261021642404:09:23,18
17 50 - VAMOS QUE VAMOS 1881 0 1881 251131822324034452724935105358735753224-226729912816310310101130791921516142120201-2210004:08:58,72
18 24 - CELISA 1905 0 1905 -6624265154389132514226320475082646062596002635436-18-32-16128-20-971-6143-11-102-831283804:09:36,84
19 26 - DISCOVERY 1918 0 1918 2773151504026-21714-181019254462120417-388382037619990233118414281024477913548-2-861604:09:14,78
20 5 - CARCARA 1925 0 1925 23611138193789-44-9-8-40-86-88-50-66-68-52-66-60-108009723-2-18-1135-20-13-121520251575404015304:09:02,00
21 31 - PÉ RAPADO 2043 0 2043 05222182222444612-18-24-30-82-60-112-72-32-52-54-52-56-14-44712-125-64-34720-16-13015485583936-600-24523604:09:04,60
22 39 - LOS CHASQUIS 2084 0 2084 11416-14-1674047296-1-14-10-24-40-9651359-121735171181105-2-24-280011-33133446335346113216904:09:07,90
23 45 - NULAÇU 2148 0 2148 -2149101011162647-23-38-9-28-11-54-32-30-74-50800-48-1855119206104-142023291081183711829383368208-1004:08:53,78
24 33 - G.E.B.A 2280 0 2280 445162020314028-18-2149-31-118-30-114-108-90-102-102-98-104-104-441312162149623268571370118503016141-2-4813404:09:02,84
25 64 - ZEBRA 2339 0 2339 -2542451234727514-11-20-17-56-38-78-80-46-80-8210-78-7456106112-4-108-104-9-28-74-84-7-72-82-74-184165-74-76-76-58-66-6404:08:27,18
26 11 - OS LANA & CIA 2404 0 2404 -25828617511814561-12-34-15-48-31-118-122-40-80-82151-50-22182989876182013714-316273522-13-39-62315847104:09:00,48
27 19 - MAIZENA 2457 0 2457 0998112844409-25-44-13-78-34-138-148-90-114-12019-48-68-94-36-28-126-134-140-18-66-112-1282-118-116-1123135188140-2-49904:09:07,84
28 6 - 3 CASAIS 100 RUMO 2576 0 2576 4221511141291648-600-118-29-108-53-140-130-116-136-134-110-126-106-82-70-5022-2-16-17141516-1049164337-11-823634102204:09:21,24
29 8 - PURA AVENTURA 2602 0 2602 52044366161778868-36-56-29-118-65-188-202-128-160-158-72-154-150-44456558821-9371214728141448763051383-22143104:09:30,12
30 40 - TREKKIMANIA 2607 0 2607 672751232535527-211-370-6-266-20-96-102-122289130-196-84-36465259-44-62126-56-53-10901850-20-60-968-16-5425504:09:04,00
31 27 - AVENTRILHEIROS 2788 0 2788 0101617436058663-36-62-25-116-63-208-220-170-174-180-142-178-180-176-172-166-1813-36-2721-4021476-10-25-32402526404:09:03,00
32 7 - AMIGOS DO ZÉ 2793 0 2793 241131065474023-16-50-86-17-124-41-192-208-174-172-174-248239-126-154-160-64-12-161-44912196-4712102439335115720204:09:00,84
33 20 - SINOPSE 2805 0 2805 0024151740779642221-101610-22485656253126800507816414175-38-20283117-1325-24-222733-7-30-40-54-18-13251104:09:10,00
34 63 - LOS BARRICAS EQUIPO DE TREKKIN 2900 0 2900 -873337386897113142-5-12-13-34-40-64-30-10621167-80-6844787124105101131784762-461146100107558031272117320-16004:08:59,24
35 44 - LOS BAROAS 2960 0 2960 191016538420680021098823-3-684012111573471141800140511576172153628134141243038604:09:05,30
36 74 - TOMBA E RALA 3064 0 3064 4153133728466800130-38-500-52-3-72-80472513134-256-30-2847777-38-38-9-16-32-74-15-60-64-642217-10-25-106-84-82-4-585204:09:50,66
37 9 - ONÇAS URBANAS/ROTA VERDE 3138 0 3138 53453111442357101041013212429232029212237829746600494-38412299188-1394191970-54-17-43-661-3287-1004:08:54,36
38 35 - ENDURO NA QUEDA 3139 0 3139 -8481118174686751-61-82-17-134-45-196-208-148-214-186-68-184-148-1044165-6007-28-21181-20-19-203339673-20-26-20-229004:08:59,48
39 10 - SABARA.NET 3310 0 3310 01025-308002022656-600-66-654-12-88-96368-10139-168-4824969182-80-132-4-721720111512165165-33-77161216536904:10:07,78
40 25 - KURUMIN 3872 0 3872 1121019549187844-51-76-32-106-130-300-362-280-292-278-272-290-272-178-110-686-12-32-206911-60-59514310-24-3471-14321804:09:17,00
41 21 - EVOLUÇÃO 3914 0 3914 18192035484619927-53-82-12-86-20-126-120-110-122-120-94-120-110-102-74-52-148-114-156-22-102-108-132-1-118-120-110-92-132-10-35-178-120-114-86-84-12604:07:56,00
42 34 - OS NEGROIDES 4010 0 4010 3532576218223240256202292983326515686655522628122862609018753800203361817272147198-3-7-102-819462304:09:21,84
43 42 - VAMONESSA 4663 0 4663 -85619201721773-131181935-670125176-28217248320338481364151-8140104-1480005265-7-2868480033604:09:05,48
44 12 - LOST 4867 0 4867 1491471322241448-16-3688-8465-116-114-74-114-12084139080012316311652800161668-967-138-110-12044362-25-120-680012904:09:08,12
45 60 - PERDIDOS E DESAVISADOS 5410 0 5410 -44514101232518634-42-70-18-102-57-168-158-138-96-12283-482-166-142800-132898-1745-150-156-174-5-160-168-166800-589-3-18020-229804:09:07,24
46 46 - PERDIGUEIROS 5683 0 5683 34802766149241440346541-23-24-66-86-84-11637042626989223659711215214811821119-18-102310-42-34143127130-88-88-80-600-5031104:14:10,30
47 48 - EU, O ZÉ E AS MINA... 6771 0 6771 18-214264148434-53-82-15-118-28-136-136-50-102-11299-450-132210102188170600600655937728722-600116273112-9-8038002342004:15:59,24
48 65 - C3 ? 7249 0 7249 031669158008-57-100-33-162-67-236-248-76178140295129131-136-7832634060060016600543445262771671622228202420427629804:09:07,48
49 15 - AMIGOS DO BARNEY 7839 0 7839 2361917471001532412189-2011937135872132372823291618001612023925395054179398305247-3516273617712617-11-281128800215104:09:50,30
50 61 - PÃO DE QUEIJO 7943 0 7943 218-18-14-230338434-35-18-1-62-19-106-112961491521861672148413445248860060041600515409-44823210389800-7813-25-38-16-8-600-16204:09:00,90
51 47 - PE NA MATA 8364 0 8364 622352024731051375188-70-14-18-268567421724511471191127193600600116006006003-600800581420-963045177803580015-1004:08:53,84
52 36 - VAMBORA/DONCOVIM 17188 0 17188 -231279114255329317891098104-5046372372233061843321122472763736008008006008008008008008008006008007510560080060080080060004:30:57,78
53 4 - LOKOS POR AVENTURA 19856 0 19856 -60034494952107141155130-363-172-164-1003080025737460060080060060060060060060060060026600600600800600600600600600262760060060080060060004:21:22,66
54 38 - NU MATO SEM CACHORRO 35000 0 35000 -600-600-600-600-600-600-600-60080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080060023:54:31,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:40,406
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe1 - ASSOCIAÇÃO SABESPLargada11:45:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
41 - PC41-POSTE 3 Hora 00:07:47,00 11:52:47,00 11:52:47,00 0 0 0 0 0       8 TR2-272MTS
2 - PC2-MOURÃO SUBIDA Hora 00:11:39,00 11:56:39,00 11:56:46,00 0 0 0 7 7       5 TR3-91MTS
3 - PC3-MOURAO ALTO Hora 00:15:24,00 12:00:24,00 12:00:34,00 0 0 0 10 17       7 TR3-222MTS
4 - PC4-FINAL DESCIDA Hora 00:21:06,00 12:06:06,00 12:06:21,00 0 0 0 15 32       8 TR4-169MTS
24 - PC24-BARRANCO DESCIDA Hora 00:21:24,00 12:06:24,00 12:06:40,00 0 0 0 16 48       9 TR4-187MTS
6 - PC6-BAMBÚ DA AUGUSTO Hora 00:22:24,00 12:07:24,00 12:07:42,00 0 0 0 18 66       11 TR5-44MTS
20 - PC20-ABACATEIRO Hora 00:23:33,00 12:08:33,00 12:08:35,00 0 0 0 2 68       6 TR5-137MTS
8 - PC8-SAIDA CERCA Hora 00:24:42,00 12:09:42,00 12:09:48,00 0 0 0 6 74       4 TR5-228MTS
21 - PC21-MATINHA Hora 00:30:22,00 12:15:22,00 12:15:24,00 0 0 0 2 76       4 TR7-22MTS
11 - PC11-BANQUINHO VIRTUAL Dist   12:32:12,00 00:00:00,00 1111 1122 0 11 87       4 TR8-1111MTS
12 - PC12-POSTE DESCIDA CHARME Hora 00:48:09,00 12:33:09,00 12:33:20,00 0 0 0 11 98       2 TR8-1179MTS
44 - PC44-VIRTUAL Dist   12:42:13,00 00:00:00,00 662 651 0 -11 109       4 TR9-662MTS
90 - PC23-ARV GUSTAVO Hora 00:57:57,00 12:42:57,00 12:42:51,00 0 0 0 -12 121       2 TR9-720MTS
27 - PC50-PINHEIRO VIRTUAL Dist   12:50:25,00 00:00:00,00 1310 1291 0 -19 140       1 TR9-1310MTS
16 - PC16-CERCA Hora 01:10:51,00 12:55:51,00 12:55:50,00 0 0 0 -2 142       1 TR11-129MTS
17 - PC17-ESTACA TRILHA GUSTAVO Hora 01:14:18,00 12:59:18,00 12:59:18,00 0 0 0 0 142       1 TR11-336MTS
19 - PC19-CAIXA D'AGUA Hora 01:18:24,00 13:03:24,00 13:02:53,00 0 0 0 -62 204       1 TR13-34MTS
9 - PC9-D.LUIZA Hora 01:21:50,00 13:06:50,00 13:07:00,00 0 0 0 10 214       1 TR15-124MTS
22 - PC22-CERCA BAMBÉ Hora 01:23:10,00 13:08:10,00 13:08:05,00 0 0 0 -10 224       1 TR17-41MTS
30 - PC30-SACANAGEM Hora 01:26:58,00 13:11:58,00 13:11:54,00 0 0 0 -8 232       1 TR19-116MTS
31 - PC31-SACANAGEM 2 Hora 01:29:48,00 13:14:48,00 13:14:42,00 0 0 0 -12 244       1 TR21-136MTS
32 - PC32-ESTACA DEPOIS DA SACANAGE Hora 01:30:16,00 13:15:16,00 13:15:14,00 0 0 0 -4 248       1 TR21-171MTS
26 - PC26-SACI 1 Hora 01:47:34,00 13:32:34,00 13:32:42,00 0 0 0 8 256       1 TR26-52MTS
45 - PC45-SACI 2 Hora 01:48:33,00 13:33:33,00 13:34:17,00 0 0 0 44 300       1 TR26-119MTS
46 - PC46-ARV SAIDA BAMBU Hora 01:48:54,00 13:33:54,00 13:34:57,00 0 0 0 63 363       1 TR26-143MTS
47 - PC47-DEPOIS DO SACI Hora 01:52:40,00 13:37:40,00 13:38:08,00 0 0 0 28 391       1 TR27-216MTS
25 - PC25-CUECA RASGADA Hora 01:58:29,00 13:43:29,00 13:43:33,00 0 0 0 4 395       1 TR28-312MTS
13 - PC13-ESCONDIDO Hora 02:06:32,00 13:51:32,00 13:51:28,00 0 0 0 -8 403       1 TR29-458MTS
14 - PC14-VIRTUAL Dist   13:51:45,00 00:00:00,00 474 477 0 3 406       1 TR29-474MTS
33 - PC33-CASA DA CUCA ESTACA Hora 02:10:27,00 13:55:27,00 13:55:40,00 0 0 0 13 419       1 TR30-38MTS
40 - PC40-IMBAUBA Hora 02:15:47,00 14:00:47,00 14:00:53,00 0 0 0 6 425       1 TR34-35MTS
35 - PC35-CUPIM ESTACA Hora 02:20:22,00 14:05:22,00 14:05:35,00 0 0 0 13 438       1 TR35-299MTS
36 - PC36-VIRTUAL Dist   14:08:23,00 00:00:00,00 513 505 0 -8 446       1 TR35-513MTS
37 - PC37-ESC DEPOIS DA ÁGUA Hora 02:29:43,00 14:14:43,00 14:14:41,00 0 0 0 -4 450       1 TR37-115MTS
38 - PC38-MATA 1 Hora 02:37:25,00 14:22:25,00 14:22:29,00 0 0 0 4 454       1 TR39-35MTS
39 - PC39-MATA 2 Hora 02:38:34,00 14:23:34,00 14:23:42,00 0 0 0 8 462       1 TR39-109MTS
43 - PC43-ESCONDIDO AÇUDE 2 Hora 03:01:25,00 14:46:25,00 14:46:28,00 0 0 0 3 465       1 TR42-218MTS
42 - PC42-DENTRO DO AÇUDE Hora 03:02:15,00 14:47:15,00 14:47:48,00 0 0 0 33 498       1 TR43-27MTS
50 - PC27-VIRTUAL Dist   14:54:48,00 00:00:00,00 220 224 0 4 502       1 TR46-220MTS
28 - PC28-VIRTUAL VOLTA Dist   15:02:31,00 00:00:00,00 815 809 0 -6 508       1 TR46-815MTS
29 - PC29-PORTAO FERRO VOLTA Hora 03:18:17,00 15:03:17,00 15:03:13,00 0 0 0 -8 516       1 TR46-873MTS
48 - PC48-PEDRA Hora 03:26:19,00 15:11:19,00 15:11:19,00 0 0 0 0 516       1 TR47-80MTS
49 - PC49-ARV PAULO RAPOSO Hora 03:29:14,00 15:14:14,00 15:14:16,00 0 0 0 2 518       1 TR47-261MTS
7 - PC7-RECALL LEONEL Hora 03:47:13,00 15:32:13,00 15:32:08,00 0 0 0 -10 528       1 TR51-575MTS
5 - PC5-RECALL LEONEL Hora 04:03:51,00 15:48:51,00 15:48:58,00 0 0 0 7 535       1 TR51-575MTS
10 - PC10-PORTAL Hora 04:08:59,00 15:53:59,00 15:53:59,00 0 0 0 0 535       1 TR51-934MTS
Tempo de Prova04:08:59,00
Pontos Perdidos535
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos535


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:40,734
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe16 - LOS TRAIRASLargada10:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
41 - PC41-POSTE 3 Hora 00:07:47,00 10:55:47,00 10:55:48,00 0 0 0 1 1       16 TR2-272MTS
2 - PC2-MOURÃO SUBIDA Hora 00:11:39,00 10:59:39,00 11:00:07,00 0 0 0 28 29       33 TR3-91MTS
3 - PC3-MOURAO ALTO Hora 00:15:24,00 11:03:24,00 11:03:42,00 0 0 0 18 47       32 TR3-222MTS
4 - PC4-FINAL DESCIDA Hora 00:21:06,00 11:09:06,00 11:09:08,00 0 0 0 2 49       25 TR4-169MTS
24 - PC24-BARRANCO DESCIDA Hora 00:21:24,00 11:09:24,00 11:09:35,00 0 0 0 11 60       19 TR4-187MTS
6 - PC6-BAMBÚ DA AUGUSTO Hora 00:22:24,00 11:10:24,00 11:10:35,00 0 0 0 11 71       14 TR5-44MTS
20 - PC20-ABACATEIRO Hora 00:23:33,00 11:11:33,00 11:11:51,00 0 0 0 18 89       12 TR5-137MTS
8 - PC8-SAIDA CERCA Hora 00:24:42,00 11:12:42,00 11:12:49,00 0 0 0 7 96       7 TR5-228MTS
21 - PC21-MATINHA Hora 00:30:22,00 11:18:22,00 11:18:47,00 0 0 0 25 121       7 TR7-22MTS
11 - PC11-BANQUINHO VIRTUAL Dist   11:35:12,00 00:00:00,00 1111 1127 0 16 137       8 TR8-1111MTS
12 - PC12-POSTE DESCIDA CHARME Hora 00:48:09,00 11:36:09,00 11:36:23,00 0 0 0 14 151       6 TR8-1179MTS
44 - PC44-VIRTUAL Dist   11:45:13,00 00:00:00,00 662 662 0 0 151       6 TR9-662MTS
90 - PC23-ARV GUSTAVO Hora 00:57:57,00 11:45:57,00 11:46:09,00 0 0 0 12 163       5 TR9-720MTS
27 - PC50-PINHEIRO VIRTUAL Dist   11:53:25,00 00:00:00,00 1310 1308 0 -2 165       4 TR9-1310MTS
16 - PC16-CERCA Hora 01:10:51,00 11:58:51,00 11:59:02,00 0 0 0 11 176       2 TR11-129MTS
17 - PC17-ESTACA TRILHA GUSTAVO Hora 01:14:18,00 12:02:18,00 12:02:30,00 0 0 0 12 188       2 TR11-336MTS
19 - PC19-CAIXA D'AGUA Hora 01:18:24,00 12:06:24,00 12:06:42,00 0 0 0 18 206       2 TR13-34MTS
9 - PC9-D.LUIZA Hora 01:21:50,00 12:09:50,00 12:10:04,00 0 0 0 14 220       2 TR15-124MTS
22 - PC22-CERCA BAMBÉ Hora 01:23:10,00 12:11:10,00 12:11:17,00 0 0 0 7 227       2 TR17-41MTS
30 - PC30-SACANAGEM Hora 01:26:58,00 12:14:58,00 12:15:08,00 0 0 0 10 237       2 TR19-116MTS
31 - PC31-SACANAGEM 2 Hora 01:29:48,00 12:17:48,00 12:17:56,00 0 0 0 8 245       2 TR21-136MTS
32 - PC32-ESTACA DEPOIS DA SACANAGE Hora 01:30:16,00 12:18:16,00 12:18:26,00 0 0 0 10 255       2 TR21-171MTS
26 - PC26-SACI 1 Hora 01:47:34,00 12:35:34,00 12:36:06,00 0 0 0 32 287       2 TR26-52MTS
45 - PC45-SACI 2 Hora 01:48:33,00 12:36:33,00 12:37:14,00 0 0 0 41 328       2 TR26-119MTS
46 - PC46-ARV SAIDA BAMBU Hora 01:48:54,00 12:36:54,00 12:37:38,00 0 0 0 44 372       2 TR26-143MTS
47 - PC47-DEPOIS DO SACI Hora 01:52:40,00 12:40:40,00 12:40:12,00 0 0 0 -56 428       2 TR27-216MTS
25 - PC25-CUECA RASGADA Hora 01:58:29,00 12:46:29,00 12:46:32,00 0 0 0 3 431       2 TR28-312MTS
13 - PC13-ESCONDIDO Hora 02:06:32,00 12:54:32,00 12:54:29,00 0 0 0 -6 437       2 TR29-458MTS
14 - PC14-VIRTUAL Dist   12:54:45,00 00:00:00,00 474 469 0 -5 442       2 TR29-474MTS
33 - PC33-CASA DA CUCA ESTACA Hora 02:10:27,00 12:58:27,00 12:58:32,00 0 0 0 5 447       2 TR30-38MTS
40 - PC40-IMBAUBA Hora 02:15:47,00 13:03:47,00 13:03:49,00 0 0 0 2 449       2 TR34-35MTS
35 - PC35-CUPIM ESTACA Hora 02:20:22,00 13:08:22,00 13:08:17,00 0 0 0 -10 459       2 TR35-299MTS
36 - PC36-VIRTUAL Dist   13:11:23,00 00:00:00,00 513 507 0 -6 465       2 TR35-513MTS
37 - PC37-ESC DEPOIS DA ÁGUA Hora 02:29:43,00 13:17:43,00 13:17:47,00 0 0 0 4 469       2 TR37-115MTS
38 - PC38-MATA 1 Hora 02:37:25,00 13:25:25,00 13:25:24,00 0 0 0 -2 471       2 TR39-35MTS
39 - PC39-MATA 2 Hora 02:38:34,00 13:26:34,00 13:26:32,00 0 0 0 -4 475       2 TR39-109MTS
43 - PC43-ESCONDIDO AÇUDE 2 Hora 03:01:25,00 13:49:25,00 13:49:43,00 0 0 0 18 493       2 TR42-218MTS
42 - PC42-DENTRO DO AÇUDE Hora 03:02:15,00 13:50:15,00 13:50:48,00 0 0 0 33 526       2 TR43-27MTS
50 - PC27-VIRTUAL Dist   13:57:48,00 00:00:00,00 220 227 0 7 533       2 TR46-220MTS
28 - PC28-VIRTUAL VOLTA Dist   14:05:31,00 00:00:00,00 815 814 0 -1 534       2 TR46-815MTS
29 - PC29-PORTAO FERRO VOLTA Hora 03:18:17,00 14:06:17,00 14:06:18,00 0 0 0 1 535       2 TR46-873MTS
48 - PC48-PEDRA Hora 03:26:19,00 14:14:19,00 14:14:23,00 0 0 0 4 539       2 TR47-80MTS
49 - PC49-ARV PAULO RAPOSO Hora 03:29:14,00 14:17:14,00 14:17:15,00 0 0 0 1 540       2 TR47-261MTS
7 - PC7-RECALL LEONEL Hora 03:47:13,00 14:35:13,00 14:35:44,00 0 0 0 31 571       2 TR51-575MTS
5 - PC5-RECALL LEONEL Hora 04:03:51,00 14:51:51,00 14:52:22,00 0 0 0 31 602       2 TR51-575MTS
10 - PC10-PORTAL Hora 04:08:59,00 14:56:59,00 14:57:02,00 0 0 0 3 605       2 TR51-934MTS
Tempo de Prova04:09:02,00
Pontos Perdidos605
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos605


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa2_DIA_CAPITÃO MATA GENTEData12/06/200912/06/2009 20:04:41,93
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe23 - CAMELLOSLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
41 - PC41-POSTE 3 Hora 00:07:47,00 10:07:47,00 10:07:49,00 0 0 0 2 2       24 TR2-272MTS
2 - PC2-MOURÃO SUBIDA Hora 00:11:39,00 10:11:39,00 10:12:07,00 0 0 0 28 30       35 TR3-91MTS
3 - PC3-MOURAO ALTO Hora 00:15:24,00 10:15:24,00 10:15:47,00 0 0 0 23 53       38 TR3-222MTS
4 - PC4-FINAL DESCIDA Hora 00:21:06,00 10:21:06,00 10:21:16,00 0 0 0 10 63       33 TR4-169MTS
24 - PC24-BARRANCO DESCIDA Hora 00:21:24,00 10:21:24,00 10:21:34,00 0 0 0 10 73       23 TR4-187MTS
6 - PC6-BAMBÚ DA AUGUSTO Hora 00:22:24,00 10:22:24,00 10:22:44,00 0 0 0 20 93       21 TR5-44MTS
20 - PC20-ABACATEIRO Hora 00:23:33,00 10:23:33,00 10:24:08,00 0 0 0 35 128       19 TR5-137MTS
8 - PC8-SAIDA CERCA Hora 00:24:42,00 10:24:42,00 10:25:18,00 0 0 0 36 164       17 TR5-228MTS
21 - PC21-MATINHA Hora 00:30:22,00 10:30:22,00 10:30:43,00 0 0 0 21 185       16 TR7-22MTS
11 - PC11-BANQUINHO VIRTUAL Dist   10:47:12,00 00:00:00,00 1111 1097 0 -14 199       15 TR8-1111MTS
12 - PC12-POSTE DESCIDA CHARME Hora 00:48:09,00 10:48:09,00 10:47:57,00 0 0 0 -24 223       14 TR8-1179MTS
44 - PC44-VIRTUAL Dist   10:57:13,00 00:00:00,00 662 663 0 1 224       13 TR9-662MTS
90 - PC23-ARV GUSTAVO Hora 00:57:57,00 10:57:57,00 10:58:07,00 0 0 0 10 234       11 TR9-720MTS
27 - PC50-PINHEIRO VIRTUAL Dist   11:05:25,00 00:00:00,00 1310 1310 0 0 234       9 TR9-1310MTS
16 - PC16-CERCA Hora 01:10:51,00 11:10:51,00 11:10:36,00 0 0 0 -30 264       8 TR11-129MTS
17 - PC17-ESTACA TRILHA GUSTAVO Hora 01:14:18,00 11:14:18,00 11:14:02,00 0 0 0 -32 296       8 TR11-336MTS
19 - PC19-CAIXA D'AGUA Hora 01:18:24,00 11:18:24,00 11:18:24,00 0 0 0 0 296       6 TR13-34MTS
9 - PC9-D.LUIZA Hora 01:21:50,00 11:21:50,00 11:21:37,00 0 0 0 -26 322       6 TR15-124MTS
22 - PC22-CERCA BAMBÉ Hora 01:23:10,00 11:23:10,00 11:22:58,00 0 0 0 -24 346       6 TR17-41MTS
30 - PC30-SACANAGEM Hora 01:26:58,00 11:26:58,00 11:26:48,00 0 0 0 -20 366       5 TR19-116MTS
31 - PC31-SACANAGEM 2 Hora 01:29:48,00 11:29:48,00 11:29:37,00 0 0 0 -22 388       5 TR21-136MTS
32 - PC32-ESTACA DEPOIS DA SACANAGE Hora 01:30:16,00 11:30:16,00 11:30:06,00 0 0 0 -20 408       5 TR21-171MTS
26 - PC26-SACI 1 Hora 01:47:34,00 11:47:34,00 11:47:37,00 0 0 0 3 411       4 TR26-52MTS
45 - PC45-SACI 2 Hora 01:48:33,00 11:48:33,00 11:49:37,00 0 0 0 64 475       3 TR26-119MTS
46 - PC46-ARV SAIDA BAMBU Hora 01:48:54,00 11:48:54,00 11:48:42,00 0 0 0 -24 499       3 TR26-143MTS
47 - PC47-DEPOIS DO SACI Hora 01:52:40,00 11:52:40,00 11:53:14,00 0 0 0 34 533       3 TR27-216MTS
25 - PC25-CUECA RASGADA Hora 01:58:29,00 11:58:29,00 11:58:29,00 0 0 0 0 533       3 TR28-312MTS
13 - PC13-ESCONDIDO Hora 02:06:32,00 12:06:32,00 12:06:32,00 0 0 0 0 533       3 TR29-458MTS
