CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:54:47,921
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC47 PC02 PC03 PC45 PC04 PC05 PC46 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC48 PC24 PC25 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC42 PC41 PC43 PC44 PC50Tp.Prova
1 29 - POWER TREKK ADVENTURE 1395 0 1395 -417-167669100104-502739-8316122237125-520-412816-8-4-10-5-44-321520-600628-825830-1422:23:50,00
2 43 - TROTAMUNDOS 1722 0 1722 -1410-18-166079515542675-22-14-34-90-73-28186220237383713519112-2-24-58923737010417-4-2036-85304:18:23,42
3 37 - CONDORES 2551 0 2551 -2-10-6-78-10-18-16-56718-4152319243-40-55-108-118-10625820950166651225-260-2-14-7634-2-36215-144-10-619-180241704:18:37,30
4 59 - PRÁ ONDI VÔ? 3973 0 3973 -188-40-145913257122443022-1614-5-36-115138-35440-150-152198-600-16816213034800-78601-34-310340800604:18:25,90
5 53 - ECONOIS 6197 0 6197 -12239-36439-126118-1641103-30-10-28-58-68-5625952439530880033514-209070-79-126779183223-6002461576548-37-188800104:18:20,54
6 57 - ENGETREKKING 6790 0 6790 -181427-32-84122091819389637623968-7351-130-126563497379165201425-60024471405-2725523542-1105151-8162-52228-198-168-15804:17:01,00
7 41 - META ZERO / LUMALUFRANTE 8137 0 8137 -812-34-78591415187163864144310188-22-190-154-197-200600435600434449600200355-60028531-60068161571409320-17-104-207-140-162-204:18:19,18
8 73 - PIRACITY 9558 0 9558 -161043501365476-16688810317026244245193-622247957800-244-19258703544246398377-27411322340367392439447-3-6003721323880024604:22:26,00
9 32 - EIA-RIMA 10262 0 10262 -102-10-184-16-4-3821125704100-34-34-40-102-106-134600600600600800600558431426371-642523353662814134153912303310-1720528127704:22:57,30
10 62 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM 10641 0 10641 -86-6-145160828127927601-10-43-86-108800600600600504516600373388541476-193238600374317335280183-125-190-202-165778005604:19:16,24
11 49 - BARRA FITNESS ACADEMIA 12466 0 12466 216656517-90800-10412791112171661997833871271631469422216986119411800-600-502-41096-198-280800-600-442-400-514-2-568-520128-546800-60004:13:14,24
12 76 - PERFORMANCE RADICAL 16246 0 16246 48341349412800245260224178121172167-20721020712542278-30-1242910-212-348-3086-600-600-600-6009-600-600-600-600-600-600-6004-600-600800-600800-60004:00:09,90
13 18 - RASTREANDO NOVOS HORIZONTES 18276 0 18276 -101418-1412-4-8-2247545338560032600600600-32600-58536600445600600600600544600600600-36006008006006006006003600600860060060004:45:15,42
14 70 - LEAO BRANCO 22641 0 22641 -34800800800800800800800800800800800800600-600-600800-600-267-600800-428-268-366800-116-554-600-14235-82214-600288268414381355-7319920980068007004:19:29,54
15 72 - GUARDIÕES DA MATA 26418 0 26418 -14-38800800800800800800800800800800800600800-600600-600-14-33460060060060060060060060060060095600600600600600600600231600600-49260060060004:43:03,78
16 51 - AMANTES DA NATUREZA 27207 0 27207 26800800800800800800800800800800800800800800-600800-600-266800-600-600-600-600-600-600-600-60015923366378516600600600600600277-600600-48660060060004:29:17,12
17 68 - SACIZADA 33036 0 33036 -36600800800600600600600600800800600800800600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800-600-600800800800-60003:29:00,12
18 75 - CASSO IPIABAS 34082 0 34082 -82600800800600600800600800800800800800800800-600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800-60003:46:31,36
19 67 - BAFILS FOREVER 34400 0 34400 80080080080080080080080080080080080080060080080080080080080080080080080080080080080080060080060060080080080080060080060060080080080060004:29:28,36
20 69 - FORCA JOVEM 36000 0 36000 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00
20 71 - ESQUADRÃO CONGRENACIONAL 36000 0 36000 80080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:54:48,437
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe29 - POWER TREKK ADVENTURELargada22:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
47 - PC-1-ESCADA IPIARTE Hora 00:04:53,00 22:25:53,00 22:25:51,00 0 0 0 -4 4       2 TR02-237 MTS
2 - PC-2 - PADRAO ENERGIA Hora 00:12:04,00 22:33:04,00 22:33:21,00 0 0 0 17 21       5 TR04-30 MTS
3 - PC-3 - PORTAO VERNIZ Hora 00:15:43,00 22:36:43,00 22:36:35,00 0 0 0 -16 37       4 TR04-392 MTS
45 - PC-45- PALMEIRA IDA Hora 00:18:50,00 22:39:50,00 22:39:57,00 0 0 0 7 44       3 TR05-234 MTS
4 - PC-4 - ARBUSTO Hora 00:23:16,00 22:44:16,00 22:44:22,00 0 0 0 6 50       3 TR06-152 MTS
5 - PC-5 -SUSTO IDA Hora 00:27:24,00 22:48:24,00 22:48:30,00 0 0 0 6 56       2 TR07-219 MTS
46 - PC-46-DEPOIS SUSTO Hora 00:27:34,00 22:48:34,00 22:48:43,00 0 0 0 9 65       3 TR07-229 MTS
6 - PC-6 -ATRAS DO POSTE Hora 00:32:38,00 22:53:38,00 22:53:48,00 0 0 0 10 75       2 TR08-144 MTS
7 - PC-7-ARVRINHA APOS DESCAMPAO Hora 00:38:14,00 22:59:14,00 22:59:14,00 0 0 0 0 75       2 TR09-196 MTS
8 - PC-8-AMEIXA IDA Hora 00:41:08,00 23:02:08,00 23:02:18,00 0 0 0 10 85       2 TR10-132 MTS
9 - PC-9-POSTE CURRAL Hora 00:44:50,00 23:05:50,00 23:05:54,00 0 0 0 4 89       1 TR10-384 MTS
10 - PC-10-CERCA Hora 00:53:12,00 23:14:12,00 23:13:47,00 0 0 0 -50 139       2 TR12-228 MTS
11 - PC-11- CERCA ALTA Dist   23:19:12,00 00:00:00,00 246 273 0 27 166       2 TR13-246 MTS
12 - PC-12-BARRANCO Hora 01:02:01,00 23:23:01,00 23:23:40,00 0 0 0 39 205       1 TR15-20 MTS
13 - PC-13-MURETA 2001 IDA Hora 01:08:59,00 23:29:59,00 23:29:55,00 0 0 0 -8 213       1 TR16-268 MTS
14 - PC-14-TRONQUEIRA IDA Hora 01:16:53,00 23:37:53,00 23:37:56,00 0 0 0 3 216       1 TR18-300 MTS
15 - PC-15-POSTE ESQUERDA IDA Dist   23:41:32,00 00:00:00,00 340 356 0 16 232       1 TR19-340 MTS
16 - PC-16-PORTAOZINHO IDA Hora 01:25:21,00 23:46:21,00 23:46:22,00 0 0 0 1 233       1 TR20-16 MTS
17 - PC-17-ARVORE DO ARAME Dist   23:54:41,00 00:00:00,00 317 339 0 22 255       1 TR21-317 MTS
18 - PC-18-ARVRINHA ESQUERDA Hora 01:34:30,00 23:55:30,00 23:55:53,00 0 0 0 23 278       1 TR21-396 MTS
19 - PC-19-DEPOIS DO BREJO Hora 01:44:40,00 00:05:40,00 00:06:51,00 0 0 0 71 349       1 TR25-61 MTS
20 - PC-20-TRONCO SUSPENSO Hora 01:47:47,00 00:08:47,00 00:09:12,00 0 0 0 25 374       1 TR27-95 MTS
21 - PC-21-TRONCO SECO Hora 01:52:28,00 00:13:28,00 00:13:02,00 0 0 0 -52 426       1 TR28-223 MTS
22 - PC-22-BURACAO Hora 02:02:56,00 00:23:56,00 00:23:56,00 0 0 0 0 426       1 TR31-325 MTS
23 - PC-23-APOS BURACAO Hora 02:03:06,00 00:24:06,00 00:24:04,00 0 0 0 -4 430       1 TR32-3 MTS
48 - PC-48-D.LUIZA Hora 02:06:49,00 00:27:49,00 00:29:57,00 0 0 0 128 558       1 TR32-245 MTS
24 - PC-24-COCHO Hora 02:21:46,00 00:42:46,00 00:43:02,00 0 0 0 16 574       1 TR34-115 MTS
25 - PC-25-FIM DO SUBIDAO Hora 02:38:15,00 00:59:15,00 00:59:11,00 0 0 0 -8 582       1 TR37-129 MTS
27 - PC-27-ARVORE DEPOIS BREJO Hora 02:55:38,00 01:16:38,00 01:16:36,00 0 0 0 -4 586       1 TR42-192 MTS
28 - PC28-PORTAOZINHO VOLTA Hora 03:01:36,00 01:22:36,00 01:22:31,00 0 0 0 -10 596       1 TR43-246 MTS
29 - PC-29-POSTE ESQUERDA VOLTA Dist   01:27:35,00 00:00:00,00 684 679 0 -5 601       1 TR43-684 MTS
30 - PC-30-TRONQUEIRA VOLTA Hora 03:11:02,00 01:32:02,00 01:32:00,00 0 0 0 -4 605       1 TR44-104 MTS
31 - PC-31-MURETA 2001 VOLTA Hora 03:18:10,00 01:39:10,00 01:39:14,00 0 0 0 4 609       1 TR46-39 MTS
34 - PC-34-ARVORE 1 Hora 03:38:34,00 01:59:34,00 01:59:18,00 0 0 0 -32 641       1 TR49-104 MTS
35 - PC-35-ARVORE 2 Hora 03:39:04,00 02:00:04,00 02:00:19,00 0 0 0 15 656       1 TR49-135 MTS
36 - PC-36-TRONQUEIRA Hora 03:40:44,00 02:01:44,00 02:02:04,00 0 0 0 20 676       1 TR50-24 MTS
37 - PC-37-CERCA DO CURRAL Hora 03:46:41,00 02:07:41,00 20:44:50,00 0 0 0 -600 1276       1 TR51-107 MTS
38 - PC-38-AMEIXA VOLTA Hora 03:50:45,00 02:11:45,00 02:11:51,00 0 0 0 6 1282       1 TR52-209 MTS
39 - PC-39-SUSTO VOLTA Dist   02:17:28,00 00:00:00,00 523 551 0 28 1310       1 TR52-523 MTS
40 - PC-40-POSTE ARVOREZINHA Hora 04:01:22,00 02:22:22,00 02:22:18,00 0 0 0 -8 1318       1 TR53-91 MTS
42 - PC-42-PALMEIRA VOLTA Hora 04:03:50,00 02:24:50,00 02:24:52,00 0 0 0 2 1320       1 TR54-73 MTS
41 - PC-41-POSTE 4 Dist   02:31:58,00 00:00:00,00 537 595 0 58 1378       1 TR54-537 MTS
43 - PC-43-CASARAO Hora 04:15:52,00 02:36:52,00 02:36:55,00 0 0 0 3 1381       1 TR57-18 MTS
44 - PC-44-ATRAS DA BANHEIRA Hora 04:17:56,00 02:38:56,00 02:38:56,00 0 0 0 0 1381       1 TR57-103 MTS
50 - PC-50-FIM Hora 04:18:20,00 02:39:20,00 02:39:13,00 0 0 0 -14 1395       1 TR57-119 MTS
Tempo de Prova04:18:13,00
Pontos Perdidos1395
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1395


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:54:48,656
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe43 - TROTAMUNDOSLargada22:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
47 - PC-1-ESCADA IPIARTE Hora 00:04:53,00 22:28:53,00 22:28:46,00 0 0 0 -14 14       9 TR02-237 MTS
2 - PC-2 - PADRAO ENERGIA Hora 00:12:04,00 22:36:04,00 22:36:14,00 0 0 0 10 24       6 TR04-30 MTS
3 - PC-3 - PORTAO VERNIZ Hora 00:15:43,00 22:39:43,00 22:39:34,00 0 0 0 -18 42       6 TR04-392 MTS
45 - PC-45- PALMEIRA IDA Hora 00:18:50,00 22:42:50,00 22:42:42,00 0 0 0 -16 58       5 TR05-234 MTS
4 - PC-4 - ARBUSTO Hora 00:23:16,00 22:47:16,00 22:47:22,00 0 0 0 6 64       4 TR06-152 MTS
5 - PC-5 -SUSTO IDA Hora 00:27:24,00 22:51:24,00 22:51:24,00 0 0 0 0 64       4 TR07-219 MTS
46 - PC-46-DEPOIS SUSTO Hora 00:27:34,00 22:51:34,00 22:51:41,00 0 0 0 7 71       4 TR07-229 MTS
6 - PC-6 -ATRAS DO POSTE Hora 00:32:38,00 22:56:38,00 22:56:47,00 0 0 0 9 80       3 TR08-144 MTS
7 - PC-7-ARVRINHA APOS DESCAMPAO Hora 00:38:14,00 23:02:14,00 23:02:19,00 0 0 0 5 85       3 TR09-196 MTS
8 - PC-8-AMEIXA IDA Hora 00:41:08,00 23:05:08,00 23:05:23,00 0 0 0 15 100       3 TR10-132 MTS
9 - PC-9-POSTE CURRAL Hora 00:44:50,00 23:08:50,00 23:08:55,00 0 0 0 5 105       3 TR10-384 MTS
10 - PC-10-CERCA Hora 00:53:12,00 23:17:12,00 23:17:16,00 0 0 0 4 109       1 TR12-228 MTS
11 - PC-11- CERCA ALTA Dist   23:22:12,00 00:00:00,00 246 272 0 26 135       1 TR13-246 MTS
12 - PC-12-BARRANCO Hora 01:02:01,00 23:26:01,00 23:27:16,00 0 0 0 75 210       2 TR15-20 MTS
13 - PC-13-MURETA 2001 IDA Hora 01:08:59,00 23:32:59,00 23:32:48,00 0 0 0 -22 232       2 TR16-268 MTS
14 - PC-14-TRONQUEIRA IDA Hora 01:16:53,00 23:40:53,00 23:40:46,00 0 0 0 -14 246       2 TR18-300 MTS
15 - PC-15-POSTE ESQUERDA IDA Dist   23:44:32,00 00:00:00,00 340 306 0 -34 280       2 TR19-340 MTS
16 - PC-16-PORTAOZINHO IDA Hora 01:25:21,00 23:49:21,00 23:48:36,00 0 0 0 -90 370       3 TR20-16 MTS
17 - PC-17-ARVORE DO ARAME Dist   23:57:41,00 00:00:00,00 317 244 0 -73 443       3 TR21-317 MTS
18 - PC-18-ARVRINHA ESQUERDA Hora 01:34:30,00 23:58:30,00 23:58:16,00 0 0 0 -28 471       3 TR21-396 MTS
19 - PC-19-DEPOIS DO BREJO Hora 01:44:40,00 00:08:40,00 00:11:46,00 0 0 0 186 657       3 TR25-61 MTS
20 - PC-20-TRONCO SUSPENSO Hora 01:47:47,00 00:11:47,00 00:15:27,00 0 0 0 220 877       3 TR27-95 MTS
21 - PC-21-TRONCO SECO Hora 01:52:28,00 00:16:28,00 00:20:25,00 0 0 0 237 1114       3 TR28-223 MTS
22 - PC-22-BURACAO Hora 02:02:56,00 00:26:56,00 00:27:34,00 0 0 0 38 1152       3 TR31-325 MTS
23 - PC-23-APOS BURACAO Hora 02:03:06,00 00:27:06,00 00:27:43,00 0 0 0 37 1189       3 TR32-3 MTS
48 - PC-48-D.LUIZA Hora 02:06:49,00 00:30:49,00 00:33:04,00 0 0 0 135 1324       2 TR32-245 MTS
24 - PC-24-COCHO Hora 02:21:46,00 00:45:46,00 00:46:05,00 0 0 0 19 1343       2 TR34-115 MTS
25 - PC-25-FIM DO SUBIDAO Hora 02:38:15,00 01:02:15,00 01:02:16,00 0 0 0 1 1344       2 TR37-129 MTS
27 - PC-27-ARVORE DEPOIS BREJO Hora 02:55:38,00 01:19:38,00 01:19:50,00 0 0 0 12 1356       2 TR42-192 MTS
28 - PC28-PORTAOZINHO VOLTA Hora 03:01:36,00 01:25:36,00 01:25:35,00 0 0 0 -2 1358       2 TR43-246 MTS
29 - PC-29-POSTE ESQUERDA VOLTA Dist   01:30:35,00 00:00:00,00 684 660 0 -24 1382       2 TR43-684 MTS
30 - PC-30-TRONQUEIRA VOLTA Hora 03:11:02,00 01:35:02,00 01:34:33,00 0 0 0 -58 1440       2 TR44-104 MTS
31 - PC-31-MURETA 2001 VOLTA Hora 03:18:10,00 01:42:10,00 01:42:19,00 0 0 0 9 1449       2 TR46-39 MTS
34 - PC-34-ARVORE 1 Hora 03:38:34,00 02:02:34,00 02:02:57,00 0 0 0 23 1472       2 TR49-104 MTS
35 - PC-35-ARVORE 2 Hora 03:39:04,00 02:03:04,00 02:04:17,00 0 0 0 73 1545       2 TR49-135 MTS
36 - PC-36-TRONQUEIRA Hora 03:40:44,00 02:04:44,00 02:05:54,00 0 0 0 70 1615       2 TR50-24 MTS
37 - PC-37-CERCA DO CURRAL Hora 03:46:41,00 02:10:41,00 02:10:51,00 0 0 0 10 1625       2 TR51-107 MTS
38 - PC-38-AMEIXA VOLTA Hora 03:50:45,00 02:14:45,00 02:14:49,00 0 0 0 4 1629       2 TR52-209 MTS
39 - PC-39-SUSTO VOLTA Dist   02:20:28,00 00:00:00,00 523 540 0 17 1646       2 TR52-523 MTS
40 - PC-40-POSTE ARVOREZINHA Hora 04:01:22,00 02:25:22,00 02:25:20,00 0 0 0 -4 1650       2 TR53-91 MTS
42 - PC-42-PALMEIRA VOLTA Hora 04:03:50,00 02:27:50,00 02:27:40,00 0 0 0 -20 1670       2 TR54-73 MTS
41 - PC-41-POSTE 4 Dist   02:34:58,00 00:00:00,00 537 573 0 36 1706       2 TR54-537 MTS
43 - PC-43-CASARAO Hora 04:15:52,00 02:39:52,00 02:39:48,00 0 0 0 -8 1714       2 TR57-18 MTS
44 - PC-44-ATRAS DA BANHEIRA Hora 04:17:56,00 02:41:56,00 02:42:01,00 0 0 0 5 1719       2 TR57-103 MTS
50 - PC-50-FIM Hora 04:18:20,00 02:42:20,00 02:42:23,00 0 0 0 3 1722       2 TR57-119 MTS
Tempo de Prova04:18:23,00
Pontos Perdidos1722
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1722


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:54:48,890
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe37 - CONDORESLargada22:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
47 - PC-1-ESCADA IPIARTE Hora 00:04:53,00 22:22:53,00 22:22:52,00 0 0 0 -2 2       1 TR02-237 MTS
2 - PC-2 - PADRAO ENERGIA Hora 00:12:04,00 22:30:04,00 22:29:59,00 0 0 0 -10 12       2 TR04-30 MTS
3 - PC-3 - PORTAO VERNIZ Hora 00:15:43,00 22:33:43,00 22:33:40,00 0 0 0 -6 18       1 TR04-392 MTS
45 - PC-45- PALMEIRA IDA Hora 00:18:50,00 22:36:50,00 22:36:11,00 0 0 0 -78 96       9 TR05-234 MTS
4 - PC-4 - ARBUSTO Hora 00:23:16,00 22:41:16,00 22:41:11,00 0 0 0 -10 106       9 TR06-152 MTS
5 - PC-5 -SUSTO IDA Hora 00:27:24,00 22:45:24,00 22:45:15,00 0 0 0 -18 124       9 TR07-219 MTS
46 - PC-46-DEPOIS SUSTO Hora 00:27:34,00 22:45:34,00 22:45:26,00 0 0 0 -16 140       9 TR07-229 MTS
6 - PC-6 -ATRAS DO POSTE Hora 00:32:38,00 22:50:38,00 22:50:10,00 0 0 0 -56 196       10 TR08-144 MTS
7 - PC-7-ARVRINHA APOS DESCAMPAO Hora 00:38:14,00 22:56:14,00 22:56:21,00 0 0 0 7 203       8 TR09-196 MTS
8 - PC-8-AMEIXA IDA Hora 00:41:08,00 22:59:08,00 22:59:26,00 0 0 0 18 221       8 TR10-132 MTS
9 - PC-9-POSTE CURRAL Hora 00:44:50,00 23:02:50,00 23:02:48,00 0 0 0 -4 225       7 TR10-384 MTS
10 - PC-10-CERCA Hora 00:53:12,00 23:11:12,00 23:11:27,00 0 0 0 15 240       7 TR12-228 MTS
11 - PC-11- CERCA ALTA Dist   23:16:12,00 00:00:00,00 246 269 0 23 263       7 TR13-246 MTS
12 - PC-12-BARRANCO Hora 01:02:01,00 23:20:01,00 23:23:13,00 0 0 0 192 455       7 TR15-20 MTS
13 - PC-13-MURETA 2001 IDA Hora 01:08:59,00 23:26:59,00 23:27:42,00 0 0 0 43 498       7 TR16-268 MTS
14 - PC-14-TRONQUEIRA IDA Hora 01:16:53,00 23:34:53,00 23:34:33,00 0 0 0 -40 538       7 TR18-300 MTS
15 - PC-15-POSTE ESQUERDA IDA Dist   23:38:32,00 00:00:00,00 340 285 0 -55 593       7 TR19-340 MTS
16 - PC-16-PORTAOZINHO IDA Hora 01:25:21,00 23:43:21,00 23:42:27,00 0 0 0 -108 701       7 TR20-16 MTS
17 - PC-17-ARVORE DO ARAME Dist   23:51:41,00 00:00:00,00 317 199 0 -118 819       7 TR21-317 MTS
18 - PC-18-ARVRINHA ESQUERDA Hora 01:34:30,00 23:52:30,00 23:51:37,00 0 0 0 -106 925       6 TR21-396 MTS
19 - PC-19-DEPOIS DO BREJO Hora 01:44:40,00 00:02:40,00 00:06:58,00 0 0 0 258 1183       5 TR25-61 MTS
20 - PC-20-TRONCO SUSPENSO Hora 01:47:47,00 00:05:47,00 00:09:16,00 0 0 0 209 1392       5 TR27-95 MTS
21 - PC-21-TRONCO SECO Hora 01:52:28,00 00:10:28,00 00:11:18,00 0 0 0 50 1442       4 TR28-223 MTS
22 - PC-22-BURACAO Hora 02:02:56,00 00:20:56,00 00:21:12,00 0 0 0 16 1458       4 TR31-325 MTS
23 - PC-23-APOS BURACAO Hora 02:03:06,00 00:21:06,00 00:22:12,00 0 0 0 66 1524       4 TR32-3 MTS
48 - PC-48-D.LUIZA Hora 02:06:49,00 00:24:49,00 00:33:21,00 0 0 0 512 2036       4 TR32-245 MTS
24 - PC-24-COCHO Hora 02:21:46,00 00:39:46,00 00:40:11,00 0 0 0 25 2061       4 TR34-115 MTS
25 - PC-25-FIM DO SUBIDAO Hora 02:38:15,00 00:56:15,00 00:56:02,00 0 0 0 -26 2087       4 TR37-129 MTS
27 - PC-27-ARVORE DEPOIS BREJO Hora 02:55:38,00 01:13:38,00 01:13:38,00 0 0 0 0 2087       4 TR42-192 MTS
28 - PC28-PORTAOZINHO VOLTA Hora 03:01:36,00 01:19:36,00 01:19:35,00 0 0 0 -2 2089       4 TR43-246 MTS
29 - PC-29-POSTE ESQUERDA VOLTA Dist   01:24:35,00 00:00:00,00 684 670 0 -14 2103       4 TR43-684 MTS
30 - PC-30-TRONQUEIRA VOLTA Hora 03:11:02,00 01:29:02,00 01:28:24,00 0 0 0 -76 2179       4 TR44-104 MTS
31 - PC-31-MURETA 2001 VOLTA Hora 03:18:10,00 01:36:10,00 01:36:44,00 0 0 0 34 2213       4 TR46-39 MTS
34 - PC-34-ARVORE 1 Hora 03:38:34,00 01:56:34,00 01:56:33,00 0 0 0 -2 2215       3 TR49-104 MTS
35 - PC-35-ARVORE 2 Hora 03:39:04,00 01:57:04,00 01:56:46,00 0 0 0 -36 2251       3 TR49-135 MTS
36 - PC-36-TRONQUEIRA Hora 03:40:44,00 01:58:44,00 01:59:05,00 0 0 0 21 2272       3 TR50-24 MTS
37 - PC-37-CERCA DO CURRAL Hora 03:46:41,00 02:04:41,00 02:04:46,00 0 0 0 5 2277       3 TR51-107 MTS
38 - PC-38-AMEIXA VOLTA Hora 03:50:45,00 02:08:45,00 02:08:38,00 0 0 0 -14 2291       3 TR52-209 MTS
39 - PC-39-SUSTO VOLTA Dist   02:14:28,00 00:00:00,00 523 527 0 4 2295       3 TR52-523 MTS
40 - PC-40-POSTE ARVOREZINHA Hora 04:01:22,00 02:19:22,00 02:19:17,00 0 0 0 -10 2305       3 TR53-91 MTS
42 - PC-42-PALMEIRA VOLTA Hora 04:03:50,00 02:21:50,00 02:21:47,00 0 0 0 -6 2311       3 TR54-73 MTS
41 - PC-41-POSTE 4 Dist   02:28:58,00 00:00:00,00 537 556 0 19 2330       3 TR54-537 MTS
43 - PC-43-CASARAO Hora 04:15:52,00 02:33:52,00 02:32:22,00 0 0 0 -180 2510       3 TR57-18 MTS
44 - PC-44-ATRAS DA BANHEIRA Hora 04:17:56,00 02:35:56,00 02:36:20,00 0 0 0 24 2534       3 TR57-103 MTS
50 - PC-50-FIM Hora 04:18:20,00 02:36:20,00 02:36:37,00 0 0 0 17 2551       3 TR57-119 MTS
Tempo de Prova04:18:37,00
Pontos Perdidos2551
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2551


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:54:49,109
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaTREKKERS
Equipe59 - PRÁ ONDI VÔ?Largada22:33:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
47 - PC-1-ESCADA IPIARTE Hora 00:04:53,00 22:37:53,00 22:37:44,00 0 0 0 -18 18       11 TR02-237 MTS
2 - PC-2 - PADRAO ENERGIA Hora 00:12:04,00 22:45:04,00 22:45:12,00 0 0 0 8 26       8 TR04-30 MTS
3 - PC-3 - PORTAO VERNIZ Hora 00:15:43,00 22:48:43,00 22:48:23,00 0 0 0 -40 66       10 TR04-392 MTS
45 - PC-45- PALMEIRA IDA Hora 00:18:50,00 22:51:50,00 22:51:43,00 0 0 0 -14 80       6 TR05-234 MTS
4 - PC-4 - ARBUSTO Hora 00:23:16,00 22:56:16,00 22:56:21,00 0 0 0 5 85       7 TR06-152 MTS
5 - PC-5 -SUSTO IDA Hora 00:27:24,00 23:00:24,00 23:00:33,00 0 0 0 9 94       7 TR07-219 MTS
46 - PC-46-DEPOIS SUSTO Hora 00:27:34,00 23:00:34,00 23:00:47,00 0 0 0 13 107       7 TR07-229 MTS
6 - PC-6 -ATRAS DO POSTE Hora 00:32:38,00 23:05:38,00 23:06:03,00 0 0 0 25 132       7 TR08-144 MTS
7 - PC-7-ARVRINHA APOS DESCAMPAO Hora 00:38:14,00 23:11:14,00 23:11:21,00 0 0 0 7 139       6 TR09-196 MTS
8 - PC-8-AMEIXA IDA Hora 00:41:08,00 23:14:08,00 23:14:20,00 0 0 0 12 151       6 TR10-132 MTS
9 - PC-9-POSTE CURRAL Hora 00:44:50,00 23:17:50,00 23:17:52,00 0 0 0 2 153       6 TR10-384 MTS
10 - PC-10-CERCA Hora 00:53:12,00 23:26:12,00 23:26:56,00 0 0 0 44 197       5 TR12-228 MTS
11 - PC-11- CERCA ALTA Dist   23:31:12,00 00:00:00,00 246 276 0 30 227       6 TR13-246 MTS
12 - PC-12-BARRANCO Hora 01:02:01,00 23:35:01,00 23:35:23,00 0 0 0 22 249       3 TR15-20 MTS
13 - PC-13-MURETA 2001 IDA Hora 01:08:59,00 23:41:59,00 23:41:51,00 0 0 0 -16 265       4 TR16-268 MTS
14 - PC-14-TRONQUEIRA IDA Hora 01:16:53,00 23:49:53,00 23:50:07,00 0 0 0 14 279       4 TR18-300 MTS
15 - PC-15-POSTE ESQUERDA IDA Dist   23:53:32,00 00:00:00,00 340 335 0 -5 284       3 TR19-340 MTS
