CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:53:33,718
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC47 PC02 PC03 PC45 PC04 PC05 PC46 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC48 PC24 PC25 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC42 PC41 PC43 PC44 PC50Tp.Prova
1 23 - CAMELOS TREKKING 602 0 602 -836-103-10-8-344101521911033-15-20-35-101412-6-10-2742-102211-1272618-2-2-6-21001111-4003:54:37,12
2 45 - NULAÇU 691 0 691 13-10-10-12-21-14217-1423250-12-16-20-180140-4-10-462318921116-28259-40152-4-217-176-20003:54:37,12
3 56 - TRUPIKEIROS 709 0 709 -47-84704261819-243638719151837302059-10-22119-6481214145-102501-11023-100121203:54:49,24
4 22 - SoBLABLABLA 821 0 821 -144164-14-6-302227-22217011-2-2615865141-56-4080-1803846111156473-41-32818-21203:54:38,66
5 13 - TTT 841 0 841 -2-2466-6-46413-602310136-1016-15-4226-2-8-34-4671-423-8-13-387149376813-3-2-8414-603:54:33,72
6 14 - ACHADOS & PERDIDOS / OIKOS AVE 863 0 863 31161367118531-3229184152584345754-41-223810-44732456014732-12-23321602003:54:37,00
7 27 - AVENTRILHEIROS 874 0 874 01-10135-41-28246129761032313323-100-6-12-1830225-10-10516195-610-41-24-180-1022-164-2103:54:38,00
8 66 - PEREGRINOS 1152 0 1152 -23-8-23-101-1819980293541-8-16-70174102-64-20-243817955-12-34782312121710-65-158-12-603:54:33,78
9 17 - OS MANÉ 1164 0 1164 -46-1695-12-4-2883524365631321133121220-32242321514-32477-4710-14141-8-10-55220-122103:54:38,42
10 30 - SEM DESTINO 1287 0 1287 -201015-103-83-165103-3018109-26-6-17-44-23-106544-502-22564-9626-651215-1631156-8-1-2-428-192-14103:54:38,42
11 25 - KURUMIN 1325 0 1325 -4-40-25-16-10-2020491450-162237307035184116125554412377228442438282112366-33192110-13672003:54:56,66
12 2 - ANTA 1399 0 1399 -81282-6-6-402130-58271592214274963449245-100-1873-4-9825-8-15-321276910227-4-10-88-166-16-803:54:33,00
13 6 - 3 CASAIS 100 RUMO 1428 0 1428 -67-631081525922213151271107142660104761811951180160122914644-6046-18-7-2-616-180-18203:54:38,84
14 5 - CARCARA 1525 0 1525 -141-1803-60-12572292760004-1-22215-43-10-10-214413219172-14-1271113626028-4-421-1680103:54:37,66
15 19 - MAIZENA 1683 0 1683 -14-2303-20-12-42-218307922568-222-331638-141611712525-56553151815-2812911211-8-14-2-615-168-2103:54:37,84
16 10 - SABARA.NET 1691 0 1691 -2-84-6400-14415531121868-40-8-17-121268638-8-817912-62-2519241120415912240-1413-417-144-24303:54:40,48
17 16 - LOS TRAIRAS 1724 0 1724 -16-4-4-142-6-6-282111353683328027800113945-8-1825883744-24-341124-74201-5-4121-20103:54:38,18
18 60 - PERDIDOS E DESAVISADOS 1781 0 1781 3-1015-10-10-20-18-6641412-541749-4-8-1-34-45-42178-29263501691613876-11193895152144-463-3-180-20303:54:39,60
19 54 - NOMAD 1828 0 1828 -2-4303-14-10-3244117244541335468154-63-6-1426125113158198800-88410-12-13-8-1417-176-10003:54:37,48
20 39 - LOS CHASQUIS 1940 0 1940 -144-24-2904442222052-12-32-44-104-87-104109118-60-265035-4-9-24415711272124-4131-26800-9803:53:48,12
21 64 - ZEBRA 2095 0 2095 -49235031-6101123246878883022126422094-1803452223208140-4461531253741114312340-203:54:36,30
22 28 - CHUCRUTE A MINEIRA 2143 0 2143 -1462675718314612969-14-14-31-62-64-225414903858473078-2-27-50880020228-38-44342-198-60-9003:53:51,84
23 24 - CELISA 2231 0 2231 -470-23511161839327835-12-324800-4141-48112733-45617-108-42317-10560-34800103:54:37,90
24 21 - EVOLUÇÃO 2246 0 2246 -601-166-16-4-54476-161759-8-14-54-53-123-42-26-24341-600-94-21671041-32-4567-42-37-10-8-7-178-8103:54:37,60
25 31 - PÉ RAPADO 2392 0 2392 -6102-126-16-12-30111213-43483-4-85-22-20800211-322148364810234215-2-9-2816358-12-8-4-2232-202-61603:54:53,00
26 58 - OS MANACURUICAS 2661 0 2661 -4-2-8-43-8-6-40522652377813245098800188-216-144789-600-10-25496-2010-28-12-15-2-227-176-18003:54:37,36
27 50 - VAMOS QUE VAMOS 2793 0 2793 -183-30-204131623793173984-673-18-124271236214484419924-13015916027617-2800-21910-6-4234-2-1403:54:30,30
28 7 - AMIGOS DO ZÉ 2795 0 2795 21-6-204-6-2-2811-282438-4-8-10-34-27800811-6-1433548-60-6-14-30610643-4001-10-23-4-68-170800203:54:38,66
29 35 - ENDURO NA QUEDA 3069 0 3069 4-141373-20-12-561234191918433143558938008001595274010316510102133111848347-12-282-121-164-14503:54:41,72
30 3 - TRACKLESS - ISPM 3201 0 3201 156761-14-10-3421111-122874-10131318556-43-16-18-381293-43114-16-329800800238264205-281111-178-10-203:54:36,48
31 74 - TOMBA E RALA 3240 0 3240 -2427-146-10-6-6032212813091183193133605161861221011022121011082081716981395368-3444942113964175311211903:56:36,24
32 8 - PURA AVENTURA 3666 0 3666 51824-4934213258642980017489-9544-137-10210472-44-64-6219615-66219-69-11816972230116101716-4-144800403:54:41,00
33 34 - OS NEGROIDES 3681 0 3681 30181603-815615740411303927615800142110111718515-600-116108461-1861331071279980-16-2-450-156-4-603:54:33,90
34 9 - ONÇAS URBANAS/ROTA VERDE 4075 0 4075 45-12-26911-6008810383416120-7-61425466-116265-6002678342142-24181817-265692-641141-1628003723:02:50,54
35 52 - RECIPALLET 4302 0 4302 6-61465-830343-92233661615415263393452406258242256859143116330303-36800430-8-150319-180-10003:54:37,12
36 1 - ASSOCIAÇÃO SABESP 4340 0 4340 18-86-40444736038251904-2713184834157150107144145213615226800191800119-48001133-21003:54:46,54
37 63 - LOS BARRICAS EQUIPO DE TREKKIN 4507 0 4507 -1054715-22-18-14-481112123836114217151-1497-33-221181183717332054812300285923219323480027926022632806-106121003:54:46,66
38 40 - TREKKIMANIA 4577 0 4577 -32-3649-1657-54-28-623112174348771161432255280025020521823436517239594741711203-140242024-1625617-628001803:54:55,18
39 26 - DISCOVERY 4726 0 4726 -611-10621218306983949595407229-10511733-223839417311176765-413258895800-881775261-43-76-16800-6203:54:05,60
40 33 - G.E.B.A 4741 0 4741 3-4815-80-1041671622426-12-29-30228001961251660060060060029117243-27-50636-50318617-10-1430-128-24-1603:54:29,24
41 11 - OS LANA & CIA 4790 0 4790 -18-1814-181-22-22-6031604822112242-25-24-3724337308177182110125-60126145-249830836534846369372-35160135-7-4032732804:00:04,54
42 61 - PÃO DE QUEIJO 4944 0 4944 -149388-122-14718338003924310534208111622219383510517582215105174149-114754993813788103-83014-170-18003:54:37,42
43 65 - C3 ? 4997 0 4997 1-6-6-43-14-2-10214716094681243724057-40-96-83-7851347936517016929980025-6-13-2861574413-8-171-812-3614115403:57:11,00
44 48 - EU, O ZÉ E AS MINA... 5451 0 5451 -12106219300210209119138103746927133481642508980018213949355180057058289182170-21210491-18-60025-6-122-10003:54:37,48
45 46 - PERDIGUEIROS 5618 0 5618 -2133075-20-2-16-4255161192078311203764800348323551501463958005315174116117203352647272427-6323-1028002703:55:03,90
46 15 - AMIGOS DO BARNEY 6604 0 6604 -203-3214-10-2-3281813119412568-42-55-90-878002011881118272186800-2257307-5921216819824024427426214119158-25-50800-4203:54:16,00
47 20 - SINOPSE 7498 0 7498 7-11886551981266003252055871922413352-46-12-388002171641209080018480077184162881352651172711492537-50-3241-110800-5603:54:08,78
48 12 - LOST 8329 0 8329 -24-433-20-10-42341519324430255100-8-72788005975-50-8-163880022115479-9332250126185-364209212-3-8800-780080049204:02:49,24
49 44 - LOS BAROAS 9225 0 9225 -242-24-47-120-34-62233612911113589113697600154545373371486-59020060060096532383175800249183138137-224-25036-354-230-23603:52:39,24
50 36 - VAMBORA/DONCOVIM 13364 0 13364 -8366275-88-8-600621341118019586610081-60025056947249060034238347660026600600600600600-60060057600600860060060016:36:28,36
51 47 - PE NA MATA 14385 0 14385 -48-435-144-1080098002811220971430334380050447735823426730813960060060011600600600600600-600600-16006001757880055404:03:50,90
52 38 - NU MATO SEM CACHORRO 14972 0 14972 -600202215196194195192183175-6001913496003932761992022764800534-600-600343-600584-600374347268116307390225210229-600-600102001942313880020918:16:51,78
53 42 - VAMONESSA 17734 0 17734 -600-60011710657-60051131-6004888002422172840411-7412373-600-600600-600600-6006006006006600600600600600-600600-36006001325980028817:53:04,78
54 4 - LOKOS POR AVENTURA 19726 0 19726 735376314554483487416377329356537800582463333-96267-127174600433600428438567462600600600-27600600600600600-600600-51600600-760060060004:07:22,24


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:53:34,515
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe23 - CAMELOS TREKKINGLargada20:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
47 - PC-1-ESCADA IPIARTE Hora 00:04:27,00 20:22:27,00 20:22:23,00 0 0 0 -8 8       32 TR02-237 MTS
2 - PC-2 - PADRAO ENERGIA Hora 00:10:55,00 20:28:55,00 20:28:58,00 0 0 0 3 11       18 TR04-30 MTS
3 - PC-3 - PORTAO VERNIZ Hora 00:14:16,00 20:32:16,00 20:32:22,00 0 0 0 6 17       18 TR04-392 MTS
45 - PC-45- PALMEIRA IDA Hora 00:17:07,00 20:35:07,00 20:35:02,00 0 0 0 -10 27       23 TR05-234 MTS
4 - PC-4 - ARBUSTO Hora 00:21:21,00 20:39:21,00 20:39:24,00 0 0 0 3 30       20 TR06-152 MTS
5 - PC-5 -SUSTO IDA Hora 00:25:14,00 20:43:14,00 20:43:09,00 0 0 0 -10 40       22 TR07-219 MTS
46 - PC-46-DEPOIS SUSTO Hora 00:25:22,00 20:43:22,00 20:43:18,00 0 0 0 -8 48       22 TR07-229 MTS
6 - PC-6 -ATRAS DO POSTE Hora 00:30:06,00 20:48:06,00 20:47:49,00 0 0 0 -34 82       28 TR08-144 MTS
7 - PC-7-ARVRINHA APOS DESCAMPAO Hora 00:35:17,00 20:53:17,00 20:53:21,00 0 0 0 4 86       25 TR09-196 MTS
8 - PC-8-AMEIXA IDA Hora 00:38:01,00 20:56:01,00 20:56:11,00 0 0 0 10 96       24 TR10-132 MTS
9 - PC-9-POSTE CURRAL Hora 00:41:34,00 20:59:34,00 20:59:49,00 0 0 0 15 111       27 TR10-384 MTS
10 - PC-10-CERCA Hora 00:48:56,00 21:06:56,00 21:06:58,00 0 0 0 2 113       15 TR12-228 MTS
11 - PC-11- CERCA ALTA Dist   21:11:27,00 00:00:00,00 246 265 0 19 132       12 TR13-246 MTS
12 - PC-12-BARRANCO Hora 00:56:55,00 21:14:55,00 21:16:45,00 0 0 0 110 242       21 TR15-20 MTS
13 - PC-13-MURETA 2001 IDA Hora 01:03:21,00 21:21:21,00 21:21:24,00 0 0 0 3 245       20 TR16-268 MTS
14 - PC-14-TRONQUEIRA IDA Hora 01:10:39,00 21:28:39,00 21:28:42,00 0 0 0 3 248       19 TR18-300 MTS
15 - PC-15-POSTE ESQUERDA IDA Dist   21:32:10,00 00:00:00,00 340 325 0 -15 263       20 TR19-340 MTS
16 - PC-16-PORTAOZINHO IDA Hora 01:18:46,00 21:36:46,00 21:36:36,00 0 0 0 -20 283       17 TR20-16 MTS
17 - PC-17-ARVORE DO ARAME Dist   21:44:32,00 00:00:00,00 317 282 0 -35 318       17 TR21-317 MTS
18 - PC-18-ARVRINHA ESQUERDA Hora 01:27:17,00 21:45:17,00 21:45:12,00 0 0 0 -10 328       11 TR21-396 MTS
19 - PC-19-DEPOIS DO BREJO Hora 01:36:47,00 21:54:47,00 21:55:01,00 0 0 0 14 342       7 TR25-61 MTS
20 - PC-20-TRONCO SUSPENSO Hora 01:39:40,00 21:57:40,00 21:57:52,00 0 0 0 12 354       8 TR27-95 MTS
21 - PC-21-TRONCO SECO Hora 01:43:51,00 22:01:51,00 22:01:48,00 0 0 0 -6 360       7 TR28-223 MTS
22 - PC-22-BURACAO Hora 01:53:34,00 22:11:34,00 22:11:29,00 0 0 0 -10 370       5 TR31-325 MTS
23 - PC-23-APOS BURACAO Hora 01:53:43,00 22:11:43,00 22:11:42,00 0 0 0 -2 372       5 TR32-3 MTS
48 - PC-48-D.LUIZA Hora 01:57:17,00 22:15:17,00 22:16:31,00 0 0 0 74 446       4 TR32-245 MTS
24 - PC-24-COCHO Hora 02:08:06,00 22:26:06,00 22:26:08,00 0 0 0 2 448       3 TR34-115 MTS
25 - PC-25-FIM DO SUBIDAO Hora 02:21:29,00 22:39:29,00 22:39:24,00 0 0 0 -10 458       3 TR37-129 MTS
27 - PC-27-ARVORE DEPOIS BREJO Hora 02:37:43,00 22:55:43,00 22:56:05,00 0 0 0 22 480       4 TR42-192 MTS
28 - PC28-PORTAOZINHO VOLTA Hora 02:43:14,00 23:01:14,00 23:01:15,00 0 0 0 1 481       3 TR43-246 MTS
29 - PC-29-POSTE ESQUERDA VOLTA Dist   23:05:53,00 00:00:00,00 684 685 0 1 482       3 TR43-684 MTS
30 - PC-30-TRONQUEIRA VOLTA Hora 02:52:01,00 23:10:01,00 23:09:55,00 0 0 0 -12 494       3 TR44-104 MTS
31 - PC-31-MURETA 2001 VOLTA Hora 02:58:39,00 23:16:39,00 23:16:46,00 0 0 0 7 501       3 TR46-39 MTS
34 - PC-34-ARVORE 1 Hora 03:17:47,00 23:35:47,00 23:36:13,00 0 0 0 26 527       3 TR49-104 MTS
35 - PC-35-ARVORE 2 Hora 03:18:16,00 23:36:16,00 23:36:34,00 0 0 0 18 545       2 TR49-135 MTS
36 - PC-36-TRONQUEIRA Hora 03:19:49,00 23:37:49,00 23:37:48,00 0 0 0 -2 547       2 TR50-24 MTS
37 - PC-37-CERCA DO CURRAL Hora 03:25:29,00 23:43:29,00 23:43:28,00 0 0 0 -2 549       2 TR51-107 MTS
38 - PC-38-AMEIXA VOLTA Hora 03:29:06,00 23:47:06,00 23:47:03,00 0 0 0 -6 555       2 TR52-209 MTS
39 - PC-39-SUSTO VOLTA Dist   23:52:10,00 00:00:00,00 523 502 0 -21 576       3 TR52-523 MTS
40 - PC-40-POSTE ARVOREZINHA Hora 03:38:33,00 23:56:33,00 23:56:33,00 0 0 0 0 576       3 TR53-91 MTS
42 - PC-42-PALMEIRA VOLTA Hora 03:40:52,00 23:58:52,00 23:58:52,00 0 0 0 0 576       3 TR54-73 MTS
41 - PC-41-POSTE 4 Dist   00:05:41,00 00:00:00,00 537 548 0 11 587       3 TR54-537 MTS
43 - PC-43-CASARAO Hora 03:52:22,00 00:10:22,00 00:10:33,00 0 0 0 11 598       1 TR57-18 MTS
44 - PC-44-ATRAS DA BANHEIRA Hora 03:54:16,00 00:12:16,00 00:12:14,00 0 0 0 -4 602       1 TR57-103 MTS
50 - PC-50-FIM Hora 03:54:37,00 00:12:37,00 00:12:37,00 0 0 0 0 602       1 TR57-119 MTS
Tempo de Prova03:54:37,00
Pontos Perdidos602
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos602


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:53:34,687
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe45 - NULAÇULargada20:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
47 - PC-1-ESCADA IPIARTE Hora 00:04:27,00 20:04:27,00 20:04:28,00 0 0 0 1 1       2 TR02-237 MTS
2 - PC-2 - PADRAO ENERGIA Hora 00:10:55,00 20:10:55,00 20:10:58,00 0 0 0 3 4       4 TR04-30 MTS
3 - PC-3 - PORTAO VERNIZ Hora 00:14:16,00 20:14:16,00 20:14:11,00 0 0 0 -10 14       14 TR04-392 MTS
45 - PC-45- PALMEIRA IDA Hora 00:17:07,00 20:17:07,00 20:17:02,00 0 0 0 -10 24       20 TR05-234 MTS
4 - PC-4 - ARBUSTO Hora 00:21:21,00 20:21:21,00 20:21:15,00 0 0 0 -12 36       29 TR06-152 MTS
5 - PC-5 -SUSTO IDA Hora 00:25:14,00 20:25:14,00 20:25:13,00 0 0 0 -2 38       16 TR07-219 MTS
46 - PC-46-DEPOIS SUSTO Hora 00:25:22,00 20:25:22,00 20:25:23,00 0 0 0 1 39       14 TR07-229 MTS
6 - PC-6 -ATRAS DO POSTE Hora 00:30:06,00 20:30:06,00 20:29:59,00 0 0 0 -14 53       13 TR08-144 MTS
7 - PC-7-ARVRINHA APOS DESCAMPAO Hora 00:35:17,00 20:35:17,00 20:35:19,00 0 0 0 2 55       11 TR09-196 MTS
8 - PC-8-AMEIXA IDA Hora 00:38:01,00 20:38:01,00 20:38:02,00 0 0 0 1 56       6 TR10-132 MTS
9 - PC-9-POSTE CURRAL Hora 00:41:34,00 20:41:34,00 20:41:41,00 0 0 0 7 63       8 TR10-384 MTS
10 - PC-10-CERCA Hora 00:48:56,00 20:48:56,00 20:48:49,00 0 0 0 -14 77       5 TR12-228 MTS
11 - PC-11- CERCA ALTA Dist   20:53:27,00 00:00:00,00 246 269 0 23 100       3 TR13-246 MTS
12 - PC-12-BARRANCO Hora 00:56:55,00 20:56:55,00 20:57:20,00 0 0 0 25 125       2 TR15-20 MTS
13 - PC-13-MURETA 2001 IDA Hora 01:03:21,00 21:03:21,00 21:03:21,00 0 0 0 0 125       2 TR16-268 MTS
14 - PC-14-TRONQUEIRA IDA Hora 01:10:39,00 21:10:39,00 21:10:33,00 0 0 0 -12 137       2 TR18-300 MTS
15 - PC-15-POSTE ESQUERDA IDA Dist   21:14:10,00 00:00:00,00 340 324 0 -16 153       1 TR19-340 MTS
16 - PC-16-PORTAOZINHO IDA Hora 01:18:46,00 21:18:46,00 21:18:36,00 0 0 0 -20 173       1 TR20-16 MTS
17 - PC-17-ARVORE DO ARAME Dist   21:26:32,00 00:00:00,00 317 299 0 -18 191       1 TR21-317 MTS
18 - PC-18-ARVRINHA ESQUERDA Hora 01:27:17,00 21:27:17,00 21:27:17,00 0 0 0 0 191       1 TR21-396 MTS
19 - PC-19-DEPOIS DO BREJO Hora 01:36:47,00 21:36:47,00 21:37:01,00 0 0 0 14 205       1 TR25-61 MTS
20 - PC-20-TRONCO SUSPENSO Hora 01:39:40,00 21:39:40,00 21:39:40,00 0 0 0 0 205       1 TR27-95 MTS
21 - PC-21-TRONCO SECO Hora 01:43:51,00 21:43:51,00 21:43:49,00 0 0 0 -4 209       1 TR28-223 MTS
22 - PC-22-BURACAO Hora 01:53:34,00 21:53:34,00 21:53:29,00 0 0 0 -10 219       1 TR31-325 MTS
23 - PC-23-APOS BURACAO Hora 01:53:43,00 21:53:43,00 21:53:41,00 0 0 0 -4 223       1 TR32-3 MTS
48 - PC-48-D.LUIZA Hora 01:57:17,00 21:57:17,00 21:58:19,00 0 0 0 62 285       1 TR32-245 MTS
24 - PC-24-COCHO Hora 02:08:06,00 22:08:06,00 22:08:37,00 0 0 0 31 316       1 TR34-115 MTS
25 - PC-25-FIM DO SUBIDAO Hora 02:21:29,00 22:21:29,00 22:21:37,00 0 0 0 8 324       1 TR37-129 MTS
27 - PC-27-ARVORE DEPOIS BREJO Hora 02:37:43,00 22:37:43,00 22:37:52,00 0 0 0 9 333       1 TR42-192 MTS
28 - PC28-PORTAOZINHO VOLTA Hora 02:43:14,00 22:43:14,00 22:43:16,00 0 0 0 2 335       1 TR43-246 MTS
29 - PC-29-POSTE ESQUERDA VOLTA Dist   22:47:53,00 00:00:00,00 684 685 0 1 336       1 TR43-684 MTS
30 - PC-30-TRONQUEIRA VOLTA Hora 02:52:01,00 22:52:01,00 22:52:12,00 0 0 0 11 347       1 TR44-104 MTS
31 - PC-31-MURETA 2001 VOLTA Hora 02:58:39,00 22:58:39,00 22:58:45,00 0 0 0 6 353       1 TR46-39 MTS
34 - PC-34-ARVORE 1 Hora 03:17:47,00 23:17:47,00 23:17:33,00 0 0 0 -28 381       1 TR49-104 MTS
35 - PC-35-ARVORE 2 Hora 03:18:16,00 23:18:16,00 23:18:41,00 0 0 0 25 406       1 TR49-135 MTS
36 - PC-36-TRONQUEIRA Hora 03:19:49,00 23:19:49,00 23:19:58,00 0 0 0 9 415       1 TR50-24 MTS
37 - PC-37-CERCA DO CURRAL Hora 03:25:29,00 23:25:29,00 23:25:09,00 0 0 0 -40 455       1 TR51-107 MTS
38 - PC-38-AMEIXA VOLTA Hora 03:29:06,00 23:29:06,00 23:29:21,00 0 0 0 15 470       1 TR52-209 MTS
39 - PC-39-SUSTO VOLTA Dist   23:34:10,00 00:00:00,00 523 525 0 2 472       1 TR52-523 MTS
40 - PC-40-POSTE ARVOREZINHA Hora 03:38:33,00 23:38:33,00 23:38:31,00 0 0 0 -4 476       1 TR53-91 MTS
42 - PC-42-PALMEIRA VOLTA Hora 03:40:52,00 23:40:52,00 23:40:51,00 0 0 0 -2 478       1 TR54-73 MTS
41 - PC-41-POSTE 4 Dist   23:47:41,00 00:00:00,00 537 554 0 17 495       1 TR54-537 MTS
43 - PC-43-CASARAO Hora 03:52:22,00 23:52:22,00 23:50:54,00 0 0 0 -176 671       2 TR57-18 MTS
44 - PC-44-ATRAS DA BANHEIRA Hora 03:54:16,00 23:54:16,00 23:54:06,00 0 0 0 -20 691       2 TR57-103 MTS
50 - PC-50-FIM Hora 03:54:37,00 23:54:37,00 23:54:37,00 0 0 0 0 691       2 TR57-119 MTS
Tempo de Prova03:54:37,00
Pontos Perdidos691
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos691


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRAO DE TREKKING 2009(IPIABAS)
Etapa1_DIA_SAIBREIRASData11/06/200912/06/2009 03:53:34,890
LocalPÇA IPIABASMunicípioRIO DE JANEIROCategoriaGRADUADOS
Equipe56 - TRUPIKEIROSLargada20:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
47 - PC-1-ESCADA IPIARTE Hora 00:04:27,00 20:10:27,00 20:10:25,00 0 0 0 -4 4       21 TR02-237 MTS
2 - PC-2 - PADRAO ENERGIA Hora 00:10:55,00 20:16:55,00 20:17:02,00 0 0 0 7 11       20 TR04-30 MTS
3 - PC-3 - PORTAO VERNIZ Hora 00:14:16,00 20:20:16,00 20:20:12,00 0 0 0 -8 19       24 TR04-392 MTS
45 - PC-45- PALMEIRA IDA Hora 00:17:07,00 20:23:07,00 20:23:11,00 0 0 0 4 23       17 TR05-234 MTS
4 - PC-4 - ARBUSTO Hora 00:21:21,00 20:27:21,00 20:27:28,00 0 0 0 7 30       21 TR06-152 MTS
5 - PC-5 -SUSTO IDA Hora 00:25:14,00 20:31:14,00 20:31:14,00 0 0 0 0 30       11 TR07-219 MTS
46 - PC-46-DEPOIS SUSTO Hora 00:25:22,00 20:31:22,00 20:31:26,00 0 0 0 4 34       10 TR07-229 MTS
6 - PC-6 -ATRAS DO POSTE Hora 00:30:06,00 20:36:06,00 20:36:08,00 0 0 0 2 36       3 TR08-144 MTS
7 - PC-7-ARVRINHA APOS DESCAMPAO Hora 00:35:17,00 20:41:17,00 20:41:23,00 0 0 0 6 42       5 TR09-196 MTS
8 - PC-8-AMEIXA IDA Hora 00:38:01,00 20:44:01,00 20:44:19,00 0 0 0 18 60       12 TR10-132 MTS
9 - PC-9-POSTE CURRAL Hora 00:41:34,00 20:47:34,00 20:47:53,00 0 0 0 19 79       18 TR10-384 MTS
10 - PC-10-CERCA Hora 00:48:56,00 20:54:56,00 20:54:44,00 0 0 0 -24 103       11 TR12-228 MTS
11 - PC-11- CERCA ALTA Dist   20:59:27,00 00:00:00,00 246 282 0 36 139       15 TR13-246 MTS
12 - PC-12-BARRANCO Hora 00:56:55,00 21:02:55,00 21:03:33,00 0 0 0 38 177       10 TR15-20 MTS
13 - PC-13-MURETA 2001 IDA Hora 01:03:21,00 21:09:21,00 21:09:28,00 0 0 0 7 184       11 TR16-268 MTS
14 - PC-14-TRONQUEIRA IDA Hora 01:10:39,00 21:16:39,00 21:16:58,00 0 0 0 19 203       11 TR18-300 MTS
15 - PC-15-POSTE ESQUERDA IDA Dist   21:20:10,00 00:00:00,00 340 355 0 15 218       9 TR19-340 MTS
16 - PC-16-PORTAOZINHO IDA Hora 01:18:46,00 21:24:46,00 21:25:04,00 0 0 0 18 236       8 TR20-16 MTS
17 - PC-17-ARVORE DO ARAME Dist   21:32:32,00 00:00:00,00 317 354 0 37 273       11 TR21-317 MTS
18 - PC-18-ARVRINHA ESQUERDA Hora 01:27:17,00 21:33:17,00 21:33:47,00 0 0 0 30 303       8 TR21-396 MTS
19 - PC-19-DEPOIS DO BREJO Hora 01:36:47,00 21:42:47,00 21:43:07,00 0 0 0 20 323       5 TR25-61 MTS
20 - PC-20-TRONCO SUSPENSO Hora 01:39:40,00 21:45:40,00 21:45:45,00 0 0 0 5 328       4 TR27-95 MTS
21 - PC-21-TRONCO SECO Hora 01:43:51,00 21:49:51,00 21:50:00,00 0 0 0 9 337       4 TR28-223 MTS
22 - PC-22-BURACAO Hora 01:53:34,00 21:59:34,00 21:59:29,00 0 0 0 -10 347       4 TR31-325 MTS
23 - PC-23-APOS BURACAO Hora 01:53:43,00 21:59:43,00 21:59:42,00 0 0 0 -2 349       3 TR32-3 MTS
48 - PC-48-D.LUIZA Hora 01:57:17,00 22:03:17,00 22:03:38,00 0 0 0 21 370       3 TR32-245 MTS
24 - PC-24-COCHO Hora 02:08:06,00 22:14:06,00 22:14:25,00 0 0 0 19 389       2 TR34-115 MTS
25 - PC-25-FIM DO SUBIDAO Hora 02:21:29,00 22:27:29,00 22:27:26,00 0 0 0 -6 395       2 TR37-129 MTS
27 - PC-27-ARVORE DEPOIS BREJO Hora 02:37:43,00 22:43:43,00 22:43:47,00 0 0 0 4 399       2 TR42-192 MTS
28 - PC28-PORTAOZINHO VOLTA Hora 02:43:14,00 22:49:14,00 22:49:22,00 0 0 0 8 407       2 TR43-246 MTS
29 - PC-29-POSTE ESQUERDA VOLTA Dist   22:53:53,00 00:00:00,00 684 696 0 12 419       2 TR43-684 MTS
30 - PC-30-TRONQUEIRA VOLTA Hora 02:52:01,00 22:58:01,00 22:58:15,00 0 0 0 14 433       2 TR44-104 MTS
